Where members sit on a latent axis derived purely from the words they use in their speeches (Wordfish scaling).
How much of the spread in positions is explained by party membership (η²): 100% = parties are perfectly separated, ~0% = party tells you nothing.
The words that most pull members towards each pole. The axis only means something once you read these. Its direction is arbitrary.
| ± SE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea de Meuron | Die Grünen | -0.75 | 2.16 | 26'526 | 149 |
| Beat Jans | Sozialdemokratische Partei | -0.61 | 2.16 | 41'713 | 270 |
| Albert Rösti | Schweizerische Volkspartei | -0.57 | 2.16 | 43'201 | 421 |
| Karin Keller-Sutter | FDP.Die Liberalen | -0.54 | 2.16 | 31'510 | 217 |
| Daniel Fässler | Die Mitte | -0.47 | 2.16 | 16'907 | 85 |
| Mathias Zopfi | Die Grünen | -0.46 | 2.16 | 12'826 | 79 |
| Beat Rieder | Die Mitte | -0.44 | 2.16 | 15'339 | 80 |
| Jakob Stark | Schweizerische Volkspartei | -0.44 | 2.16 | 10'795 | 136 |
| Heidi Z'graggen | Die Mitte | -0.42 | 2.16 | 9'949 | 55 |
| Peter Flück | FDP.Die Liberalen | -0.41 | 2.16 | 6'996 | 63 |
| Matthias Michel | FDP.Die Liberalen | -0.41 | 2.16 | 10'256 | 48 |
| Benedikt Würth | Die Mitte | -0.40 | 2.16 | 15'094 | 76 |
| Pirmin Schwander | Schweizerische Volkspartei | -0.40 | 2.16 | 8'988 | 54 |
| Thierry Burkart | FDP.Die Liberalen | -0.39 | 2.16 | 9'713 | 41 |
| Philipp Matthias Bregy | Die Mitte | -0.39 | 2.16 | 6'940 | 57 |
| Eva Herzog | Sozialdemokratische Partei | -0.38 | 2.16 | 8'942 | 47 |
| Matthias Samuel Jauslin | Grünliberale Partei | -0.35 | 2.16 | 5'630 | 44 |
| Esther Friedli | Schweizerische Volkspartei | -0.35 | 2.16 | 9'361 | 41 |
| Tiana Angelina Moser | Grünliberale Partei | -0.35 | 2.16 | 7'850 | 33 |
| Peter Schilliger | FDP.Die Liberalen | -0.35 | 2.16 | 6'758 | 46 |
| Daniel Jositsch | Parteilos | -0.35 | 2.16 | 7'110 | 44 |
| Andrea Gmür-Schönenberger | Die Mitte | -0.35 | 2.16 | 8'624 | 76 |
| Patrick Hässig | Grünliberale Partei | -0.34 | 2.16 | 6'303 | 54 |
| Barbara Gysi | Sozialdemokratische Partei | -0.34 | 2.16 | 5'112 | 48 |
| Peter Hegglin | Die Mitte | -0.34 | 2.16 | 11'558 | 51 |
| Hannes Germann | Schweizerische Volkspartei | -0.33 | 2.16 | 9'991 | 50 |
| Manuela Weichelt | Alternative Linke | -0.33 | 2.16 | 6'560 | 48 |
| Franziska Roth | Sozialdemokratische Partei | -0.33 | 2.16 | 7'369 | 40 |
| Gerhard Pfister | Die Mitte | -0.33 | 2.16 | 4'604 | 31 |
| Jon Pult | Sozialdemokratische Partei | -0.33 | 2.16 | 5'589 | 38 |
| Maya Graf | Die Grünen | -0.33 | 2.16 | 6'775 | 33 |
| Christian Imark | Schweizerische Volkspartei | -0.33 | 2.16 | 4'185 | 42 |
| Tamara Funiciello | Sozialdemokratische Partei | -0.32 | 2.16 | 4'136 | 41 |
| Nicole Barandun | Die Mitte | -0.32 | 2.16 | 3'850 | 27 |
| Ursula Zybach | Sozialdemokratische Partei | -0.32 | 2.16 | 5'007 | 40 |
| Andri Silberschmidt | FDP.Die Liberalen | -0.32 | 2.16 | 5'199 | 29 |
| Andrea Caroni | FDP.Die Liberalen | -0.32 | 2.16 | 7'825 | 361 |
| Franziska Ryser | Die Grünen | -0.32 | 2.16 | 5'530 | 32 |
| Sarah Wyss | Sozialdemokratische Partei | -0.31 | 2.16 | 6'687 | 63 |
| Josef Dittli | FDP.Die Liberalen | -0.31 | 2.16 | 7'177 | 36 |
| Benjamin Mühlemann | FDP.Die Liberalen | -0.31 | 2.16 | 6'357 | 26 |
| Erich Ettlin | Die Mitte | -0.31 | 2.16 | 11'053 | 55 |
| Hasan Candan | Sozialdemokratische Partei | -0.31 | 2.16 | 4'519 | 42 |
| Martin Bäumle | Grünliberale Partei | -0.31 | 2.16 | 3'698 | 28 |
| Corina Gredig | Grünliberale Partei | -0.31 | 2.16 | 3'604 | 26 |
| Barbara Schaffner | Grünliberale Partei | -0.31 | 2.16 | 5'894 | 42 |
| Flavia Wasserfallen | Sozialdemokratische Partei | -0.31 | 2.16 | 6'653 | 36 |
| Mauro Tuena | Schweizerische Volkspartei | -0.31 | 2.16 | 3'515 | 64 |
| Hans-Peter Portmann | FDP.Die Liberalen | -0.31 | 2.16 | 3'372 | 43 |
| Hans Wicki | FDP.Die Liberalen | -0.31 | 2.16 | 4'151 | 27 |
| Cédric Wermuth | Sozialdemokratische Partei | -0.30 | 2.16 | 4'862 | 40 |
| Fabian Molina | Sozialdemokratische Partei | -0.30 | 2.16 | 7'233 | 80 |
| Werner Salzmann | Schweizerische Volkspartei | -0.30 | 2.16 | 5'363 | 126 |
| Jürg Grossen | Grünliberale Partei | -0.30 | 2.16 | 4'232 | 33 |
| Patricia von Falkenstein | Liberal-Demokratische Partei | -0.30 | 2.16 | 3'632 | 18 |
| Diana Gutjahr | Schweizerische Volkspartei | -0.30 | 2.16 | 4'477 | 31 |
| Michael Götte | Schweizerische Volkspartei | -0.30 | 2.16 | 4'030 | 35 |
| Roland Rino Büchel | Schweizerische Volkspartei | -0.30 | 2.16 | 4'774 | 41 |
| Regine Sauter | FDP.Die Liberalen | -0.30 | 2.16 | 3'770 | 20 |
| Thomas Burgherr | Schweizerische Volkspartei | -0.30 | 2.16 | 3'380 | 24 |
| Petra Gössi | FDP.Die Liberalen | -0.30 | 2.16 | 3'680 | 17 |
| Andreas Meier | Die Mitte | -0.30 | 2.16 | 3'637 | 22 |
| Mike Egger | Schweizerische Volkspartei | -0.30 | 2.16 | 3'109 | 45 |
| Niklaus-Samuel Gugger | Evangelische Volkspartei | -0.29 | 2.16 | 3'385 | 19 |
| Leo Müller | Die Mitte | -0.29 | 2.16 | 4'081 | 25 |
| Christian Wasserfallen | FDP.Die Liberalen | -0.29 | 2.16 | 4'817 | 53 |
| Stefan Müller-Altermatt | Die Mitte | -0.29 | 2.16 | 2'431 | 19 |
| Martin Schmid | FDP.Die Liberalen | -0.29 | 2.16 | 3'579 | 19 |
| Christine Badertscher | Die Grünen | -0.29 | 2.16 | 2'938 | 16 |
| Andreas Gafner | Eidgenössisch-Demokratische Union | -0.29 | 2.16 | 2'585 | 21 |
| Benjamin Fischer | Schweizerische Volkspartei | -0.29 | 2.16 | 3'094 | 28 |
| Farah Rumy | Sozialdemokratische Partei | -0.29 | 2.16 | 2'321 | 29 |
| Priska Wismer-Felder | Die Mitte | -0.29 | 2.16 | 2'450 | 22 |
| Ueli Schmezer | Sozialdemokratische Partei | -0.29 | 2.16 | 2'943 | 36 |
| Damian Müller | FDP.Die Liberalen | -0.28 | 2.16 | 8'398 | 40 |
| Marionna Schlatter | Die Grünen | -0.28 | 2.16 | 3'039 | 29 |
| Samira Marti | Sozialdemokratische Partei | -0.28 | 2.16 | 4'483 | 28 |
| Jacqueline Badran | Sozialdemokratische Partei | -0.28 | 2.16 | 4'452 | 60 |
| Gabriela Suter | Sozialdemokratische Partei | -0.28 | 2.16 | 3'956 | 39 |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Die Mitte | -0.28 | 2.16 | 2'520 | 17 |
| Lukas Reimann | Schweizerische Volkspartei | -0.28 | 2.16 | 3'363 | 24 |
| Martin Candinas | Die Mitte | -0.28 | 2.16 | 3'523 | 17 |
| Gregor Rutz | Schweizerische Volkspartei | -0.28 | 2.16 | 2'328 | 14 |
| Nicolò Paganini | Die Mitte | -0.28 | 2.16 | 3'783 | 30 |
| Philipp Kutter | Die Mitte | -0.28 | 2.16 | 1'830 | 11 |
| Pascal Schmid | Schweizerische Volkspartei | -0.28 | 2.16 | 3'208 | 25 |
| Beat Walti | FDP.Die Liberalen | -0.28 | 2.16 | 2'483 | 12 |
| Thomas de Courten | Schweizerische Volkspartei | -0.28 | 2.16 | 3'329 | 23 |
| Katharina Prelicz-Huber | Die Grünen | -0.28 | 2.16 | 3'305 | 29 |
| Markus Schnyder | Schweizerische Volkspartei | -0.27 | 2.16 | 3'154 | 39 |
| Heinz Theiler | FDP.Die Liberalen | -0.27 | 2.16 | 1'951 | 11 |
| Michael Graber | Schweizerische Volkspartei | -0.27 | 2.16 | 2'102 | 26 |
| Thomas Rechsteiner | Die Mitte | -0.27 | 2.16 | 6'343 | 39 |
| Priska Seiler Graf | Sozialdemokratische Partei | -0.27 | 2.16 | 2'835 | 21 |
| Pirmin Bischof | Die Mitte | -0.27 | 2.16 | 2'277 | 11 |
| Marianne Binder-Keller | Die Mitte | -0.27 | 2.16 | 8'800 | 43 |
| Walter Gartmann | Schweizerische Volkspartei | -0.27 | 2.16 | 2'467 | 24 |
| Maya Bally | Die Mitte | -0.27 | 2.16 | 2'340 | 14 |
| Benjamin Giezendanner | Schweizerische Volkspartei | -0.27 | 2.16 | 2'285 | 20 |
| Yvonne Bürgin | Die Mitte | -0.27 | 2.16 | 2'257 | 11 |
| Marcel Dobler | FDP.Die Liberalen | -0.27 | 2.16 | 1'626 | 12 |
| Pius Kaufmann | Die Mitte | -0.27 | 2.16 | 1'326 | 16 |
| Linda De Ventura | Sozialdemokratische Partei | -0.27 | 2.16 | 1'866 | 23 |
| Irène Kälin | Die Grünen | -0.27 | 2.16 | 2'103 | 12 |
| Monika Rüegger | Schweizerische Volkspartei | -0.27 | 2.16 | 2'503 | 20 |
| Kathrin Bertschy | Grünliberale Partei | -0.26 | 2.16 | 3'381 | 21 |
| Dominik Blunschy | Die Mitte | -0.26 | 2.16 | 2'174 | 11 |
| Anna Giacometti | FDP.Die Liberalen | -0.26 | 2.16 | 2'793 | 13 |
| Martin Haab | Schweizerische Volkspartei | -0.26 | 2.16 | 1'883 | 17 |
| Regina Durrer-Knobel | Die Mitte | -0.26 | 2.16 | 1'927 | 10 |
| Barbara Steinemann | Schweizerische Volkspartei | -0.26 | 2.16 | 3'100 | 26 |
| Céline Widmer | Sozialdemokratische Partei | -0.26 | 2.16 | 2'090 | 19 |
| Lorenz Hess | Die Mitte | -0.26 | 2.16 | 1'476 | 10 |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP.Die Liberalen | -0.26 | 2.16 | 2'541 | 16 |
| Reto Nause | Die Mitte | -0.26 | 2.16 | 2'513 | 39 |
| David Roth | Sozialdemokratische Partei | -0.26 | 2.16 | 4'548 | 52 |
| Martin Hübscher | Schweizerische Volkspartei | -0.26 | 2.16 | 4'717 | 45 |
| Kilian Baumann | Die Grünen | -0.26 | 2.16 | 1'419 | 12 |
| Min Li Marti | Sozialdemokratische Partei | -0.26 | 2.16 | 1'801 | 18 |
| Fabienne Stämpfli | Grünliberale Partei | -0.26 | 2.16 | 1'831 | 13 |
| Katja Christ | Grünliberale Partei | -0.26 | 2.16 | 1'168 | 83 |
| Markus Ritter | Die Mitte | -0.26 | 2.16 | 1'934 | 24 |
| Andreas Glarner | Schweizerische Volkspartei | -0.26 | 2.16 | 3'347 | 26 |
| Roman Bürgi | Schweizerische Volkspartei | -0.25 | 2.16 | 1'377 | 9 |
| Anna Rosenwasser | Sozialdemokratische Partei | -0.25 | 2.16 | 1'878 | 13 |
| Andrea Zryd | Sozialdemokratische Partei | -0.25 | 2.16 | 1'563 | 17 |
| Erich Vontobel | Eidgenössisch-Demokratische Union | -0.25 | 2.16 | 1'635 | 13 |
| Bettina Balmer | FDP.Die Liberalen | -0.25 | 2.16 | 1'348 | 15 |
| Barbara Portmann | Grünliberale Partei | -0.25 | 2.16 | 880 | 4 |
| Nina Fehr Düsel | Schweizerische Volkspartei | -0.25 | 2.16 | 1'079 | 20 |
| Nina Schläfli | Sozialdemokratische Partei | -0.25 | 2.16 | 1'353 | 13 |
| Rémy Wyssmann | Schweizerische Volkspartei | -0.25 | 2.16 | 2'339 | 30 |
| Franz Grüter | Schweizerische Volkspartei | -0.25 | 2.16 | 807 | 9 |
| Daniela Schneeberger | FDP.Die Liberalen | -0.25 | 2.16 | 993 | 5 |
| Stefanie Heimgartner | Schweizerische Volkspartei | -0.25 | 2.16 | 2'044 | 11 |
| Christoph Riner | Schweizerische Volkspartei | -0.25 | 2.16 | 1'261 | 14 |
| Christian Lohr | Die Mitte | -0.25 | 2.16 | 1'847 | 12 |
| Viktor Rossi | Grünliberale Partei | -0.25 | 2.16 | 4'993 | 40 |
| Arbër Bullakaj | Sozialdemokratische Partei | -0.25 | 2.16 | 718 | 4 |
| Thomas Hurter | Schweizerische Volkspartei | -0.25 | 2.16 | 1'609 | 29 |
| Manuel Strupler | Schweizerische Volkspartei | -0.25 | 2.16 | 840 | 8 |
| Marcel Dettling | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 1'018 | 10 |
| Michael Töngi | Die Grünen | -0.24 | 2.16 | 2'026 | 23 |
| Simona Brizzi | Sozialdemokratische Partei | -0.24 | 2.16 | 1'311 | 13 |
| Alois Huber | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 590 | 13 |
| Vroni Thalmann-Bieri | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 1'021 | 12 |
| Severin Brüngger | FDP.Die Liberalen | -0.24 | 2.16 | 1'994 | 14 |
| Thomas Matter | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 639 | 13 |
| Roman Hug | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 753 | 7 |
| Bruno Walliser | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 1'000 | 8 |
| Brigitte Häberli-Koller | Die Mitte | -0.24 | 2.16 | 3'405 | 28 |
| Anna-Béatrice Schmaltzlow confidence | Die Grünen | -0.24 | 2.16 | 402 | 9 |
| Simon Michellow confidence | FDP.Die Liberalen | -0.24 | 2.16 | 430 | 4 |
| Christian Glur | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 659 | 6 |
| Kris Vietze | FDP.Die Liberalen | -0.24 | 2.16 | 2'909 | 18 |
| Sandra Sollberger | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 906 | 9 |
| Hans Jörg Rüegsegger | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 593 | 11 |
| Miriam Locherlow confidence | Sozialdemokratische Partei | -0.24 | 2.16 | 261 | 2 |
| Laura Gantenbeinlow confidence | Die Grünen | -0.24 | 2.16 | 245 | 1 |
| Michèle Dünki-Bättiglow confidence | Sozialdemokratische Partei | -0.24 | 2.16 | 202 | 1 |
| Therese Schläpfer | Schweizerische Volkspartei | -0.23 | 2.16 | 1'152 | 8 |
| Nadja Umbricht Pierenlow confidence | Schweizerische Volkspartei | -0.23 | 2.16 | 335 | 4 |
| Giorgio Fonio | Die Mitte | -0.23 | 2.16 | 3'096 | 19 |
| Ernst Wandfluh | Schweizerische Volkspartei | -0.23 | 2.16 | 969 | 13 |
| Thomas Aeschi | Schweizerische Volkspartei | -0.23 | 2.16 | 2'182 | 28 |
| Piero Marchesi | Schweizerische Volkspartei | -0.23 | 2.16 | 2'224 | 11 |
| Mattea Meyer | Sozialdemokratische Partei | -0.23 | 2.16 | 1'958 | 11 |
| Katja Riem | Schweizerische Volkspartei | -0.22 | 2.16 | 2'595 | 24 |
| Greta Gysin | Die Grünen | -0.21 | 2.16 | 4'047 | 23 |
| Loïc Doblerlow confidence | Sozialdemokratische Partei | -0.21 | 2.16 | 307 | 3 |
| Maja Riniker | FDP.Die Liberalen | -0.20 | 2.16 | 3'842 | 394 |
| Bruno Storni | Sozialdemokratische Partei | -0.20 | 2.16 | 3'066 | 15 |
| Martin Pfister | Die Mitte | -0.20 | 2.16 | 19'754 | 184 |
| Lorenzo Quadri | Lega dei Ticinesi | -0.19 | 2.16 | 4'326 | 17 |
| Stefan Engler | Die Mitte | -0.19 | 2.16 | 6'702 | 1'089 |
| Marco Chiesa | Schweizerische Volkspartei | -0.18 | 2.16 | 6'079 | 28 |
| Alex Farinelli | FDP.Die Liberalen | -0.18 | 2.16 | 7'391 | 39 |
| Daniel Ruch | FDP.Die Liberalen | -0.17 | 2.16 | 545 | 2 |
| Paolo Pamini | Schweizerische Volkspartei | -0.12 | 2.16 | 7'065 | 36 |
| Christine Bulliard-Marbach | Die Mitte | -0.12 | 2.16 | 2'098 | 12 |
| Florence Brenzikofer | Die Grünen | -0.10 | 2.16 | 4'534 | 29 |
| Thomas Bläsi | Schweizerische Volkspartei | -0.08 | 2.16 | 1'396 | 16 |
| Brenda Tuosto | Sozialdemokratische Partei | -0.07 | 2.16 | 1'479 | 7 |
| Vincent Maitre | Die Mitte | -0.04 | 2.16 | 1'716 | 11 |
| Fabio Regazzi | Die Mitte | -0.02 | 2.16 | 10'635 | 47 |
| Simone Gianini | FDP.Die Liberalen | -0.01 | 2.16 | 7'757 | 35 |
| Sylvain Freymond | Schweizerische Volkspartei | 0.02 | 2.16 | 1'962 | 13 |
| Daniel Sormanni | Mouvement Citoyens Genevois | 0.02 | 2.16 | 1'841 | 14 |
| Jacqueline de Quattro | FDP.Die Liberalen | 0.02 | 2.16 | 2'294 | 10 |
| Nadine Gobet | FDP.Die Liberalen | 0.03 | 2.16 | 1'889 | 10 |
| Michaël Buffat | Schweizerische Volkspartei | 0.04 | 2.16 | 2'134 | 12 |
| Johanna Gapany | FDP.Die Liberalen | 0.08 | 2.16 | 2'582 | 11 |
| Rudi Berli | Die Grünen | 0.08 | 2.16 | 2'869 | 22 |
| Gerhard Andrey | Die Grünen | 0.09 | 2.16 | 7'681 | 51 |
| Brigitte Crottaz | Sozialdemokratische Partei | 0.09 | 2.16 | 3'585 | 20 |
| Didier Calame | Schweizerische Volkspartei | 0.11 | 2.16 | 2'776 | 16 |
| Estelle Revaz | Sozialdemokratische Partei | 0.12 | 2.16 | 2'269 | 9 |
| Martine Docourt | Sozialdemokratische Partei | 0.14 | 2.16 | 3'337 | 20 |
| Samuel Bendahan | Sozialdemokratische Partei | 0.15 | 2.16 | 3'757 | 28 |
| Manfred Bühler | Schweizerische Volkspartei | 0.16 | 2.16 | 4'004 | 28 |
| Isabelle Chappuis | Die Mitte | 0.16 | 2.16 | 2'351 | 8 |
| Yvan Pahud | Schweizerische Volkspartei | 0.17 | 2.16 | 2'733 | 33 |
| Marie-France Roth Pasquier | Die Mitte | 0.20 | 2.16 | 2'605 | 15 |
| Jean Tschopp | Sozialdemokratische Partei | 0.26 | 2.16 | 4'007 | 27 |
| Jessica Jaccoud | Sozialdemokratische Partei | 0.28 | 2.16 | 4'069 | 18 |
| Benoît Gaillard | Sozialdemokratische Partei | 0.29 | 2.16 | 4'516 | 26 |
| Clarence Chollet | Die Grünen | 0.31 | 2.16 | 4'260 | 17 |
| Christophe Clivaz | Die Grünen | 0.36 | 2.16 | 5'088 | 40 |
| Thomas Stettler | Schweizerische Volkspartei | 0.36 | 2.16 | 3'703 | 21 |
| Roger Golay | Mouvement Citoyens Genevois | 0.37 | 2.16 | 4'606 | 26 |
| Pierre-André Page | Schweizerische Volkspartei | 0.41 | 2.16 | 6'064 | 1'180 |
| Valérie Piller Carrard | Sozialdemokratische Partei | 0.43 | 2.16 | 5'183 | 29 |
| Philippe Nantermod | FDP.Die Liberalen | 0.44 | 2.16 | 5'425 | 27 |
| Nicolas Kolly | Schweizerische Volkspartei | 0.45 | 2.16 | 4'367 | 17 |
| Laurent Wehrli | FDP.Die Liberalen | 0.47 | 2.16 | 3'194 | 19 |
| Sidney Kamerzin | Die Mitte | 0.47 | 2.16 | 4'957 | 28 |
| Ignazio Cassis | FDP.Die Liberalen | 0.47 | 2.16 | 10'640 | 72 |
| Christian Dandrès | Sozialdemokratische Partei | 0.52 | 2.16 | 6'325 | 24 |
| Léonore Porchet | Die Grünen | 0.52 | 2.16 | 6'706 | 41 |
| Simone de Montmollin | FDP.Die Liberalen | 0.54 | 2.16 | 5'881 | 23 |
| Emmanuel Amoos | Sozialdemokratische Partei | 0.55 | 2.16 | 6'511 | 52 |
| Marianne Maret | Die Mitte | 0.62 | 2.16 | 5'330 | 20 |
| Cyril Aellen | FDP.Die Liberalen | 0.63 | 2.16 | 6'840 | 39 |
| Laurence Fehlmann Rielle | Sozialdemokratische Partei | 0.63 | 2.16 | 6'195 | 33 |
| Céline Amaudruz | Schweizerische Volkspartei | 0.69 | 2.16 | 7'510 | 26 |
| Fabien Fivaz | Die Grünen | 0.75 | 2.16 | 7'192 | 41 |
| Mauro Poggia | Mouvement Citoyens Genevois | 0.76 | 2.16 | 7'571 | 36 |
| Delphine Klopfenstein Broggini | Die Grünen | 0.76 | 2.16 | 8'571 | 40 |
| Olivier Feller | FDP.Die Liberalen | 0.77 | 2.16 | 6'270 | 30 |
| Jean-Luc Addor | Schweizerische Volkspartei | 0.78 | 2.16 | 6'179 | 39 |
| Céline Weber | Grünliberale Partei | 0.83 | 2.16 | 6'954 | 33 |
| Damien Cottier | FDP.Die Liberalen | 0.85 | 2.16 | 7'743 | 46 |
| Sophie Michaud Gigon | Die Grünen | 0.87 | 2.16 | 9'782 | 68 |
| Raphaël Mahaim | Die Grünen | 0.91 | 2.16 | 9'607 | 50 |
| Charles Juillard | Die Mitte | 0.94 | 2.16 | 8'358 | 46 |
| Pierre-Yves Maillard | Sozialdemokratische Partei | 0.98 | 2.16 | 10'753 | 51 |
| Baptiste Hurni | Sozialdemokratische Partei | 1.14 | 2.16 | 10'846 | 43 |
| Mathilde Crevoisier Crelier | Sozialdemokratische Partei | 1.18 | 2.16 | 10'291 | 51 |
| Benjamin Roduit | Die Mitte | 1.29 | 2.16 | 11'998 | 69 |
| Pascal Broulis | FDP.Die Liberalen | 1.33 | 2.16 | 10'632 | 60 |
| Jacques Nicolet | Schweizerische Volkspartei | 1.58 | 2.16 | 7'701 | 51 |
| Isabelle Chassot | Die Mitte | 2.24 | 2.16 | 14'833 | 42 |
| Carlo Sommaruga | Sozialdemokratische Partei | 3.12 | 2.16 | 21'787 | 85 |
| Elisabeth Baume-Schneider | Sozialdemokratische Partei | 8.33 | 2.16 | 62'293 | 351 |
| Guy Parmelin | Schweizerische Volkspartei | 11.11 | 2.16 | 65'867 | 355 |
The axis direction is arbitrary: Wordfish finds the split, not which side is “left” or “right”. Read the word poles to see what each side means.
Positions are standardized, so the spread is a convention, not a real distance. Wider error bars (and hollow dots) mean less certainty, so don't over-read those members.
Speech style reflects role as much as ideology: committee chairs, ministers and frequent speakers can land at a pole because of what they do, not only what they believe.