Schweiz
(CHE)Switzerland9'104'063 Residents
Party loyalty· Schweiz
Share of a member's votes cast against their group's majority line (higher = more independent). Abstentions count as a position.
Filters
Chamber
From
To
Scale
- SVP(68)
- SP(48)
- M-E(44)
- FDP-Liberale(37)
- GRÜNE(22)
- glp(10)
- MCG(3)
- EDU(2)
- EVP(2)
- Al(1)
- LDP(1)
- Lega(1)
Group cohesionmean Agreement Index (1 = unanimous)
- Fraktion GL0.98185 votes
- Fraktion G0.98184 votes
- Fraktion S0.97811 votes
- Fraktion V0.88813 votes
- Fraktion RL0.87823 votes
- Fraktion M-E0.85821 votes
| Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sormanni | MCG | Fraktion V | 169 | 34 | 20.1% |
| Mauro Poggia | MCG | Fraktion V | 557 | 110 | 19.7% |
| Daniel Fässler | M-E | Fraktion M-E | 589 | 84 | 14.3% |
| Peter Hegglin | M-E | Fraktion M-E | 579 | 80 | 13.8% |
| Benedikt Würth | M-E | Fraktion M-E | 584 | 80 | 13.7% |
| Pascal Broulis | FDP-Liberale | Fraktion RL | 608 | 83 | 13.7% |
| Fabio Regazzi | M-E | Fraktion M-E | 583 | 79 | 13.6% |
| Isabelle Chassot | M-E | Fraktion M-E | 540 | 71 | 13.1% |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | 584 | 76 | 13.0% |
| Beat Rieder | M-E | Fraktion M-E | 571 | 72 | 12.6% |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | Fraktion RL | 572 | 71 | 12.4% |
| Niklaus-Samuel Gugger | EVP | Fraktion M-E | 176 | 21 | 11.9% |
| Charles Juillard | M-E | Fraktion M-E | 567 | 67 | 11.8% |
| Heidi Z'graggen | M-E | Fraktion M-E | 596 | 70 | 11.7% |
| Marc Jost | EVP | Fraktion M-E | 180 | 21 | 11.7% |
| Severin Brüngger | FDP | Fraktion RL | 594 | 68 | 11.4% |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | Fraktion RL | 479 | 53 | 11.1% |
| Giorgio Fonio | M-E | Fraktion M-E | 175 | 18 | 10.3% |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Fraktion M-E | 613 | 60 | 9.8% |
| Benjamin Mühlemann | FDP-Liberale | Fraktion RL | 581 | 56 | 9.6% |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Fraktion M-E | 556 | 53 | 9.5% |
| Stefan Engler | M-E | Fraktion M-E | 132 | 12 | 9.1% |
| Jean-Luc Addor | SVP | Fraktion V | 182 | 16 | 8.8% |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | Fraktion RL | 570 | 49 | 8.6% |
| Erich Ettlin | M-E | Fraktion M-E | 549 | 47 | 8.6% |
| Pirmin Schwander | SVP | Fraktion V | 598 | 50 | 8.4% |
| Hannes Germann | SVP | Fraktion V | 538 | 44 | 8.2% |
| Damian Müller | FDP-Liberale | Fraktion RL | 587 | 48 | 8.2% |
| Thomas Bläsi | SVP | Fraktion V | 184 | 15 | 8.2% |
| Marianne Maret | M-E | Fraktion M-E | 588 | 47 | 8.0% |
| Christian Wasserfallen | FDP-Liberale | Fraktion RL | 155 | 12 | 7.7% |
| Marco Chiesa | SVP | Fraktion V | 593 | 45 | 7.6% |
| Stefan Müller-Altermatt | M-E | Fraktion M-E | 110 | 8 | 7.3% |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | Fraktion RL | 602 | 43 | 7.1% |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | Fraktion RL | 596 | 41 | 6.9% |
| Marcel Dobler | FDP-Liberale | Fraktion RL | 180 | 12 | 6.7% |
| Jakob Stark | SVP | Fraktion V | 560 | 37 | 6.6% |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | Fraktion RL | 594 | 39 | 6.6% |
| Céline Amaudruz | SVP | Fraktion V | 169 | 11 | 6.5% |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Fraktion M-E | 595 | 38 | 6.4% |
| Pirmin Bischof | M-E | Fraktion M-E | 361 | 23 | 6.4% |
| Sidney Kamerzin | M-E | Fraktion M-E | 178 | 11 | 6.2% |
| Roger Golay | MCG | Fraktion V | 183 | 11 | 6.0% |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | Fraktion RL | 620 | 36 | 5.8% |
| Thomas Rechsteiner | M-E | Fraktion M-E | 178 | 10 | 5.6% |
| Hans-Peter Portmann | FDP-Liberale | Fraktion RL | 180 | 10 | 5.6% |
| Thomas Hurter | SVP | Fraktion V | 183 | 10 | 5.5% |
| Werner Salzmann | SVP | Fraktion V | 508 | 26 | 5.1% |
| Peter Schilliger | FDP-Liberale | Fraktion RL | 176 | 9 | 5.1% |
| Simon Stadler | M-E | Fraktion M-E | 179 | 9 | 5.0% |
| Esther Friedli | SVP | Fraktion V | 575 | 28 | 4.9% |
| Daniel Ruch | FDP-Liberale | Fraktion RL | 185 | 9 | 4.9% |
| Diana Gutjahr | SVP | Fraktion V | 185 | 9 | 4.9% |
| Martin Candinas | M-E | Fraktion M-E | 180 | 8 | 4.4% |
| Marie-France Roth Pasquier | M-E | Fraktion M-E | 159 | 7 | 4.4% |
| Lukas Reimann | SVP | Fraktion V | 183 | 8 | 4.4% |
| Manfred Bühler | SVP | Fraktion V | 173 | 7 | 4.0% |
| Céline Weber | glp | Fraktion GL | 177 | 7 | 4.0% |
| Philippe Nantermod | FDP-Liberale | Fraktion RL | 177 | 7 | 4.0% |
| Daniela Schneeberger | FDP-Liberale | Fraktion RL | 179 | 7 | 3.9% |
| Laurent Wehrli | FDP-Liberale | Fraktion RL | 180 | 7 | 3.9% |
| Dominik Blunschy | Die Mitte | Fraktion M-E | 181 | 7 | 3.9% |
| Jacques Nicolet | SVP | Fraktion V | 183 | 7 | 3.8% |
| Erich Hess | SVP | Fraktion V | 184 | 7 | 3.8% |
| Nicolas Kolly | SVP | Fraktion V | 184 | 7 | 3.8% |
| Erich Vontobel | EDU | Fraktion V | 185 | 7 | 3.8% |
| Vincent Maitre | M-E | Fraktion M-E | 160 | 6 | 3.8% |
| Stefanie Heimgartner | SVP | Fraktion V | 173 | 6 | 3.5% |
| Greta Gysin | GRÜNE | Fraktion G | 176 | 6 | 3.4% |
| Yvan Pahud | SVP | Fraktion V | 185 | 6 | 3.2% |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Fraktion S | 592 | 18 | 3.0% |
| Leo Müller | M-E | Fraktion M-E | 167 | 5 | 3.0% |
| Eva Herzog | SP | Fraktion S | 468 | 14 | 3.0% |
| Jacqueline de Quattro | FDP-Liberale | Fraktion RL | 174 | 5 | 2.9% |
| Benjamin Roduit | M-E | Fraktion M-E | 178 | 5 | 2.8% |
| Nicolò Paganini | M-E | Fraktion M-E | 178 | 5 | 2.8% |
| Alfred Heer | SVP | Fraktion V | 72 | 2 | 2.8% |
| Priska Wismer-Felder | M-E | Fraktion M-E | 181 | 5 | 2.8% |
| Cyril Aellen | FDP-Liberale | Fraktion RL | 182 | 5 | 2.7% |
| Heinz Theiler | FDP-Liberale | Fraktion RL | 182 | 5 | 2.7% |
| Roland Rino Büchel | SVP | Fraktion V | 182 | 5 | 2.7% |
| Andreas Gafner | EDU | Fraktion V | 184 | 5 | 2.7% |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | Fraktion GL | 184 | 5 | 2.7% |
| Ernst Wandfluh | SVP | Fraktion V | 186 | 5 | 2.7% |
| Didier Calame | SVP | Fraktion V | 150 | 4 | 2.7% |
| Franziska Roth | SP | Fraktion S | 604 | 16 | 2.6% |
| Andreas Meier | M-E | Fraktion M-E | 168 | 4 | 2.4% |
| Markus Ritter | M-E | Fraktion M-E | 172 | 4 | 2.3% |
| Christian Imark | SVP | Fraktion V | 173 | 4 | 2.3% |
| Simone de Montmollin | FDP-Liberale | Fraktion RL | 173 | 4 | 2.3% |
| Anna Giacometti | FDP-Liberale | Fraktion RL | 177 | 4 | 2.3% |
| Walter Gartmann | SVP | Fraktion V | 178 | 4 | 2.2% |
| Pius Kaufmann | M-E | Fraktion M-E | 180 | 4 | 2.2% |
| Nina Fehr Düsel | SVP | Fraktion V | 181 | 4 | 2.2% |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | 181 | 4 | 2.2% |
| Andri Silberschmidt | FDP-Liberale | Fraktion RL | 183 | 4 | 2.2% |
| Michael Götte | SVP | Fraktion V | 184 | 4 | 2.2% |
| Nadja Umbricht Pieren | SVP | Fraktion V | 185 | 4 | 2.2% |
| Lorenz Hess | M-E | Fraktion M-E | 153 | 3 | 2.0% |
| Carlo Sommaruga | SP | Fraktion S | 571 | 11 | 1.9% |
| Martin Bäumle | glp | Fraktion GL | 162 | 3 | 1.9% |
| Felix Wettstein | GRÜNE | Fraktion G | 164 | 3 | 1.8% |
| Andreas Glarner | SVP | Fraktion V | 167 | 3 | 1.8% |
| Christine Bulliard-Marbach | M-E | Fraktion M-E | 168 | 3 | 1.8% |
| Philipp Matthias Bregy | M-E | Fraktion M-E | 173 | 3 | 1.7% |
| Flavia Wasserfallen | SP | Fraktion S | 584 | 10 | 1.7% |
| Gerhard Pfister | M-E | Fraktion M-E | 176 | 3 | 1.7% |
| Léonore Porchet | GRÜNE | Fraktion G | 176 | 3 | 1.7% |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | M-E | Fraktion M-E | 177 | 3 | 1.7% |
| Hans Jörg Rüegsegger | SVP | Fraktion V | 177 | 3 | 1.7% |
| Maya Bally | M-E | Fraktion M-E | 178 | 3 | 1.7% |
| Michael Töngi | GRÜNE | Fraktion G | 178 | 3 | 1.7% |
| Balthasar Glättli | GRÜNE | Fraktion G | 179 | 3 | 1.7% |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | Fraktion G | 179 | 3 | 1.7% |
| Lorenzo Quadri | Lega | Fraktion V | 179 | 3 | 1.7% |
| Alex Farinelli | FDP-Liberale | Fraktion RL | 180 | 3 | 1.7% |
| Bettina Balmer | FDP-Liberale | Fraktion RL | 180 | 3 | 1.7% |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | Fraktion G | 180 | 3 | 1.7% |
| Kilian Baumann | GRÜNE | Fraktion G | 180 | 3 | 1.7% |
| Isabelle Chappuis | M-E | Fraktion M-E | 181 | 3 | 1.7% |
| Benjamin Fischer | SVP | Fraktion V | 182 | 3 | 1.6% |
| Nicole Barandun | M-E | Fraktion M-E | 182 | 3 | 1.6% |
| Christian Glur | SVP | Fraktion V | 185 | 3 | 1.6% |
| Franz Grüter | SVP | Fraktion V | 185 | 3 | 1.6% |
| Hasan Candan | SP | Fraktion S | 185 | 3 | 1.6% |
| Mike Egger | SVP | Fraktion V | 185 | 3 | 1.6% |
| Sandra Sollberger | SVP | Fraktion V | 185 | 3 | 1.6% |
| Christoph Riner | SVP | Fraktion V | 186 | 3 | 1.6% |
| Piero Marchesi | SVP | Fraktion V | 186 | 3 | 1.6% |
| Roman Bürgi | SVP | Fraktion V | 186 | 3 | 1.6% |
| Pierre-Alain Fridez | SP | Fraktion S | 129 | 2 | 1.6% |
| Philipp Kutter | M-E | Fraktion M-E | 144 | 2 | 1.4% |
| Paolo Pamini | SVP | Fraktion V | 145 | 2 | 1.4% |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Fraktion S | 588 | 8 | 1.4% |
| Baptiste Hurni | SP | Fraktion S | 609 | 8 | 1.3% |
| Michaël Buffat | SVP | Fraktion V | 160 | 2 | 1.3% |
| Michael Graber | SVP | Fraktion V | 161 | 2 | 1.2% |
| Simon Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | 165 | 2 | 1.2% |
| Patricia von Falkenstein | LDP | Fraktion RL | 168 | 2 | 1.2% |
| Beat Walti | FDP-Liberale | Fraktion RL | 169 | 2 | 1.2% |
| David Zuberbühler | SVP | Fraktion V | 170 | 2 | 1.2% |
| Kathrin Bertschy | glp | Fraktion GL | 170 | 2 | 1.2% |
| Marcel Dettling | SVP | Fraktion V | 170 | 2 | 1.2% |
| Clarence Chollet | GRÜNE | Fraktion G | 176 | 2 | 1.1% |
| Reto Nause | M-E | Fraktion M-E | 177 | 2 | 1.1% |
| Manuela Weichelt | Al | Fraktion G | 179 | 2 | 1.1% |
| Nicolas Walder | GRÜNE | Fraktion G | 179 | 2 | 1.1% |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | Fraktion G | 179 | 2 | 1.1% |
| Irène Kälin | GRÜNE | Fraktion G | 180 | 2 | 1.1% |
| Pierre-André Page | SVP | Fraktion V | 180 | 2 | 1.1% |
| Farah Rumy | SP | Fraktion S | 181 | 2 | 1.1% |
| Monika Rüegger | SVP | Fraktion V | 181 | 2 | 1.1% |
| Sibel Arslan | GRÜNE | Fraktion G | 181 | 2 | 1.1% |
| Benoît Gaillard | SP | Fraktion S | 182 | 2 | 1.1% |
| Christine Badertscher | GRÜNE | Fraktion G | 183 | 2 | 1.1% |
| Pascal Schmid | SVP | Fraktion V | 183 | 2 | 1.1% |
| Thomas Aeschi | SVP | Fraktion V | 183 | 2 | 1.1% |
| Vroni Thalmann-Bieri | SVP | Fraktion V | 183 | 2 | 1.1% |
| Thomas Knutti | SVP | Fraktion V | 184 | 2 | 1.1% |
| Alois Huber | SVP | Fraktion V | 186 | 2 | 1.1% |
| Magdalena Martullo-Blocher | SVP | Fraktion V | 148 | 1 | 0.7% |
| Islam Alijaj | SP | Fraktion S | 164 | 1 | 0.6% |
| Olivier Feller | FDP-Liberale | Fraktion RL | 166 | 1 | 0.6% |
| Fabian Molina | SP | Fraktion S | 167 | 1 | 0.6% |
| Franziska Ryser | GRÜNE | Fraktion G | 168 | 1 | 0.6% |
| Jacqueline Badran | SP | Fraktion S | 169 | 1 | 0.6% |
| Benjamin Giezendanner | SVP | Fraktion V | 170 | 1 | 0.6% |
| Damien Cottier | FDP-Liberale | Fraktion RL | 171 | 1 | 0.6% |
| Simone Gianini | FDP-Liberale | Fraktion RL | 177 | 1 | 0.6% |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP-Liberale | Fraktion RL | 177 | 1 | 0.6% |
| Martin Hübscher | SVP | Fraktion V | 178 | 1 | 0.6% |
| Thomas Burgherr | SVP | Fraktion V | 178 | 1 | 0.6% |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | Fraktion G | 179 | 1 | 0.6% |
| David Roth | SP | Fraktion S | 180 | 1 | 0.6% |
| Gregor Rutz | SVP | Fraktion V | 180 | 1 | 0.6% |
| Meret Schneider | GRÜNE | Fraktion G | 181 | 1 | 0.6% |
| Barbara Schaffner | glp | Fraktion GL | 182 | 1 | 0.5% |
| Christian Lohr | M-E | Fraktion M-E | 182 | 1 | 0.5% |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | Fraktion G | 182 | 1 | 0.5% |
| Katja Stettler-Riem | SVP | Fraktion V | 182 | 1 | 0.5% |
| Kris Vietze | FDP-Liberale | Fraktion RL | 182 | 1 | 0.5% |
| Patrick Hässig | glp | Fraktion GL | 182 | 1 | 0.5% |
| Sarah Wyss | SP | Fraktion S | 182 | 1 | 0.5% |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | Fraktion G | 182 | 1 | 0.5% |
| Yvonne Bürgin | M-E | Fraktion M-E | 182 | 1 | 0.5% |
| Barbara Gysi | SP | Fraktion S | 183 | 1 | 0.5% |
| Eric Nussbaumer | SP | Fraktion S | 183 | 1 | 0.5% |
| Claudia Friedl | SP | Fraktion S | 184 | 1 | 0.5% |
| Fabienne Stämpfli | glp | Fraktion GL | 184 | 1 | 0.5% |
| Regine Sauter | FDP-Liberale | Fraktion RL | 184 | 1 | 0.5% |
| Ursula Zybach | SP | Fraktion S | 184 | 1 | 0.5% |
| Valérie Piller Carrard | SP | Fraktion S | 184 | 1 | 0.5% |
| Anna Rosenwasser | SP | Fraktion S | 185 | 1 | 0.5% |
| Brenda Tuosto | SP | Fraktion S | 185 | 1 | 0.5% |
| Bruno Walliser | SVP | Fraktion V | 185 | 1 | 0.5% |
| Jon Pult | SP | Fraktion S | 185 | 1 | 0.5% |
| Martin Haab | SVP | Fraktion V | 185 | 1 | 0.5% |
| Nina Schläfli | SP | Fraktion S | 185 | 1 | 0.5% |
| Rémy Wyssmann | SVP | Fraktion V | 185 | 1 | 0.5% |
| Tamara Funiciello | SP | Fraktion S | 185 | 1 | 0.5% |
| Thomas Matter | SVP | Fraktion V | 185 | 1 | 0.5% |
| Markus Schnyder | SVP | Fraktion V | 186 | 1 | 0.5% |
| Thomas de Courten | SVP | Fraktion V | 186 | 1 | 0.5% |
| Aline Trede | GRÜNE | Fraktion G | 166 | 0 | 0.0% |
| Andrea Zryd | SP | Fraktion S | 184 | 0 | 0.0% |
| Barbara Steinemann | SVP | Fraktion V | 185 | 0 | 0.0% |
| Beat Flach | glp | Fraktion GL | 176 | 0 | 0.0% |
| Brigitte Crottaz | SP | Fraktion S | 183 | 0 | 0.0% |
| Bruno Storni | SP | Fraktion S | 184 | 0 | 0.0% |
| Cédric Wermuth | SP | Fraktion S | 173 | 0 | 0.0% |
| Céline Widmer | SP | Fraktion S | 184 | 0 | 0.0% |
| Christian Dandrès | SP | Fraktion S | 185 | 0 | 0.0% |
| Emmanuel Amoos | SP | Fraktion S | 184 | 0 | 0.0% |
| Estelle Revaz | SP | Fraktion S | 185 | 0 | 0.0% |
| Gabriela Suter | SP | Fraktion S | 179 | 0 | 0.0% |
| Gerhard Andrey | GRÜNE | Fraktion G | 180 | 0 | 0.0% |
| Jean Tschopp | SP | Fraktion S | 184 | 0 | 0.0% |
| Jessica Jaccoud | SP | Fraktion S | 184 | 0 | 0.0% |
| Jürg Grossen | glp | Fraktion GL | 171 | 0 | 0.0% |
| Katja Christ | glp | Fraktion GL | 182 | 0 | 0.0% |
| Lars Guggisberg | SVP | Fraktion V | 171 | 0 | 0.0% |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | Fraktion S | 183 | 0 | 0.0% |
| Linda De Ventura | SP | Fraktion S | 183 | 0 | 0.0% |
| Manuel Strupler | SVP | Fraktion V | 167 | 0 | 0.0% |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | Fraktion G | 180 | 0 | 0.0% |
| Martine Docourt | SP | Fraktion S | 184 | 0 | 0.0% |
| Mattea Meyer | SP | Fraktion S | 182 | 0 | 0.0% |
| Mauro Tuena | SVP | Fraktion V | 186 | 0 | 0.0% |
| Min Li Marti | SP | Fraktion S | 184 | 0 | 0.0% |
| Nadine Gobet | FDP-Liberale | Fraktion RL | 181 | 0 | 0.0% |
| Nadine Masshardt | SP | Fraktion S | 184 | 0 | 0.0% |
| Priska Seiler Graf | SP | Fraktion S | 185 | 0 | 0.0% |
| Regina Durrer-Knobel | M-E | Fraktion M-E | 178 | 0 | 0.0% |
| Roman Hug | SVP | Fraktion V | 184 | 0 | 0.0% |
| Samira Marti | SP | Fraktion S | 184 | 0 | 0.0% |
| Samuel Bendahan | SP | Fraktion S | 184 | 0 | 0.0% |
| Simona Brizzi | SP | Fraktion S | 185 | 0 | 0.0% |
| Sylvain Freymond | SVP | Fraktion V | 144 | 0 | 0.0% |
| Ueli Schmezer | SP | Fraktion S | 180 | 0 | 0.0% |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0
Methodology