Grosser Rat
Thurgau(TG)SwitzerlandTG276'472 Residents130 Seats
Party loyalty· Grosser Rat
Share of a member's votes cast against their group's majority line (higher = more independent). Abstentions count as a position.
loyalty_filters
From
To
Scale
- SVP(43)
- Die Mitte(21)
- FDP(18)
- SP(18)
- GRÜNE(13)
- EDU(6)
- EVP(6)
- GLP(6)
- Aufrecht Thurgau(1)
Group cohesionmean Agreement Index (1 = unanimous)
- GRÜNE0.97160 votes
- GLP0.96158 votes
- FDP0.96160 votes
- SP und Gew.0.96160 votes
- Die Mitte/EVP0.92161 votes
- SVP0.92160 votes
- EDU/Aufrecht0.91159 votes
| Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Amrhein | SVP | SVP | 248 | 29 | 11.7% |
| Peter Haldemann | SVP | SVP | 274 | 32 | 11.7% |
| Franz Eugster | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 193 | 22 | 11.4% |
| Lukas Madörin | EDU | EDU/Aufrecht | 233 | 24 | 10.3% |
| Michael Waldburger | SVP | SVP | 79 | 8 | 10.1% |
| Josef Gemperle | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 209 | 21 | 10.0% |
| Gabriel Walzthöny | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 256 | 25 | 9.8% |
| Melanie Zellweger | SVP | SVP | 159 | 15 | 9.4% |
| Josef Arnold | SVP | SVP | 150 | 14 | 9.3% |
| Urs Forster | FDP | FDP | 65 | 6 | 9.2% |
| Andreas Sigrist | EDU | EDU/Aufrecht | 264 | 24 | 9.1% |
| Andreas Guhl | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 272 | 24 | 8.8% |
| Hans Feuz | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 236 | 20 | 8.5% |
| Aline Butscher-Indergand | SVP | SVP | 85 | 7 | 8.2% |
| Beat Stump | SVP | SVP | 271 | 22 | 8.1% |
| Oliver Martin | SVP | SVP | 253 | 20 | 7.9% |
| Attila Wohlrab | FDP | FDP | 236 | 18 | 7.6% |
| Karin Bétrisey | GRÜNE | GRÜNE | 105 | 8 | 7.6% |
| Hermann Lei | SVP | SVP | 244 | 18 | 7.4% |
| Robin Spiri | Aufrecht Thurgau | EDU/Aufrecht | 220 | 15 | 6.8% |
| Heinz Keller | SVP | SVP | 235 | 16 | 6.8% |
| Urs Schär | SVP | SVP | 149 | 10 | 6.7% |
| Mathias Tschanen | SVP | SVP | 200 | 13 | 6.5% |
| Roger Martin | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 264 | 17 | 6.4% |
| Simon Wolfer | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 264 | 17 | 6.4% |
| Andreas Zuber | SVP | SVP | 253 | 16 | 6.3% |
| Hans Stark | SVP | SVP | 240 | 15 | 6.3% |
| Norbert Senn | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 263 | 16 | 6.1% |
| Jürg Wiesli | SVP | SVP | 247 | 15 | 6.1% |
| Paul Koch | SVP | SVP | 247 | 15 | 6.1% |
| Ruedi Zbinden | SVP | SVP | 150 | 9 | 6.0% |
| Raphael Stutz | SVP | SVP | 269 | 16 | 5.9% |
| Eveline Bachmann | SVP | SVP | 223 | 13 | 5.8% |
| Elina Müller | SP | SP und Gew. | 259 | 15 | 5.8% |
| Kenny Greber | SP | SP und Gew. | 246 | 14 | 5.7% |
| Patrick Siegenthaler | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 229 | 13 | 5.7% |
| Stephanie Eberle | SVP | SVP | 266 | 15 | 5.6% |
| Stefan Wolfer | SVP | SVP | 218 | 12 | 5.5% |
| Beda Stähelin | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 237 | 13 | 5.5% |
| Markus Birk | SP | SP und Gew. | 146 | 8 | 5.5% |
| Ulrich Marti | SVP | SVP | 259 | 14 | 5.4% |
| Maja Brühlmann Zwahlen | SVP | SVP | 241 | 13 | 5.4% |
| Daniel Vetterli | SVP | SVP | 226 | 12 | 5.3% |
| Corinna Pasche-Strasser | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 229 | 12 | 5.2% |
| Hans Eschenmoser | SVP | SVP | 238 | 12 | 5.0% |
| Judith Ricklin | SVP | SVP | 240 | 12 | 5.0% |
| Ciril Schmidiger | SVP | SVP | 244 | 12 | 4.9% |
| Manuel Sturzenegger | SVP | SVP | 245 | 12 | 4.9% |
| Roland Wyss | EVP | Die Mitte/EVP | 247 | 12 | 4.9% |
| Cornelia Hauser | GRÜNE | GRÜNE | 227 | 11 | 4.8% |
| Isabelle Wepfer | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 272 | 13 | 4.8% |
| René Walther | FDP | FDP | 274 | 13 | 4.7% |
| Benno Schildknecht | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 245 | 11 | 4.5% |
| Sabina Peter Köstli | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 246 | 11 | 4.5% |
| Konrad Brühwiler | SVP | SVP | 270 | 12 | 4.4% |
| Jürgen Häberli | SVP | SVP | 206 | 9 | 4.4% |
| Martin Salvisberg | SVP | SVP | 207 | 9 | 4.3% |
| Stephan Tobler | SVP | SVP | 271 | 11 | 4.1% |
| Martina Pfiffner Müller | FDP | FDP | 173 | 7 | 4.0% |
| Peter Bühler | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 223 | 9 | 4.0% |
| Michèle Strähl | FDP | FDP | 224 | 9 | 4.0% |
| Turi Schallenberg | SP | SP und Gew. | 253 | 10 | 4.0% |
| Jacob Auer | SP | SP und Gew. | 229 | 9 | 3.9% |
| Jürg Marolf | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 264 | 10 | 3.8% |
| Christian Stricker | EVP | Die Mitte/EVP | 216 | 8 | 3.7% |
| Cornelia Büchi | SVP | SVP | 226 | 8 | 3.5% |
| Manuela Fritschi | FDP | FDP | 256 | 9 | 3.5% |
| Marcel Preiss | GLP | GLP | 258 | 9 | 3.5% |
| Dean Kradolfer | FDP | FDP | 259 | 9 | 3.5% |
| David Zimmermann | SVP | SVP | 236 | 8 | 3.4% |
| Christian Mader | EDU | EDU/Aufrecht | 210 | 7 | 3.3% |
| Bernhard Braun | GRÜNE | GRÜNE | 219 | 7 | 3.2% |
| Edith Wohlfender-Oertig | SP | SP und Gew. | 253 | 8 | 3.2% |
| Raffaella Strähl-D’Ambrosio | SVP | SVP | 257 | 8 | 3.1% |
| Mathias Dietz | EVP | Die Mitte/EVP | 231 | 7 | 3.0% |
| Didi Feuerle | GRÜNE | GRÜNE | 269 | 8 | 3.0% |
| Michaela Frei Barbosa | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 203 | 6 | 3.0% |
| Stefan Mühlemann | SVP | SVP | 238 | 7 | 2.9% |
| Claude Brunner | SVP | SVP | 210 | 6 | 2.9% |
| Ulrich Graf | SVP | SVP | 246 | 7 | 2.8% |
| Alessandra Biondi | SP | SP und Gew. | 252 | 7 | 2.8% |
| Kilian Imhof | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 254 | 7 | 2.8% |
| Thomas Niederberger | FDP | FDP | 254 | 7 | 2.8% |
| Peter Dransfeld | GRÜNE | GRÜNE | 183 | 5 | 2.7% |
| Ursula Senn-Bieri | SP | SP und Gew. | 257 | 7 | 2.7% |
| Christoph Regli | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 268 | 7 | 2.6% |
| Traudi Schönegger | SP | SP und Gew. | 235 | 6 | 2.6% |
| Brigitta Engeli-Sager | GRÜNE | GRÜNE | 240 | 6 | 2.5% |
| Roger Stieger | EVP | Die Mitte/EVP | 244 | 6 | 2.5% |
| Mathis Müller | GRÜNE | GRÜNE | 250 | 6 | 2.4% |
| Felix Meier | SP | SP und Gew. | 270 | 6 | 2.2% |
| Peter Schenk | EDU | EDU/Aufrecht | 189 | 4 | 2.1% |
| Andreas Opprecht | FDP | FDP | 239 | 5 | 2.1% |
| Markus Bürgi | FDP | FDP | 244 | 5 | 2.0% |
| Nicole Zeitner | GLP | GLP | 254 | 5 | 2.0% |
| Linda Hess | SP | SP und Gew. | 206 | 4 | 1.9% |
| Elisabeth Rickenbach | EVP | Die Mitte/EVP | 261 | 5 | 1.9% |
| Ralph Wattinger | SVP | SVP | 261 | 5 | 1.9% |
| Jost Rüegg | GRÜNE | GRÜNE | 262 | 5 | 1.9% |
| Martin Nafzger | SP | SP und Gew. | 263 | 5 | 1.9% |
| Christina Fäsi | EVP | Die Mitte/EVP | 264 | 5 | 1.9% |
| Sandrine Nikolic-Fuss | SP | SP und Gew. | 225 | 4 | 1.8% |
| Thomas Leu | FDP | FDP | 232 | 4 | 1.7% |
| Celina Hug | GLP | GLP | 234 | 4 | 1.7% |
| Fabrizio Hugentobler | FDP | FDP | 234 | 4 | 1.7% |
| Marcel Wittwer | EDU | EDU/Aufrecht | 234 | 4 | 1.7% |
| Gottfried Möckli | SVP | SVP | 244 | 4 | 1.6% |
| Gabriel Macedo | FDP | FDP | 252 | 4 | 1.6% |
| Priska Peter | SVP | SVP | 254 | 4 | 1.6% |
| Reto Ammann | GLP | GLP | 256 | 4 | 1.6% |
| Markus Brüllmann | SP | SP und Gew. | 260 | 4 | 1.5% |
| Christian Caviezel | EDU | EDU/Aufrecht | 265 | 4 | 1.5% |
| Marc Rüdisüli | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 272 | 4 | 1.5% |
| Cornelia Hasler-Roost | FDP | FDP | 221 | 3 | 1.4% |
| Alexander Sigg | GLP | GLP | 229 | 3 | 1.3% |
| Sandra Stadler | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 167 | 2 | 1.2% |
| Christian Koch | SP | SP und Gew. | 253 | 3 | 1.2% |
| Marina Bruggmann | SP | SP und Gew. | 254 | 3 | 1.2% |
| Simon Weilenmann | GRÜNE | GRÜNE | 261 | 3 | 1.1% |
| Sandra Reinhart | GRÜNE | GRÜNE | 268 | 3 | 1.1% |
| Simon Vogel | GRÜNE | GRÜNE | 270 | 3 | 1.1% |
| Ueli Keller | GRÜNE | GRÜNE | 271 | 3 | 1.1% |
| Claudio Bernold | FDP | FDP | 211 | 2 | 0.9% |
| Andreas Wenger | FDP | FDP | 223 | 2 | 0.9% |
| Andreas Wirth | SVP | SVP | 229 | 2 | 0.9% |
| Daniel Eugster | FDP | FDP | 229 | 2 | 0.9% |
| Severine Hänni | SVP | SVP | 252 | 2 | 0.8% |
| Barbara Dätwyler Weber | SP | SP und Gew. | 256 | 2 | 0.8% |
| Martin Brenner | FDP | FDP | 258 | 2 | 0.8% |
| Isabelle Vonlanthen-Specker | GRÜNE | GRÜNE | 246 | 0 | 0.0% |
| Marion Sontheim | SP | SP und Gew. | 238 | 0 | 0.0% |
| Stefan Leuthold | GLP | GLP | 245 | 0 | 0.0% |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0