Où se situent les membres sur un axe latent dérivé uniquement des mots de leurs discours (analyse Wordfish).
Quelle part de la dispersion des positions s'explique par l'appartenance à un groupe (η²) : 100% = groupes parfaitement séparés, ~0% = le groupe n'explique rien.
Les mots qui tirent le plus les membres vers chaque pôle. L'axe n'a de sens qu'une fois ces mots lus. Sa direction est arbitraire.
| ± SE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea de Meuron | Les Verts | -0.75 | 2.16 | 26'526 | 149 |
| Beat Jans | Parti Socialiste | -0.61 | 2.16 | 41'713 | 270 |
| Albert Rösti | Union démocratique du centre | -0.57 | 2.16 | 43'201 | 421 |
| Karin Keller-Sutter | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.54 | 2.16 | 31'510 | 217 |
| Daniel Fässler | Le Centre | -0.47 | 2.16 | 16'907 | 85 |
| Mathias Zopfi | Les Verts | -0.46 | 2.16 | 12'826 | 79 |
| Beat Rieder | Le Centre | -0.44 | 2.16 | 15'339 | 80 |
| Jakob Stark | Union démocratique du centre | -0.44 | 2.16 | 10'795 | 136 |
| Heidi Z'graggen | Le Centre | -0.42 | 2.16 | 9'949 | 55 |
| Peter Flück | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.41 | 2.16 | 6'996 | 63 |
| Matthias Michel | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.41 | 2.16 | 10'256 | 48 |
| Benedikt Würth | Le Centre | -0.40 | 2.16 | 15'094 | 76 |
| Pirmin Schwander | Union démocratique du centre | -0.40 | 2.16 | 8'988 | 54 |
| Thierry Burkart | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.39 | 2.16 | 9'713 | 41 |
| Philipp Matthias Bregy | Le Centre | -0.39 | 2.16 | 6'940 | 57 |
| Eva Herzog | Parti Socialiste | -0.38 | 2.16 | 8'942 | 47 |
| Matthias Samuel Jauslin | Parti vert’libéral | -0.35 | 2.16 | 5'630 | 44 |
| Esther Friedli | Union démocratique du centre | -0.35 | 2.16 | 9'361 | 41 |
| Tiana Angelina Moser | Parti vert’libéral | -0.35 | 2.16 | 7'850 | 33 |
| Peter Schilliger | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.35 | 2.16 | 6'758 | 46 |
| Daniel Jositsch | Indépendant | -0.35 | 2.16 | 7'110 | 44 |
| Andrea Gmür-Schönenberger | Le Centre | -0.35 | 2.16 | 8'624 | 76 |
| Patrick Hässig | Parti vert’libéral | -0.34 | 2.16 | 6'303 | 54 |
| Barbara Gysi | Parti Socialiste | -0.34 | 2.16 | 5'112 | 48 |
| Peter Hegglin | Le Centre | -0.34 | 2.16 | 11'558 | 51 |
| Hannes Germann | Union démocratique du centre | -0.33 | 2.16 | 9'991 | 50 |
| Manuela Weichelt | La Gauche | -0.33 | 2.16 | 6'560 | 48 |
| Franziska Roth | Parti Socialiste | -0.33 | 2.16 | 7'369 | 40 |
| Gerhard Pfister | Le Centre | -0.33 | 2.16 | 4'604 | 31 |
| Jon Pult | Parti Socialiste | -0.33 | 2.16 | 5'589 | 38 |
| Maya Graf | Les Verts | -0.33 | 2.16 | 6'775 | 33 |
| Christian Imark | Union démocratique du centre | -0.33 | 2.16 | 4'185 | 42 |
| Tamara Funiciello | Parti Socialiste | -0.32 | 2.16 | 4'136 | 41 |
| Nicole Barandun | Le Centre | -0.32 | 2.16 | 3'850 | 27 |
| Ursula Zybach | Parti Socialiste | -0.32 | 2.16 | 5'007 | 40 |
| Andri Silberschmidt | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.32 | 2.16 | 5'199 | 29 |
| Andrea Caroni | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.32 | 2.16 | 7'825 | 361 |
| Franziska Ryser | Les Verts | -0.32 | 2.16 | 5'530 | 32 |
| Sarah Wyss | Parti Socialiste | -0.31 | 2.16 | 6'687 | 63 |
| Josef Dittli | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.31 | 2.16 | 7'177 | 36 |
| Benjamin Mühlemann | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.31 | 2.16 | 6'357 | 26 |
| Erich Ettlin | Le Centre | -0.31 | 2.16 | 11'053 | 55 |
| Hasan Candan | Parti Socialiste | -0.31 | 2.16 | 4'519 | 42 |
| Martin Bäumle | Parti vert’libéral | -0.31 | 2.16 | 3'698 | 28 |
| Corina Gredig | Parti vert’libéral | -0.31 | 2.16 | 3'604 | 26 |
| Barbara Schaffner | Parti vert’libéral | -0.31 | 2.16 | 5'894 | 42 |
| Flavia Wasserfallen | Parti Socialiste | -0.31 | 2.16 | 6'653 | 36 |
| Mauro Tuena | Union démocratique du centre | -0.31 | 2.16 | 3'515 | 64 |
| Hans-Peter Portmann | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.31 | 2.16 | 3'372 | 43 |
| Hans Wicki | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.31 | 2.16 | 4'151 | 27 |
| Cédric Wermuth | Parti Socialiste | -0.30 | 2.16 | 4'862 | 40 |
| Fabian Molina | Parti Socialiste | -0.30 | 2.16 | 7'233 | 80 |
| Werner Salzmann | Union démocratique du centre | -0.30 | 2.16 | 5'363 | 126 |
| Jürg Grossen | Parti vert’libéral | -0.30 | 2.16 | 4'232 | 33 |
| Patricia von Falkenstein | Liberal-Demokratische Partei | -0.30 | 2.16 | 3'632 | 18 |
| Diana Gutjahr | Union démocratique du centre | -0.30 | 2.16 | 4'477 | 31 |
| Michael Götte | Union démocratique du centre | -0.30 | 2.16 | 4'030 | 35 |
| Roland Rino Büchel | Union démocratique du centre | -0.30 | 2.16 | 4'774 | 41 |
| Regine Sauter | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.30 | 2.16 | 3'770 | 20 |
| Thomas Burgherr | Union démocratique du centre | -0.30 | 2.16 | 3'380 | 24 |
| Petra Gössi | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.30 | 2.16 | 3'680 | 17 |
| Andreas Meier | Le Centre | -0.30 | 2.16 | 3'637 | 22 |
| Mike Egger | Union démocratique du centre | -0.30 | 2.16 | 3'109 | 45 |
| Niklaus-Samuel Gugger | Parti Evangelique | -0.29 | 2.16 | 3'385 | 19 |
| Leo Müller | Le Centre | -0.29 | 2.16 | 4'081 | 25 |
| Christian Wasserfallen | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.29 | 2.16 | 4'817 | 53 |
| Stefan Müller-Altermatt | Le Centre | -0.29 | 2.16 | 2'431 | 19 |
| Martin Schmid | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.29 | 2.16 | 3'579 | 19 |
| Christine Badertscher | Les Verts | -0.29 | 2.16 | 2'938 | 16 |
| Andreas Gafner | Union Démocratique Fédérale | -0.29 | 2.16 | 2'585 | 21 |
| Benjamin Fischer | Union démocratique du centre | -0.29 | 2.16 | 3'094 | 28 |
| Farah Rumy | Parti Socialiste | -0.29 | 2.16 | 2'321 | 29 |
| Priska Wismer-Felder | Le Centre | -0.29 | 2.16 | 2'450 | 22 |
| Ueli Schmezer | Parti Socialiste | -0.29 | 2.16 | 2'943 | 36 |
| Damian Müller | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.28 | 2.16 | 8'398 | 40 |
| Marionna Schlatter | Les Verts | -0.28 | 2.16 | 3'039 | 29 |
| Samira Marti | Parti Socialiste | -0.28 | 2.16 | 4'483 | 28 |
| Jacqueline Badran | Parti Socialiste | -0.28 | 2.16 | 4'452 | 60 |
| Gabriela Suter | Parti Socialiste | -0.28 | 2.16 | 3'956 | 39 |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Le Centre | -0.28 | 2.16 | 2'520 | 17 |
| Lukas Reimann | Union démocratique du centre | -0.28 | 2.16 | 3'363 | 24 |
| Martin Candinas | Le Centre | -0.28 | 2.16 | 3'523 | 17 |
| Gregor Rutz | Union démocratique du centre | -0.28 | 2.16 | 2'328 | 14 |
| Nicolò Paganini | Le Centre | -0.28 | 2.16 | 3'783 | 30 |
| Philipp Kutter | Le Centre | -0.28 | 2.16 | 1'830 | 11 |
| Pascal Schmid | Union démocratique du centre | -0.28 | 2.16 | 3'208 | 25 |
| Beat Walti | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.28 | 2.16 | 2'483 | 12 |
| Thomas de Courten | Union démocratique du centre | -0.28 | 2.16 | 3'329 | 23 |
| Katharina Prelicz-Huber | Les Verts | -0.28 | 2.16 | 3'305 | 29 |
| Markus Schnyder | Union démocratique du centre | -0.27 | 2.16 | 3'154 | 39 |
| Heinz Theiler | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.27 | 2.16 | 1'951 | 11 |
| Michael Graber | Union démocratique du centre | -0.27 | 2.16 | 2'102 | 26 |
| Thomas Rechsteiner | Le Centre | -0.27 | 2.16 | 6'343 | 39 |
| Priska Seiler Graf | Parti Socialiste | -0.27 | 2.16 | 2'835 | 21 |
| Pirmin Bischof | Le Centre | -0.27 | 2.16 | 2'277 | 11 |
| Marianne Binder-Keller | Le Centre | -0.27 | 2.16 | 8'800 | 43 |
| Walter Gartmann | Union démocratique du centre | -0.27 | 2.16 | 2'467 | 24 |
| Maya Bally | Le Centre | -0.27 | 2.16 | 2'340 | 14 |
| Benjamin Giezendanner | Union démocratique du centre | -0.27 | 2.16 | 2'285 | 20 |
| Yvonne Bürgin | Le Centre | -0.27 | 2.16 | 2'257 | 11 |
| Marcel Dobler | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.27 | 2.16 | 1'626 | 12 |
| Pius Kaufmann | Le Centre | -0.27 | 2.16 | 1'326 | 16 |
| Linda De Ventura | Parti Socialiste | -0.27 | 2.16 | 1'866 | 23 |
| Irène Kälin | Les Verts | -0.27 | 2.16 | 2'103 | 12 |
| Monika Rüegger | Union démocratique du centre | -0.27 | 2.16 | 2'503 | 20 |
| Kathrin Bertschy | Parti vert’libéral | -0.26 | 2.16 | 3'381 | 21 |
| Dominik Blunschy | Le Centre | -0.26 | 2.16 | 2'174 | 11 |
| Anna Giacometti | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.26 | 2.16 | 2'793 | 13 |
| Martin Haab | Union démocratique du centre | -0.26 | 2.16 | 1'883 | 17 |
| Regina Durrer-Knobel | Le Centre | -0.26 | 2.16 | 1'927 | 10 |
| Barbara Steinemann | Union démocratique du centre | -0.26 | 2.16 | 3'100 | 26 |
| Céline Widmer | Parti Socialiste | -0.26 | 2.16 | 2'090 | 19 |
| Lorenz Hess | Le Centre | -0.26 | 2.16 | 1'476 | 10 |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.26 | 2.16 | 2'541 | 16 |
| Reto Nause | Le Centre | -0.26 | 2.16 | 2'513 | 39 |
| David Roth | Parti Socialiste | -0.26 | 2.16 | 4'548 | 52 |
| Martin Hübscher | Union démocratique du centre | -0.26 | 2.16 | 4'717 | 45 |
| Kilian Baumann | Les Verts | -0.26 | 2.16 | 1'419 | 12 |
| Min Li Marti | Parti Socialiste | -0.26 | 2.16 | 1'801 | 18 |
| Fabienne Stämpfli | Parti vert’libéral | -0.26 | 2.16 | 1'831 | 13 |
| Katja Christ | Parti vert’libéral | -0.26 | 2.16 | 1'168 | 83 |
| Markus Ritter | Le Centre | -0.26 | 2.16 | 1'934 | 24 |
| Andreas Glarner | Union démocratique du centre | -0.26 | 2.16 | 3'347 | 26 |
| Roman Bürgi | Union démocratique du centre | -0.25 | 2.16 | 1'377 | 9 |
| Anna Rosenwasser | Parti Socialiste | -0.25 | 2.16 | 1'878 | 13 |
| Andrea Zryd | Parti Socialiste | -0.25 | 2.16 | 1'563 | 17 |
| Erich Vontobel | Union Démocratique Fédérale | -0.25 | 2.16 | 1'635 | 13 |
| Bettina Balmer | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.25 | 2.16 | 1'348 | 15 |
| Barbara Portmann | Parti vert’libéral | -0.25 | 2.16 | 880 | 4 |
| Nina Fehr Düsel | Union démocratique du centre | -0.25 | 2.16 | 1'079 | 20 |
| Nina Schläfli | Parti Socialiste | -0.25 | 2.16 | 1'353 | 13 |
| Rémy Wyssmann | Union démocratique du centre | -0.25 | 2.16 | 2'339 | 30 |
| Franz Grüter | Union démocratique du centre | -0.25 | 2.16 | 807 | 9 |
| Daniela Schneeberger | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.25 | 2.16 | 993 | 5 |
| Stefanie Heimgartner | Union démocratique du centre | -0.25 | 2.16 | 2'044 | 11 |
| Christoph Riner | Union démocratique du centre | -0.25 | 2.16 | 1'261 | 14 |
| Christian Lohr | Le Centre | -0.25 | 2.16 | 1'847 | 12 |
| Viktor Rossi | Parti vert’libéral | -0.25 | 2.16 | 4'993 | 40 |
| Arbër Bullakaj | Parti Socialiste | -0.25 | 2.16 | 718 | 4 |
| Thomas Hurter | Union démocratique du centre | -0.25 | 2.16 | 1'609 | 29 |
| Manuel Strupler | Union démocratique du centre | -0.25 | 2.16 | 840 | 8 |
| Marcel Dettling | Union démocratique du centre | -0.24 | 2.16 | 1'018 | 10 |
| Michael Töngi | Les Verts | -0.24 | 2.16 | 2'026 | 23 |
| Simona Brizzi | Parti Socialiste | -0.24 | 2.16 | 1'311 | 13 |
| Alois Huber | Union démocratique du centre | -0.24 | 2.16 | 590 | 13 |
| Vroni Thalmann-Bieri | Union démocratique du centre | -0.24 | 2.16 | 1'021 | 12 |
| Severin Brüngger | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.24 | 2.16 | 1'994 | 14 |
| Thomas Matter | Union démocratique du centre | -0.24 | 2.16 | 639 | 13 |
| Roman Hug | Union démocratique du centre | -0.24 | 2.16 | 753 | 7 |
| Bruno Walliser | Union démocratique du centre | -0.24 | 2.16 | 1'000 | 8 |
| Brigitte Häberli-Koller | Le Centre | -0.24 | 2.16 | 3'405 | 28 |
| Anna-Béatrice Schmaltzfaible confiance | Les Verts | -0.24 | 2.16 | 402 | 9 |
| Simon Michelfaible confiance | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.24 | 2.16 | 430 | 4 |
| Christian Glur | Union démocratique du centre | -0.24 | 2.16 | 659 | 6 |
| Kris Vietze | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.24 | 2.16 | 2'909 | 18 |
| Sandra Sollberger | Union démocratique du centre | -0.24 | 2.16 | 906 | 9 |
| Hans Jörg Rüegsegger | Union démocratique du centre | -0.24 | 2.16 | 593 | 11 |
| Miriam Locherfaible confiance | Parti Socialiste | -0.24 | 2.16 | 261 | 2 |
| Laura Gantenbeinfaible confiance | Les Verts | -0.24 | 2.16 | 245 | 1 |
| Michèle Dünki-Bättigfaible confiance | Parti Socialiste | -0.24 | 2.16 | 202 | 1 |
| Therese Schläpfer | Union démocratique du centre | -0.23 | 2.16 | 1'152 | 8 |
| Nadja Umbricht Pierenfaible confiance | Union démocratique du centre | -0.23 | 2.16 | 335 | 4 |
| Giorgio Fonio | Le Centre | -0.23 | 2.16 | 3'096 | 19 |
| Ernst Wandfluh | Union démocratique du centre | -0.23 | 2.16 | 969 | 13 |
| Thomas Aeschi | Union démocratique du centre | -0.23 | 2.16 | 2'182 | 28 |
| Piero Marchesi | Union démocratique du centre | -0.23 | 2.16 | 2'224 | 11 |
| Mattea Meyer | Parti Socialiste | -0.23 | 2.16 | 1'958 | 11 |
| Katja Riem | Union démocratique du centre | -0.22 | 2.16 | 2'595 | 24 |
| Greta Gysin | Les Verts | -0.21 | 2.16 | 4'047 | 23 |
| Loïc Doblerfaible confiance | Parti Socialiste | -0.21 | 2.16 | 307 | 3 |
| Maja Riniker | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.20 | 2.16 | 3'842 | 394 |
| Bruno Storni | Parti Socialiste | -0.20 | 2.16 | 3'066 | 15 |
| Martin Pfister | Le Centre | -0.20 | 2.16 | 19'754 | 184 |
| Lorenzo Quadri | Ligue des Tessinois | -0.19 | 2.16 | 4'326 | 17 |
| Stefan Engler | Le Centre | -0.19 | 2.16 | 6'702 | 1'089 |
| Marco Chiesa | Union démocratique du centre | -0.18 | 2.16 | 6'079 | 28 |
| Alex Farinelli | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.18 | 2.16 | 7'391 | 39 |
| Daniel Ruch | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.17 | 2.16 | 545 | 2 |
| Paolo Pamini | Union démocratique du centre | -0.12 | 2.16 | 7'065 | 36 |
| Christine Bulliard-Marbach | Le Centre | -0.12 | 2.16 | 2'098 | 12 |
| Florence Brenzikofer | Les Verts | -0.10 | 2.16 | 4'534 | 29 |
| Thomas Bläsi | Union démocratique du centre | -0.08 | 2.16 | 1'396 | 16 |
| Brenda Tuosto | Parti Socialiste | -0.07 | 2.16 | 1'479 | 7 |
| Vincent Maitre | Le Centre | -0.04 | 2.16 | 1'716 | 11 |
| Fabio Regazzi | Le Centre | -0.02 | 2.16 | 10'635 | 47 |
| Simone Gianini | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.01 | 2.16 | 7'757 | 35 |
| Sylvain Freymond | Union démocratique du centre | 0.02 | 2.16 | 1'962 | 13 |
| Daniel Sormanni | Mouvement Citoyens Genevois | 0.02 | 2.16 | 1'841 | 14 |
| Jacqueline de Quattro | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.02 | 2.16 | 2'294 | 10 |
| Nadine Gobet | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.03 | 2.16 | 1'889 | 10 |
| Michaël Buffat | Union démocratique du centre | 0.04 | 2.16 | 2'134 | 12 |
| Johanna Gapany | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.08 | 2.16 | 2'582 | 11 |
| Rudi Berli | Les Verts | 0.08 | 2.16 | 2'869 | 22 |
| Gerhard Andrey | Les Verts | 0.09 | 2.16 | 7'681 | 51 |
| Brigitte Crottaz | Parti Socialiste | 0.09 | 2.16 | 3'585 | 20 |
| Didier Calame | Union démocratique du centre | 0.11 | 2.16 | 2'776 | 16 |
| Estelle Revaz | Parti Socialiste | 0.12 | 2.16 | 2'269 | 9 |
| Martine Docourt | Parti Socialiste | 0.14 | 2.16 | 3'337 | 20 |
| Samuel Bendahan | Parti Socialiste | 0.15 | 2.16 | 3'757 | 28 |
| Manfred Bühler | Union démocratique du centre | 0.16 | 2.16 | 4'004 | 28 |
| Isabelle Chappuis | Le Centre | 0.16 | 2.16 | 2'351 | 8 |
| Yvan Pahud | Union démocratique du centre | 0.17 | 2.16 | 2'733 | 33 |
| Marie-France Roth Pasquier | Le Centre | 0.20 | 2.16 | 2'605 | 15 |
| Jean Tschopp | Parti Socialiste | 0.26 | 2.16 | 4'007 | 27 |
| Jessica Jaccoud | Parti Socialiste | 0.28 | 2.16 | 4'069 | 18 |
| Benoît Gaillard | Parti Socialiste | 0.29 | 2.16 | 4'516 | 26 |
| Clarence Chollet | Les Verts | 0.31 | 2.16 | 4'260 | 17 |
| Christophe Clivaz | Les Verts | 0.36 | 2.16 | 5'088 | 40 |
| Thomas Stettler | Union démocratique du centre | 0.36 | 2.16 | 3'703 | 21 |
| Roger Golay | Mouvement Citoyens Genevois | 0.37 | 2.16 | 4'606 | 26 |
| Pierre-André Page | Union démocratique du centre | 0.41 | 2.16 | 6'064 | 1'180 |
| Valérie Piller Carrard | Parti Socialiste | 0.43 | 2.16 | 5'183 | 29 |
| Philippe Nantermod | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.44 | 2.16 | 5'425 | 27 |
| Nicolas Kolly | Union démocratique du centre | 0.45 | 2.16 | 4'367 | 17 |
| Laurent Wehrli | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.47 | 2.16 | 3'194 | 19 |
| Sidney Kamerzin | Le Centre | 0.47 | 2.16 | 4'957 | 28 |
| Ignazio Cassis | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.47 | 2.16 | 10'640 | 72 |
| Christian Dandrès | Parti Socialiste | 0.52 | 2.16 | 6'325 | 24 |
| Léonore Porchet | Les Verts | 0.52 | 2.16 | 6'706 | 41 |
| Simone de Montmollin | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.54 | 2.16 | 5'881 | 23 |
| Emmanuel Amoos | Parti Socialiste | 0.55 | 2.16 | 6'511 | 52 |
| Marianne Maret | Le Centre | 0.62 | 2.16 | 5'330 | 20 |
| Cyril Aellen | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.63 | 2.16 | 6'840 | 39 |
| Laurence Fehlmann Rielle | Parti Socialiste | 0.63 | 2.16 | 6'195 | 33 |
| Céline Amaudruz | Union démocratique du centre | 0.69 | 2.16 | 7'510 | 26 |
| Fabien Fivaz | Les Verts | 0.75 | 2.16 | 7'192 | 41 |
| Mauro Poggia | Mouvement Citoyens Genevois | 0.76 | 2.16 | 7'571 | 36 |
| Delphine Klopfenstein Broggini | Les Verts | 0.76 | 2.16 | 8'571 | 40 |
| Olivier Feller | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.77 | 2.16 | 6'270 | 30 |
| Jean-Luc Addor | Union démocratique du centre | 0.78 | 2.16 | 6'179 | 39 |
| Céline Weber | Parti vert’libéral | 0.83 | 2.16 | 6'954 | 33 |
| Damien Cottier | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.85 | 2.16 | 7'743 | 46 |
| Sophie Michaud Gigon | Les Verts | 0.87 | 2.16 | 9'782 | 68 |
| Raphaël Mahaim | Les Verts | 0.91 | 2.16 | 9'607 | 50 |
| Charles Juillard | Le Centre | 0.94 | 2.16 | 8'358 | 46 |
| Pierre-Yves Maillard | Parti Socialiste | 0.98 | 2.16 | 10'753 | 51 |
| Baptiste Hurni | Parti Socialiste | 1.14 | 2.16 | 10'846 | 43 |
| Mathilde Crevoisier Crelier | Parti Socialiste | 1.18 | 2.16 | 10'291 | 51 |
| Benjamin Roduit | Le Centre | 1.29 | 2.16 | 11'998 | 69 |
| Pascal Broulis | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 1.33 | 2.16 | 10'632 | 60 |
| Jacques Nicolet | Union démocratique du centre | 1.58 | 2.16 | 7'701 | 51 |
| Isabelle Chassot | Le Centre | 2.24 | 2.16 | 14'833 | 42 |
| Carlo Sommaruga | Parti Socialiste | 3.12 | 2.16 | 21'787 | 85 |
| Elisabeth Baume-Schneider | Parti Socialiste | 8.33 | 2.16 | 62'293 | 351 |
| Guy Parmelin | Union démocratique du centre | 11.11 | 2.16 | 65'867 | 355 |
La direction de l'axe est arbitraire : Wordfish trouve la séparation, pas quel côté est « gauche » ou « droite ». Lisez les pôles de mots pour voir ce que chaque côté signifie.
Les positions sont standardisées, la dispersion est donc une convention, pas une vraie distance. Des barres d'erreur plus larges (et des points creux) signifient moins de certitude, n'interprétez pas trop ces membres.
Le style de discours reflète autant le rôle que l'idéologie : les présidences de commission, les membres de l'exécutif et les orateurs fréquents peuvent se retrouver à un pôle en raison de leur fonction, pas seulement de leurs convictions.