Kantonsrat
St. Gallen(SG)SwitzerlandSG507'697 Residents120 Seats
Party loyalty· Kantonsrat
Share of a member's votes cast against their group's majority line (higher = more independent). Abstentions count as a position.
loyalty_filters
From
To
Scale
- SVP(40)
- Die Mitte(26)
- FDP(18)
- SP(16)
- GLP(7)
- GRÜNE(5)
- EVP(2)
- EDU(1)
Group cohesionmean Agreement Index (1 = unanimous)
- SVP-Fraktion 2024/20280.97228 votes
- FDP-Fraktion 2024/20280.95228 votes
- Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/20280.93228 votes
- SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/20280.90228 votes
| Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Andrin Monstein | GLP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 176 | 36 | 20.5% |
| Franziska Cavelti Häller | GLP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 201 | 37 | 18.4% |
| Ruedi Mattle | GLP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 203 | 33 | 16.3% |
| Sarah Noger-Engeler | GLP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 211 | 32 | 15.2% |
| Andreas Bisig | GLP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 197 | 26 | 13.2% |
| Sonja Lüthi | GLP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 196 | 25 | 12.8% |
| Thomas Warzinek | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 220 | 27 | 12.3% |
| Nicole Hayoz | EVP | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 94 | 11 | 11.7% |
| Luzia Krempl-Gnädinger | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 205 | 23 | 11.2% |
| Sandro Hess | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 217 | 23 | 10.6% |
| Friedrich von Toggenburg | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 212 | 22 | 10.4% |
| Hans Oppliger | EVP | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 208 | 21 | 10.1% |
| Rolf Huber | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 213 | 18 | 8.5% |
| Trudy Cozzio | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 212 | 16 | 7.5% |
| Sabina Revoli | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 223 | 15 | 6.7% |
| Peter Hüppi | SP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 210 | 14 | 6.7% |
| Michael Sarbach | GRÜNE | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 204 | 12 | 5.9% |
| Maria Pappa | SP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 175 | 10 | 5.7% |
| Claudia Martin | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 212 | 12 | 5.7% |
| Isabel Schorer | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 197 | 11 | 5.6% |
| Yvonne Suter | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 215 | 12 | 5.6% |
| Ruth Keller-Gätzi | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 223 | 12 | 5.4% |
| Susann Helbling | SP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 207 | 11 | 5.3% |
| Heinz Herzog | EDU | SVP-Fraktion 2024/2028 | 208 | 11 | 5.3% |
| Bernhard Hauser | GLP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 193 | 10 | 5.2% |
| Monika Simmler | SP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 197 | 10 | 5.1% |
| Michael Schöbi | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 222 | 11 | 5.0% |
| Ruben Schuler | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 174 | 8 | 4.6% |
| Andrea Schöb-Sturzenegger | SP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 218 | 10 | 4.6% |
| Helen Alder Frey | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 219 | 10 | 4.6% |
| Mathias Müller | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 208 | 9 | 4.3% |
| Jigme Shitsetsang | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 212 | 9 | 4.2% |
| Patrick Dürr | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 215 | 9 | 4.2% |
| Dario Sulzer | SP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 217 | 9 | 4.1% |
| Alexander Bartl | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 169 | 7 | 4.1% |
| Stefan Kohler | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 195 | 8 | 4.1% |
| Tanja Zschokke | GRÜNE | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 222 | 9 | 4.1% |
| Christian Vogel | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 210 | 8 | 3.8% |
| Daniel Bosshard | GRÜNE | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 210 | 8 | 3.8% |
| Bruno Dudli | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 212 | 8 | 3.8% |
| Cornel Blöchlinger | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 218 | 8 | 3.7% |
| Evelyne Angehrn | SP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 222 | 8 | 3.6% |
| Dominik Egli | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 223 | 8 | 3.6% |
| Florin Scherrer | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 197 | 7 | 3.6% |
| Remo Maurer | SP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 197 | 7 | 3.6% |
| Dominik Gemperli | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 206 | 7 | 3.4% |
| Christian Willi | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 209 | 7 | 3.3% |
| Ariane Thür Wenger | SP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 215 | 7 | 3.3% |
| Pascal Frommenwiler | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 217 | 7 | 3.2% |
| Alexandra Akeret | SP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 190 | 6 | 3.2% |
| Martin Stöckling | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 190 | 6 | 3.2% |
| Ursula Egli-Seliner | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 224 | 7 | 3.1% |
| Christof Züger | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 194 | 6 | 3.1% |
| Jens Jäger | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 198 | 6 | 3.0% |
| Karin Hasler | SP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 207 | 6 | 2.9% |
| Bernhard Zahner | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 209 | 6 | 2.9% |
| Florian Kobler | SP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 210 | 6 | 2.9% |
| Hedy Fürer-Ulrich | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 210 | 6 | 2.9% |
| Eva Lemmenmeier | SP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 213 | 6 | 2.8% |
| Philipp Köppel | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 214 | 6 | 2.8% |
| Robert Raths | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 218 | 6 | 2.8% |
| Ernst Dobler | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 189 | 5 | 2.6% |
| Thomas Eugster | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 227 | 6 | 2.6% |
| Cécile Casado-Schneider | SP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 191 | 5 | 2.6% |
| Christoph Bärlocher | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 209 | 5 | 2.4% |
| Katrin Schulthess | SP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 209 | 5 | 2.4% |
| Kurt Kälin | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 209 | 5 | 2.4% |
| Daniel Grünenfelder | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 212 | 5 | 2.4% |
| Sepp Sennhauser | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 212 | 5 | 2.4% |
| Damian Gahlinger | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 172 | 4 | 2.3% |
| Philipp Egger | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 218 | 5 | 2.3% |
| Anita Wyss | GRÜNE | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 219 | 5 | 2.3% |
| Meinrad Gschwend | GRÜNE | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 220 | 5 | 2.3% |
| Bruno Schweizer | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 221 | 5 | 2.3% |
| Marc Flückiger | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 222 | 5 | 2.3% |
| Mirco Rossi | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 187 | 4 | 2.1% |
| Andreas Broger | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 192 | 4 | 2.1% |
| Peter Jans | SP | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | 208 | 4 | 1.9% |
| Andreas Bernold | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 216 | 4 | 1.9% |
| Benno Koller | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 216 | 4 | 1.9% |
| Peter Nüesch | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 221 | 4 | 1.8% |
| Marco Helfenberger | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 222 | 4 | 1.8% |
| Christian Lippuner | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 223 | 4 | 1.8% |
| Ivan Louis | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 224 | 4 | 1.8% |
| Lukas Huber | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 224 | 4 | 1.8% |
| Barbara Dürr | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 226 | 4 | 1.8% |
| Mirco Gerig | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 226 | 4 | 1.8% |
| Walter Freund | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 63 | 1 | 1.6% |
| Peter Gabathuler | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 209 | 3 | 1.4% |
| Fredy Louis | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 210 | 3 | 1.4% |
| Cornel Aerne | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 214 | 3 | 1.4% |
| Oskar Seger | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 214 | 3 | 1.4% |
| Sascha Schmid | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 217 | 3 | 1.4% |
| Martin Hochreutener | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 219 | 3 | 1.4% |
| Raphael Frei | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 223 | 3 | 1.3% |
| René Bühler | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 223 | 3 | 1.3% |
| Esther Granitzer | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 226 | 3 | 1.3% |
| Hans Tanner | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 227 | 3 | 1.3% |
| Marc Kellenberger | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 179 | 2 | 1.1% |
| Markus Wüst | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 198 | 2 | 1.0% |
| Brigitte Borghi | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 100 | 1 | 1.0% |
| Renaldo Vanzo | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 100 | 1 | 1.0% |
| Franziska Steiner-Kaufmann | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 211 | 2 | 0.9% |
| Marco Gadient | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 213 | 2 | 0.9% |
| Adrian Gmür | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 216 | 2 | 0.9% |
| Gallus Hälg | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 220 | 2 | 0.9% |
| Andrea Abderhalden-Hämmerli | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 150 | 1 | 0.7% |
| Jasmin Gähler | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 165 | 1 | 0.6% |
| Heidi Romer-Jud | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 211 | 1 | 0.5% |
| Boris Tschirky | Die Mitte | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | 214 | 1 | 0.5% |
| Felix Keller | FDP | FDP-Fraktion 2024/2028 | 214 | 1 | 0.5% |
| Donat Kuratli | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 215 | 1 | 0.5% |
| Christian Freund | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 218 | 0 | 0.0% |
| Ruedi Thomann | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 216 | 0 | 0.0% |
| Sandro Wasserfallen | SVP | SVP-Fraktion 2024/2028 | 210 | 0 | 0.0% |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0