Schlussabstimmung
Suisse Conseil national (CN)26 sept. 2025
Résultat
- Oui
- 196
- Non
- 0
- Abst.
- 1
- Absent
- 2
- Un oui signifie
- Annahme der Vorlage
- Un non signifie
- Ablehnung der Vorlage
Comment ils ont voté(199)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
Oui196(98%)La présidente/le président ne prend pas part aux votes1(1%)Excusé selon art. 57 al. 42(1%)Majorité100
Colorer les sièges par:
Vote:OuiLa présidente/le président ne prend pas part aux votesExcusé selon art. 57 al. 4
Vote par parti
OuiLa présidente/le président ne prend pas part aux votesExcusé selon art. 57 al. 4
Parti Union Démocratique du Centre61
PSS41
M-E29
PLR26
Les VERT-E-S22
pvl11
MCG2
PEV2
UDF2
Al1
Lega1
PLD1
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Pierre-André Page | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe V | Oui |
| Katja Christ | pvl | Groupe GL | Oui |
| Roland Rino Büchel | UDC | Groupe V | Oui |
| Farah Rumy | PSS | Groupe S | Oui |
| Vroni Thalmann-Bieri | UDC | Groupe V | Oui |
| Lorenzo Quadri | Lega | Groupe V | Oui |
| Céline Widmer | PSS | Groupe S | Oui |
| Nina Schläfli | PSS | Groupe S | Oui |
| Benjamin Roduit | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Linda De Ventura | PSS | Groupe S | Oui |
| Pierre-Alain Fridez | PS | Groupe S | Oui |
| Roger Golay | MCG | Groupe V | Oui |
| Regina Durrer-Knobel | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Daniel Sormanni | Mouvement citoyen genevois | Groupe V | Oui |
| Kilian Baumann | Les VERT-E-S | Les VERT-E-S | Oui |
| Thomas Bläsi | UDC | Groupe V | Oui |
| Léonore Porchet | VER | Groupe G | Oui |
| Didier Calame | UDC | UDC | Oui |
| Sophie Michaud Gigon | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| David Zuberbühler | UDC | Groupe V | Oui |
| Christine Badertscher | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Stefanie Heimgartner | UDC | Groupe V | Oui |
| Erich Vontobel | UDF | Groupe V | Oui |
| Felix Wettstein | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Andreas Gafner | UDF | Groupe V | Oui |
| Michael Töngi | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Ernst Wandfluh | UDC | UDC | Oui |
| Clarence Chollet | Les Verts | Les Verts | Oui |
| Benjamin Fischer | UDC | Groupe V | Oui |
| Balthasar Glättli | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Christian Glur | UDC | Groupe V | Oui |
| Florence Brenzikofer | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Rémy Wyssmann | UDC | Groupe V | Oui |
| Alois Huber | UDC | Groupe V | Oui |
| Nina Fehr Düsel | UDC | Groupe V | Oui |
| Gerhard Andrey | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Andreas Glarner | UDC | Groupe V | Oui |
| Bruno Storni | PSS | Groupe S | Oui |
| Lukas Reimann | UDC | Groupe V | Oui |
| Martine Docourt | PSN | PSN | Oui |
| Walter Gartmann | UDC | Groupe V | Oui |
| Brigitte Crottaz | SOC | Groupe S | Oui |
| Roman Hug | UDC | Groupe V | Oui |
| Laurence Fehlmann Rielle | S | Groupe S | Oui |
| Christoph Riner | UDC | Groupe V | Oui |
| Ueli Schmezer | PSS | Groupe S | Oui |
| Michael Götte | UDC | Groupe V | Oui |
| Mauro Tuena | UDC | Groupe V | Oui |
| Christophe Clivaz | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Sylvain Freymond | UDC | Groupe V | Excusé selon art. 57 al. 4 |
| Marionna Schlatter | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Delphine Klopfenstein Broggini | Ve | Groupe G | Oui |
| Roman Bürgi | UDC | Groupe V | Oui |
| Manuela Weichelt | Al | Groupe G | Oui |
| Jacques Nicolet | UDC | Groupe V | Oui |
| Katharina Prelicz-Huber | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Thomas Burgherr | UDC | Groupe V | Oui |
| Andrea Zryd | PS | PS-JS | Oui |
| Fabienne Stämpfli | pvl | Groupe GL | Oui |
| Patrick Hässig | pvl | Groupe GL | Oui |
| Christian Dandrès | S | Groupe S | Oui |
| Emmanuel Amoos | PSS | Groupe S | Oui |
| Mike Egger | UDC | Groupe V | Oui |
| Jessica Jaccoud | SOC | Groupe S | Oui |
| Martin Haab | UDC | Groupe V | Oui |
| Gabriela Suter | PSS | Groupe S | Oui |
| Piero Marchesi | UDC | Groupe V | Oui |
| Raphaël Mahaim | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Paolo Pamini | UDC | Groupe V | Oui |
| Greta Gysin | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Markus Schnyder | UDC | Groupe V | Oui |
| Aline Trede | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Franziska Ryser | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Katja Riem | UDC | UDC | Oui |
| Irène Kälin | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Yvan Pahud | UDC | Groupe V | Oui |
| Matthias Samuel Jauslin | pvl | Groupe GL | Oui |
| Manfred Bühler | UDC | UDC | Oui |
| Barbara Schaffner | pvl | Groupe GL | Oui |
| Hans Jörg Rüegsegger | UDC | UDC | Oui |
| Céline Weber | pvl | Groupe GL | Oui |
| Jean-Luc Addor | UDC | Groupe V | Oui |
| Claudia Friedl | PSS | Groupe S | Oui |
| Jürg Grossen | pvl | Groupe GL | Oui |
| Priska Seiler Graf | PSS | Groupe S | Oui |
| Corina Gredig | pvl | Groupe GL | Excusé selon art. 57 al. 4 |
| Simona Brizzi | PSS | Groupe S | Oui |
| Beat Flach | pvl | Groupe GL | Oui |
| Kathrin Bertschy | pvl | Groupe GL | Oui |
| Ursula Zybach | PS | PS-JS | Oui |
| Bettina Balmer | PLR | Groupe RL | Oui |
| Sarah Wyss | PSS | Groupe S | Oui |
| Nadine Gobet | Parti libéral-radical | Groupe RL | Oui |
| Hasan Candan | PSS | Groupe S | Oui |
| Kris Vietze | PLR | Groupe RL | Oui |
| Min Li Marti | PSS | Groupe S | Oui |
| Heinz Theiler | PLR | Groupe RL | Oui |
| Fabian Molina | PSS | Groupe S | Oui |
| Simone Gianini | PLR | Groupe RL | Oui |
| Anna Rosenwasser | PSS | Groupe S | Oui |
| Daniel Ruch | PLR | Groupe RL | Oui |
| Niklaus-Samuel Gugger | PEV | Groupe M-E | Oui |
| Bruno Walliser | UDC | Groupe V | Oui |
| Reto Nause | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Martin Hübscher | UDC | Groupe V | Oui |
| Giorgio Fonio | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Pascal Schmid | UDC | Groupe V | Oui |
| Nicole Barandun | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Nicolas Kolly | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe V | Oui |
| Isabelle Chappuis | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Monika Rüegger | UDC | Groupe V | Oui |
| Maya Bally | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Lars Guggisberg | UDC | UDC | Oui |
| Dominik Blunschy | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Barbara Steinemann | UDC | Groupe V | Oui |
| Martin Bäumle | pvl | Groupe GL | Oui |
| Christian Imark | UDC | Groupe V | Oui |
| Benoît Gaillard | SOC | SOC | Oui |
| Peter Schilliger | PLR | Groupe RL | Oui |
| Jacqueline Badran | PSS | Groupe S | Oui |
| Jacqueline de Quattro | PLR | Groupe RL | Oui |
| David Roth | PSS | Groupe S | Oui |
| Patricia von Falkenstein | PLD | Groupe RL | Oui |
| Barbara Gysi | PSS | Groupe S | Oui |
| Anna Giacometti | PLR | Groupe RL | Oui |
| Brenda Tuosto | PSS | Groupe S | Oui |
| Maja Riniker | PLR | Groupe RL | La présidente/le président ne prend pas part aux votes |
| Estelle Revaz | PSS | Groupe S | Oui |
| Alex Farinelli | PLR | Groupe RL | Oui |
| Valérie Piller Carrard | PSS | Groupe S | Oui |
| Cyril Aellen | PLR | Groupe RL | Oui |
| Jean Tschopp | SOC | Groupe S | Oui |
| Simone de Montmollin | PLR | Groupe RL | Oui |
| Jon Pult | PSS | Groupe S | Oui |
| Simon Michel | PLR | Groupe RL | Oui |
| Eric Nussbaumer | PSS | Groupe S | Oui |
| Tamara Funiciello | PS | PS-JS-PSA | Oui |
| Marcel Dobler | PLR | Groupe RL | Oui |
| Christine Bulliard-Marbach | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Sandra Sollberger | UDC | Groupe V | Oui |
| Stefan Müller-Altermatt | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Michael Graber | UDC | Groupe V | Oui |
| Andreas Meier | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Nadja Umbricht Pieren | UDC | Groupe V | Oui |
| Sidney Kamerzin | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Thomas Hurter | UDC | Groupe V | Oui |
| Vincent Maitre | PDC | Groupe M-E | Oui |
| Michaël Buffat | UDC | Groupe V | Oui |
| Marie-France Roth Pasquier | Parti démocrate-chrétien | Groupe M-E | Oui |
| Diana Gutjahr | UDC | Groupe V | Oui |
| Priska Wismer-Felder | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Thomas de Courten | UDC | Groupe V | Oui |
| Benjamin Giezendanner | UDC | Groupe V | Oui |
| Pius Kaufmann | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Franz Grüter | UDC | Groupe V | Oui |
| Lorenz Hess | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Gregor Rutz | UDC | Groupe V | Oui |
| Islam Alijaj | PSS | Groupe S | Oui |
| Hans-Peter Portmann | PLR | Groupe RL | Oui |
| Cédric Wermuth | PSS | Groupe S | Oui |
| Laurent Wehrli | PLR | Groupe RL | Oui |
| Mattea Meyer | PSS | Groupe S | Oui |
| Olivier Feller | RAD | Groupe RL | Oui |
| Samira Marti | PSS | Groupe S | Oui |
| Christian Wasserfallen | PLR | Groupe RL | Oui |
| Samuel Bendahan | SOC | Groupe S | Oui |
| Daniela Schneeberger | PLR | Groupe RL | Oui |
| Damien Cottier | PLR | Groupe RL | Oui |
| Christian Lohr | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | PLR | Groupe RL | Oui |
| Philipp Kutter | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Andri Silberschmidt | PLR | Groupe RL | Oui |
| Leo Müller | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Regine Sauter | PLR | Groupe RL | Oui |
| Martin Candinas | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Beat Walti | PLR | Groupe RL | Oui |
| Nicolò Paganini | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Philippe Nantermod | PLR | Groupe RL | Oui |
| Philipp Matthias Bregy | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Gerhard Pfister | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Thomas Matter | UDC | Groupe V | Oui |
| Thomas Rechsteiner | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Marcel Dettling | UDC | Groupe V | Oui |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Thomas Aeschi | UDC | Groupe V | Oui |
| Yvonne Bürgin | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Magdalena Martullo-Blocher | UDC | Groupe V | Oui |
| Markus Ritter | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Manuel Strupler | UDC | Groupe V | Oui |
| Céline Amaudruz | UDC | Groupe V | Oui |
| Erich Hess | UDC | UDC | Oui |
| Marc Jost | PEV | PEV | Oui |
| Meret Schneider | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Nadine Masshardt | PSS | Groupe S | Oui |
| Nicolas Walder | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Sibel Arslan | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Simon Stadler | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Thomas Knutti | UDC | UDC | Oui |
| Thomas Stettler | Union démocratique du centre | Groupe V | Oui |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0