2025.GRPARL.1479Ordnungsantrag 3, JordiMotion d’ordre 3, JordiAnnahme / Adoption
Grosser Rat (BE)03.06.2026
Result
- Result
- Ja / Oui 104Nein / Non 6Enthalten / Abstentions 2
- Yes
- 104
- No
- 6
- Abst.
- 2
- Absent
- 2
References & source
How they voted(160)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja104(65%)Enthalten2(1%)Nein6(4%)Nicht abgestimmt47(29%)Präsident1(1%)Majority81
Colour seats by:
Vote:JaNeinEnthaltenNicht abgestimmtPräsident
Vote by party
JaNeinEnthaltenNicht abgestimmtPräsident
SVP51
Sozialdemokratische Partei Thun36
FDP18
GRÜNE17
GLP13
Die Mitte9
EDU8
EVP5
Grünliberale2
Alternative Linke Bern1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Adelheid Rubi Huber | SVP | SVP | Nicht abgestimmt |
| Adrian Spahr | SVP | SVP | Ja |
| Alfons Bichsel | Die Mitte | Die Mitte | Nicht abgestimmt |
| Alice Kropf | Sozialdemokratische Partei Thun | SP-Fraktion | Nicht abgestimmt |
| Andrea Geissbühler | SVP | SVP | Nein |
| Andrea Gschwend-Pieren | SVP | SVP | Ja |
| Andrea Rüfenacht | SP | SP-JUSO | Ja |
| Andreas Schlecht | SVP | SVP | Nein |
| Andreas Schüpbach | SVP | SVP | Ja |
| Andreas Wyss | FDP | FDP | Ja |
| André Roggli | Die Mitte | Die Mitte | Ja |
| Anette Vogt | SP | SP-JUSO | Nicht abgestimmt |
| Anita Herren-Brauen | Die Mitte | Die Mitte | Ja |
| Anna de Quervain | GRÜNE | GRÜNE/AL | Ja |
| Anne Speiser-Niess | SVP | SVP | Präsident |
| Anne-Caroline Graber | SVP | SVP | Ja |
| Annegret Hebeisen-Christen | SVP | SVP | Nein |
| Barbara Josi | SVP | SVP | Ja |
| Barbara Maurer | EDU | EDU | Ja |
| Barbara Stotzer-Wyss | EVP | EVP | Nicht abgestimmt |
| Beat Bösiger | SVP | SVP | Enthalten |
| Beat Cattaruzza | GLP | GLP | Ja |
| Beat Kohler | GRÜNE | GRÜNE/AL | Ja |
| Beatrix Hurni | SP | SP-JUSO | Nicht abgestimmt |
| Bernhard Brügger | SVP | SVP | Ja |
| Brigitte Hilty Haller | GRÜNE | GRÜNE/AL | Nicht abgestimmt |
| Bruno Martin | EDU | EDU | Ja |
| Bruno Riem | FDP | FDP | Nicht abgestimmt |
| Bruno Vanoni | GRÜNE | GRÜNE | Ja |
| Carlos Reinhard | FDP | FDP | Ja |
| Casimir von Arx | GLP | GLP | Ja |
| Christa Ammann | Alternative Linke Bern | GRÜNE/AL | Ja |
| Christa Krähenbühl | SVP | SVP | Ja |
| Christian Däpp | SVP | SVP | Ja |
| Christine Bühler | Die Mitte | Die Mitte | Ja |
| Christoph Grupp | GRÜNE | GRÜNE/AL | Nicht abgestimmt |
| Christoph Patrick Zimmerli | FDP | FDP | Nicht abgestimmt |
| Claude Grosjean | Grünliberale | GLP | Nicht abgestimmt |
| Claudine Esseiva | FDP | FDP | Ja |
| Corentin Jeanneret | FDP | FDP | Ja |
| Cyprien Louis | GRÜNE | GRÜNE/AL | Nicht abgestimmt |
| Daniel André Wildhaber | SP | SP-JUSO | Nicht abgestimmt |
| Daniel Arn | FDP | FDP | Nicht abgestimmt |
| Daniel Bichsel | SVP | SVP | Ja |
| Daniel Schlunegger | SVP | SVP | Ja |
| Daniel Studer | SP | SP-JUSO | Ja |
| David Stampfli | SP | SP-JUSO | Nicht abgestimmt |
| Dominik Blatti | EDU | EDU | Ja |
| Dominique Bühler | GRÜNE | GRÜNE/AL | Ja |
| Edith Siegenthaler | SP | SP-JUSO | Ja |
| Elisabeth Dubler | GRÜNE | GRÜNE/AL | Nicht abgestimmt |
| Ernst Kühni | SVP | SVP | Ja |
| Eveline Salzmann | SVP | SVP | Ja |
| Fabian Zulliger | SVP | SVP | Ja |
| Fredy Lindegger | GRÜNE | GRÜNE/AL | Nicht abgestimmt |
| Gerhard Käser | SP | SP-JUSO | Ja |
| Hans Marti | Die Mitte | Die Mitte | Ja |
| Hans Schori | SVP | SVP | Ja |
| Hans Schär | FDP | FDP | Ja |
| Irene Hügli | SP | SP-JUSO | Nicht abgestimmt |
| Jan Remund | GRÜNE | GRÜNE/AL | Ja |
| Jann Fritz Bangerter | SVP | SVP | Ja |
| Johann Ulrich Grädel | EDU | EDU | Ja |
| Jonas Ammann | SP | SP-JUSO | Ja |
| Jürg Rothenbühler | Die Mitte | Die Mitte | Nicht abgestimmt |
| Karim Saïd | SP | SP-JUSO | Ja |
| Karin Berger-Sturm | SP | SP-JUSO | Ja |
| Karin Fisli | SP | SP-JUSO | Ja |
| Katharina Ali-Oesch | SP | SP-JUSO | Nicht abgestimmt |
| Katharina Baumann | EDU | EDU | Ja |
| Katja Streiff | EVP | EVP | Ja |
| Kurt Wenger | SVP | SVP | Nein |
| Laura Bircher | FDP | FDP | Ja |
| Leana Waber | SVP | SVP | Nicht abgestimmt |
| Lena Allenspach | SP | SP-JUSO | Nicht abgestimmt |
| Maja Neuenschwander | GLP | GLP | Nicht abgestimmt |
| Manuel C. Widmer | GRÜNE | GRÜNE/AL | Ja |
| Manuela Kocher Hirt | SP | SP-JUSO | Nicht abgestimmt |
| Marianne Schild | Grünliberale | GLP | Nicht abgestimmt |
| Marie Moeschler | SP | SP-JUSO | Nicht abgestimmt |
| Markus Gerber | SVP | SVP | Ja |
| Martin Egger | GLP | GLP | Ja |
| Martin Lerch | SVP | SVP | Ja |
| Mathias Müller | SVP | SVP | Ja |
| Maurane Riesen | SP | SP-JUSO | Ja |
| Maurice Paronitti | FDP | FDP | Nicht abgestimmt |
| Maxime Ochsenbein | SVP | SVP | Ja |
| Maya Weber Hadorn | SP | SP-JUSO | Ja |
| Melanie Beutler-Hohenberger | EVP | EVP | Nicht abgestimmt |
| Melanie Gasser | GLP | GLP | Nicht abgestimmt |
| Meret Schindler | SP | SP-JUSO | Nicht abgestimmt |
| Michael Ritter | GLP | GLP | Nicht abgestimmt |
| Milena Daphinoff | Die Mitte | Die Mitte | Ja |
| Monika Stampfli | GLP | GLP | Nicht abgestimmt |
| Moussia von Wattenwyl | GRÜNE | GRÜNE/AL | Ja |
| Nadja Günthör | SVP | SVP | Ja |
| Nils Fiechter | SVP | SVP | Ja |
| Oriana Pardini | SP | SP-JUSO | Ja |
| Patrick Freudiger | SVP | SVP | Ja |
| Patrick Tobler | SVP | SVP | Ja |
| Pauline Pauli | FDP | FDP | Nicht abgestimmt |
| Peter Aeschimann | FDP | FDP | Ja |
| Peter Gerber | Die Mitte | Die Mitte | Ja |
| Peter Haudenschild | FDP | FDP | Ja |
| Peter Salzmann | SVP | SVP | Ja |
| Rahel Ruch | GRÜNE | GRÜNE/AL | Nicht abgestimmt |
| Regula Bühlmann | GRÜNE | GRÜNE/AL | Enthalten |
| Regula Wernli | GRÜNE | GRÜNE/AL | Ja |
| René Maeder | Die Mitte | Die Mitte | Nicht abgestimmt |
| Reto Jakob | SVP | SVP | Ja |
| Reto Schertenleib | SVP | SVP | Ja |
| Reto Zbinden | SVP | SVP | Ja |
| Richard Tschanz | SVP | SVP | Ja |
| Roland Iseli | SVP | SVP | Ja |
| Roland Lüthi | GLP | GLP | Nicht abgestimmt |
| Roland Ryser | SVP | SVP | Nicht abgestimmt |
| Romeo Arnold | GLP | GLP | Nicht abgestimmt |
| Rudolf Sommer | SVP | SVP | Ja |
| Ruedi Fischer | SVP | SVP | Ja |
| Samantha Dunning | SP | SP-JUSO | Nicht abgestimmt |
| Samira Liana Martini | SP | SP-JUSO | Ja |
| Samuel Krähenbühl | SVP | SVP | Nein |
| Samuel Kullmann | EDU | EDU | Ja |
| Samuel Leuenberger | SVP | SVP | Ja |
| Sandra Hess | FDP | FDP | Ja |
| Sandra Roulet Romy | SP | SP-JUSO | Nicht abgestimmt |
| Sandra Schneider | SVP | SVP | Ja |
| Sarah Gabi Schönenberger | SP | SP-JUSO | Ja |
| Seraina Patzen | GRÜNE | GRÜNE | Ja |
| Shasime Osmani | SP | SP-JUSO | Ja |
| Sibylle Plüss-Zürcher | FDP | FDP | Ja |
| Simon Bach | SVP | SVP | Ja |
| Simon Buri | GLP | GLP | Nicht abgestimmt |
| Simone Leuenberger | EVP | EVP | Ja |
| Simone Schnegg | EDU | EDU | Ja |
| Stefan Bänz Müller | SP | SP-JUSO | Nicht abgestimmt |
| Stefan Bütikofer | SP | SP-JUSO | Ja |
| Stefan Jordi | SP | SP-JUSO | Ja |
| Stefan Nobs | FDP | FDP | Ja |
| Stefanie Barben | FDP | FDP | Ja |
| Stephanie-Marion Gartenmann | SVP | SVP | Ja |
| Susanne Clauss | SP | SP-JUSO | Ja |
| Sven Heunert | SP | SP-JUSO | Ja |
| Tabea Bossard-Jenni | EVP | EVP | Ja |
| Tamara Jost-Morandi | GLP | GLP | Ja |
| Tanja Bauer | SP | SP-JUSO | Nicht abgestimmt |
| Thierry Gagnebin | SP | SP-JUSO | Nicht abgestimmt |
| Thomas Fuchs | Schweizerische Volkspartei | SVP | Ja |
| Thomas Hiltpold | Grüne Thun | Fraktion Grüne | Nein |
| Tobias Vögeli | GLP | GLP | Nicht abgestimmt |
| Toni Brunner | SVP | SVP | Ja |
| Ueli Gfeller | SVP | SVP | Nicht abgestimmt |
| Ursula Jakob-Schmid | SVP | SVP | Ja |
| Ursula Marti | SP | SP-JUSO | Nicht abgestimmt |
| Valentina Achermann | SP | SP-JUSO | Ja |
| Vanessa Meier | GLP | GLP | Ja |
| Verena Aebischer | SVP | SVP | Ja |
| Virginie Heyer | FDP | FDP | Ja |
| Walter Sutter | SVP | SVP | Ja |
| Willy Schranz | EDU | EDU | Ja |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0