Abstimmung über Punkt 2 der Motion
Schweiz Ständerat (SR)09.12.2025
Result
- Decision
- nein
- Yes
- 15
- No
- 21
- Abst.
- 5
- Absent
- 4
- A yes means
- Antrag der Mehrheit (Annahme)
- A no means
- Antrag der Minderheit Friedli und des Bundesrates (Ablehnung)
References & source
How they voted(46)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja15(33%)Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht6(13%)Nein21(46%)Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 44(9%)Majority24
Colour seats by:
Vote:JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtEntschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4
Vote by party
JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtEntschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4
M-E15
FDP-Liberale12
SP7
SVP6
GRÜNE3
-1
MCG1
glp1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Fraktion M-E | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Werner Salzmann | SVP | Fraktion V | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
| Severin Brüngger | FDP | Fraktion RL | Nein |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Fraktion S | Ja |
| Franziska Roth | SP | Fraktion S | Ja |
| Charles Juillard | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Tiana Angelina Moser | glp | Fraktion GL | Ja |
| Marianne Maret | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP-Liberale | Fraktion RL | Hat nicht teilgenommen |
| Beat Rieder | M-E | Fraktion M-E | Hat nicht teilgenommen |
| Fabio Regazzi | M-E | Fraktion M-E | Enthaltung |
| Benedikt Würth | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Marco Chiesa | SVP | Fraktion V | Enthaltung |
| Isabelle Chassot | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Jakob Stark | SVP | Fraktion V | Nein |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Fraktion S | Ja |
| Pirmin Schwander | SVP | Fraktion V | Nein |
| Flavia Wasserfallen | SP | Fraktion S | Ja |
| Heidi Z'graggen | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Fraktion Grüne, Grüne | Enthaltung |
| Daniel Fässler | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Maya Graf | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Fraktion M-E | Enthaltung |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Enthaltung |
| Mauro Poggia | MCG | Fraktion V | Nein |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Esther Friedli | SVP | Fraktion V | Nein |
| Damian Müller | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Eva Herzog | SP | Fraktion S | Ja |
| Hannes Germann | SVP | Fraktion V | Nein |
| Baptiste Hurni | SP | Fraktion S | Ja |
| Peter Hegglin | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Carlo Sommaruga | SP | Fraktion S | Ja |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Daniel Jositsch | - | Fraktionslos | Ja |
| Erich Ettlin | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Pascal Broulis | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Pirmin Bischof | M-E | Fraktion M-E | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0