Abstimmung über die Motion
Schweiz Ständerat (SR)15.09.2025
Result
- Decision
- nein
- Yes
- 15
- No
- 29
- Abst.
- 1
- Absent
- 0
- A yes means
- Antrag der Mehrheit (Annahme)
- A no means
- Antrag der Minderheit Hegglin und des Bundesrats (Ablehnung)
References & source
- Parliament
- Schweiz
- External link
- Official profile (parlament.ch)
How they voted(46)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja15(33%)Enthaltung2(4%)Nein29(63%)Majority24
Colour seats by:
Vote:JaNeinEnthaltung
Vote by party
JaNeinEnthaltung
M-E15
FDP-Liberale12
SP7
SVP6
GRÜNE3
-1
MCG1
glp1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Werner Salzmann | SVP | Fraktion V | Ja |
| Severin Brüngger | FDP | Fraktion RL | Nein |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Fraktion S | Nein |
| Franziska Roth | SP | Fraktion S | Nein |
| Charles Juillard | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Tiana Angelina Moser | glp | Fraktion GL | Ja |
| Marianne Maret | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Benjamin Mühlemann | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Beat Rieder | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Fabio Regazzi | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benedikt Würth | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Marco Chiesa | SVP | Fraktion V | Ja |
| Isabelle Chassot | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Jakob Stark | SVP | Fraktion V | Enthaltung |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Fraktion S | Nein |
| Pirmin Schwander | SVP | Fraktion V | Ja |
| Flavia Wasserfallen | SP | Fraktion S | Nein |
| Heidi Z'graggen | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Fraktion Grüne, Grüne | Nein |
| Daniel Fässler | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Maya Graf | GRÜNE | Fraktion G | Nein |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | Fraktion G | Nein |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Mauro Poggia | MCG | Fraktion V | Ja |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Esther Friedli | SVP | Fraktion V | Ja |
| Damian Müller | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Eva Herzog | SP | Fraktion S | Nein |
| Hannes Germann | SVP | Fraktion V | Ja |
| Baptiste Hurni | SP | Fraktion S | Nein |
| Peter Hegglin | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Carlo Sommaruga | SP | Fraktion S | Nein |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Daniel Jositsch | - | Fraktionslos | Ja |
| Erich Ettlin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pascal Broulis | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Pirmin Bischof | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | Fraktion RL | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0