Schweiz
(CHE)Schweiz9'104'063 Einwohner
Fraktionstreue· Schweiz
Anteil der Stimmen, die eine Person entgegen der Mehrheitslinie ihrer Fraktion abgibt (höher = unabhängiger). Enthaltungen zählen als eigene Position.
loyalty_filters
Rat
Von
Bis
Skala
- SVP(68)
- SP(48)
- M-E(44)
- FDP-Liberale(37)
- GRÜNE(22)
- glp(10)
- MCG(3)
- EDU(2)
- EVP(2)
- Al(1)
- LDP(1)
- Lega(1)
Fraktionskohäsiondurchschnittlicher Übereinstimmungsindex (1 = einstimmig)
- Fraktion G0.98286 Stimmen
- Fraktion GL0.98288 Stimmen
- Fraktion S0.97658 Stimmen
- Fraktion V0.89664 Stimmen
- Fraktion RL0.88668 Stimmen
- Fraktion M-E0.86665 Stimmen
| Fraktion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Poggia | MCG | Fraktion V | 334 | 62 | 18.6% |
| Daniel Sormanni | MCG | Fraktion V | 242 | 43 | 17.8% |
| Niklaus-Samuel Gugger | EVP | Fraktion M-E | 274 | 47 | 17.2% |
| Marc Jost | EVP | Fraktion M-E | 279 | 46 | 16.5% |
| Daniel Fässler | M-E | Fraktion M-E | 346 | 57 | 16.5% |
| Pascal Broulis | FDP-Liberale | Fraktion RL | 361 | 54 | 15.0% |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | Fraktion RL | 343 | 51 | 14.9% |
| Peter Hegglin | M-E | Fraktion M-E | 339 | 50 | 14.7% |
| Benedikt Würth | M-E | Fraktion M-E | 352 | 50 | 14.2% |
| Charles Juillard | M-E | Fraktion M-E | 339 | 46 | 13.6% |
| Isabelle Chassot | M-E | Fraktion M-E | 316 | 42 | 13.3% |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | 357 | 47 | 13.2% |
| Beat Rieder | M-E | Fraktion M-E | 339 | 41 | 12.1% |
| Severin Brüngger | FDP | Fraktion RL | 345 | 41 | 11.9% |
| Benjamin Mühlemann | FDP-Liberale | Fraktion RL | 346 | 41 | 11.8% |
| Heidi Z'graggen | M-E | Fraktion M-E | 349 | 41 | 11.7% |
| Fabio Regazzi | M-E | Fraktion M-E | 342 | 40 | 11.7% |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Fraktion M-E | 334 | 39 | 11.7% |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | Fraktion RL | 340 | 38 | 11.2% |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Fraktion M-E | 147 | 15 | 10.2% |
| Erich Ettlin | M-E | Fraktion M-E | 326 | 33 | 10.1% |
| Damian Müller | FDP-Liberale | Fraktion RL | 358 | 36 | 10.1% |
| Marco Chiesa | SVP | Fraktion V | 351 | 35 | 10.0% |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | Fraktion RL | 353 | 35 | 9.9% |
| Pirmin Schwander | SVP | Fraktion V | 356 | 35 | 9.8% |
| Jakob Stark | SVP | Fraktion V | 344 | 33 | 9.6% |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | Fraktion RL | 350 | 33 | 9.4% |
| Jean-Luc Addor | SVP | Fraktion V | 281 | 26 | 9.3% |
| Marianne Maret | M-E | Fraktion M-E | 347 | 32 | 9.2% |
| Hannes Germann | SVP | Fraktion V | 318 | 27 | 8.5% |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | Fraktion RL | 354 | 30 | 8.5% |
| Christian Wasserfallen | FDP-Liberale | Fraktion RL | 250 | 21 | 8.4% |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | Fraktion RL | 368 | 30 | 8.2% |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | Fraktion RL | 349 | 27 | 7.7% |
| Giorgio Fonio | M-E | Fraktion M-E | 274 | 20 | 7.3% |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Fraktion M-E | 358 | 24 | 6.7% |
| Thomas Bläsi | SVP | Fraktion V | 286 | 19 | 6.6% |
| Thomas Rechsteiner | M-E | Fraktion M-E | 277 | 18 | 6.5% |
| Pirmin Bischof | M-E | Fraktion M-E | 124 | 8 | 6.5% |
| Erich Vontobel | EDU | Fraktion V | 287 | 17 | 5.9% |
| Werner Salzmann | SVP | Fraktion V | 321 | 19 | 5.9% |
| Stefan Engler | M-E | Fraktion M-E | 17 | 1 | 5.9% |
| Marcel Dobler | FDP-Liberale | Fraktion RL | 276 | 16 | 5.8% |
| Peter Schilliger | FDP-Liberale | Fraktion RL | 279 | 16 | 5.7% |
| Sidney Kamerzin | M-E | Fraktion M-E | 280 | 16 | 5.7% |
| Roger Golay | MCG | Fraktion V | 282 | 16 | 5.7% |
| Esther Friedli | SVP | Fraktion V | 343 | 19 | 5.5% |
| Stefan Müller-Altermatt | M-E | Fraktion M-E | 212 | 11 | 5.2% |
| Céline Amaudruz | SVP | Fraktion V | 270 | 14 | 5.2% |
| Thomas Hurter | SVP | Fraktion V | 257 | 13 | 5.1% |
| Hans-Peter Portmann | FDP-Liberale | Fraktion RL | 283 | 14 | 4.9% |
| Andreas Gafner | EDU | Fraktion V | 285 | 14 | 4.9% |
| Vincent Maitre | M-E | Fraktion M-E | 257 | 12 | 4.7% |
| Nicolas Kolly | SVP | Fraktion V | 285 | 13 | 4.6% |
| Daniela Schneeberger | FDP-Liberale | Fraktion RL | 279 | 12 | 4.3% |
| Diana Gutjahr | SVP | Fraktion V | 286 | 12 | 4.2% |
| Daniel Ruch | FDP-Liberale | Fraktion RL | 287 | 12 | 4.2% |
| Simon Stadler | M-E | Fraktion M-E | 278 | 11 | 4.0% |
| Heinz Theiler | FDP-Liberale | Fraktion RL | 284 | 11 | 3.9% |
| Jacques Nicolet | SVP | Fraktion V | 286 | 11 | 3.8% |
| Franziska Roth | SP | Fraktion S | 355 | 13 | 3.7% |
| Philippe Nantermod | FDP-Liberale | Fraktion RL | 279 | 10 | 3.6% |
| Benjamin Roduit | M-E | Fraktion M-E | 281 | 10 | 3.6% |
| Lorenz Hess | M-E | Fraktion M-E | 253 | 9 | 3.6% |
| Martin Candinas | M-E | Fraktion M-E | 283 | 10 | 3.5% |
| Lukas Reimann | SVP | Fraktion V | 286 | 10 | 3.5% |
| Marie-France Roth Pasquier | M-E | Fraktion M-E | 260 | 9 | 3.5% |
| Leo Müller | M-E | Fraktion M-E | 268 | 9 | 3.4% |
| Jacqueline de Quattro | FDP-Liberale | Fraktion RL | 269 | 9 | 3.3% |
| Eva Herzog | SP | Fraktion S | 331 | 11 | 3.3% |
| Didier Calame | SVP | Fraktion V | 251 | 8 | 3.2% |
| Dominik Blunschy | Die Mitte | Fraktion M-E | 283 | 9 | 3.2% |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Fraktion S | 349 | 11 | 3.2% |
| Yvan Pahud | SVP | Fraktion V | 287 | 9 | 3.1% |
| Céline Weber | glp | Fraktion GL | 269 | 8 | 3.0% |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | M-E | Fraktion M-E | 274 | 8 | 2.9% |
| Manfred Bühler | SVP | Fraktion V | 276 | 8 | 2.9% |
| Andri Silberschmidt | FDP-Liberale | Fraktion RL | 284 | 8 | 2.8% |
| Cyril Aellen | FDP-Liberale | Fraktion RL | 284 | 8 | 2.8% |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | Fraktion GL | 284 | 8 | 2.8% |
| Erich Hess | SVP | Fraktion V | 287 | 8 | 2.8% |
| Andreas Meier | M-E | Fraktion M-E | 270 | 7 | 2.6% |
| Markus Ritter | M-E | Fraktion M-E | 270 | 7 | 2.6% |
| Gerhard Pfister | M-E | Fraktion M-E | 273 | 7 | 2.6% |
| Nicolò Paganini | M-E | Fraktion M-E | 273 | 7 | 2.6% |
| Philipp Matthias Bregy | M-E | Fraktion M-E | 273 | 7 | 2.6% |
| Philipp Kutter | M-E | Fraktion M-E | 238 | 6 | 2.5% |
| Laurent Wehrli | FDP-Liberale | Fraktion RL | 282 | 7 | 2.5% |
| Pius Kaufmann | M-E | Fraktion M-E | 283 | 7 | 2.5% |
| Priska Wismer-Felder | M-E | Fraktion M-E | 284 | 7 | 2.5% |
| Nadja Umbricht Pieren | SVP | Fraktion V | 288 | 7 | 2.4% |
| Carlo Sommaruga | SP | Fraktion S | 346 | 8 | 2.3% |
| Greta Gysin | GRÜNE | Fraktion G | 276 | 6 | 2.2% |
| Lorenzo Quadri | Lega | Fraktion V | 276 | 6 | 2.2% |
| Stefanie Heimgartner | SVP | Fraktion V | 276 | 6 | 2.2% |
| Anna Giacometti | FDP-Liberale | Fraktion RL | 278 | 6 | 2.2% |
| Maya Bally | M-E | Fraktion M-E | 279 | 6 | 2.2% |
| Walter Gartmann | SVP | Fraktion V | 280 | 6 | 2.1% |
| Roland Rino Büchel | SVP | Fraktion V | 282 | 6 | 2.1% |
| Benjamin Fischer | SVP | Fraktion V | 284 | 6 | 2.1% |
| Piero Marchesi | SVP | Fraktion V | 285 | 6 | 2.1% |
| Ernst Wandfluh | SVP | Fraktion V | 286 | 6 | 2.1% |
| Martin Bäumle | glp | Fraktion GL | 253 | 5 | 2.0% |
| Michaël Buffat | SVP | Fraktion V | 262 | 5 | 1.9% |
| Olivier Feller | FDP-Liberale | Fraktion RL | 264 | 5 | 1.9% |
| Andreas Glarner | SVP | Fraktion V | 269 | 5 | 1.9% |
| Christian Imark | SVP | Fraktion V | 274 | 5 | 1.8% |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | 276 | 5 | 1.8% |
| Bettina Balmer | FDP-Liberale | Fraktion RL | 280 | 5 | 1.8% |
| Nicole Barandun | M-E | Fraktion M-E | 285 | 5 | 1.8% |
| Alfred Heer | SVP | Fraktion V | 172 | 3 | 1.7% |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Fraktion S | 348 | 6 | 1.7% |
| Baptiste Hurni | SP | Fraktion S | 355 | 6 | 1.7% |
| Simon Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | 263 | 4 | 1.5% |
| Patricia von Falkenstein | LDP | Fraktion RL | 270 | 4 | 1.5% |
| Hans Jörg Rüegsegger | SVP | Fraktion V | 273 | 4 | 1.5% |
| Marcel Dettling | SVP | Fraktion V | 273 | 4 | 1.5% |
| Simone de Montmollin | FDP-Liberale | Fraktion RL | 273 | 4 | 1.5% |
| Léonore Porchet | GRÜNE | Fraktion G | 276 | 4 | 1.4% |
| Flavia Wasserfallen | SP | Fraktion S | 350 | 5 | 1.4% |
| Isabelle Chappuis | M-E | Fraktion M-E | 280 | 4 | 1.4% |
| Mike Egger | SVP | Fraktion V | 280 | 4 | 1.4% |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | Fraktion G | 280 | 4 | 1.4% |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP-Liberale | Fraktion RL | 280 | 4 | 1.4% |
| Alex Farinelli | FDP-Liberale | Fraktion RL | 282 | 4 | 1.4% |
| Nina Fehr Düsel | SVP | Fraktion V | 283 | 4 | 1.4% |
| Michael Götte | SVP | Fraktion V | 284 | 4 | 1.4% |
| Franz Grüter | SVP | Fraktion V | 288 | 4 | 1.4% |
| Roman Bürgi | SVP | Fraktion V | 289 | 4 | 1.4% |
| Pierre-Alain Fridez | SP | Fraktion S | 229 | 3 | 1.3% |
| David Zuberbühler | SVP | Fraktion V | 245 | 3 | 1.2% |
| Paolo Pamini | SVP | Fraktion V | 248 | 3 | 1.2% |
| Michael Graber | SVP | Fraktion V | 258 | 3 | 1.2% |
| Felix Wettstein | GRÜNE | Fraktion G | 264 | 3 | 1.1% |
| Beat Walti | FDP-Liberale | Fraktion RL | 268 | 3 | 1.1% |
| Christine Bulliard-Marbach | M-E | Fraktion M-E | 271 | 3 | 1.1% |
| Vroni Thalmann-Bieri | SVP | Fraktion V | 271 | 3 | 1.1% |
| Clarence Chollet | GRÜNE | Fraktion G | 276 | 3 | 1.1% |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | Fraktion G | 278 | 3 | 1.1% |
| Monika Rüegger | SVP | Fraktion V | 278 | 3 | 1.1% |
| Balthasar Glättli | GRÜNE | Fraktion G | 279 | 3 | 1.1% |
| Kilian Baumann | GRÜNE | Fraktion G | 279 | 3 | 1.1% |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | Fraktion G | 280 | 3 | 1.1% |
| Manuela Weichelt | Al | Fraktion G | 280 | 3 | 1.1% |
| Michael Töngi | GRÜNE | Fraktion G | 280 | 3 | 1.1% |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | Fraktion G | 281 | 3 | 1.1% |
| Gabriela Suter | SP | Fraktion S | 281 | 3 | 1.1% |
| Regina Durrer-Knobel | M-E | Fraktion M-E | 281 | 3 | 1.1% |
| Thomas Aeschi | SVP | Fraktion V | 283 | 3 | 1.1% |
| Benoît Gaillard | SP | Fraktion S | 284 | 3 | 1.1% |
| Martin Haab | SVP | Fraktion V | 284 | 3 | 1.1% |
| Christian Lohr | M-E | Fraktion M-E | 285 | 3 | 1.1% |
| Regine Sauter | FDP-Liberale | Fraktion RL | 287 | 3 | 1.0% |
| Thomas Knutti | SVP | Fraktion V | 287 | 3 | 1.0% |
| Christian Glur | SVP | Fraktion V | 288 | 3 | 1.0% |
| Hasan Candan | SP | Fraktion S | 288 | 3 | 1.0% |
| Sandra Sollberger | SVP | Fraktion V | 288 | 3 | 1.0% |
| Thomas de Courten | SVP | Fraktion V | 288 | 3 | 1.0% |
| Christoph Riner | SVP | Fraktion V | 289 | 3 | 1.0% |
| Irène Kälin | GRÜNE | Fraktion G | 237 | 2 | 0.8% |
| Magdalena Martullo-Blocher | SVP | Fraktion V | 250 | 2 | 0.8% |
| Kathrin Bertschy | glp | Fraktion GL | 253 | 2 | 0.8% |
| Jacqueline Badran | SP | Fraktion S | 267 | 2 | 0.7% |
| Reto Nause | M-E | Fraktion M-E | 270 | 2 | 0.7% |
| Benjamin Giezendanner | SVP | Fraktion V | 273 | 2 | 0.7% |
| Damien Cottier | FDP-Liberale | Fraktion RL | 273 | 2 | 0.7% |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | Fraktion G | 277 | 2 | 0.7% |
| Christine Badertscher | GRÜNE | Fraktion G | 279 | 2 | 0.7% |
| Martin Hübscher | SVP | Fraktion V | 279 | 2 | 0.7% |
| Patrick Hässig | glp | Fraktion GL | 279 | 2 | 0.7% |
| Meret Schneider | GRÜNE | Fraktion G | 280 | 2 | 0.7% |
| Nicolas Walder | GRÜNE | Fraktion G | 280 | 2 | 0.7% |
| Thomas Burgherr | SVP | Fraktion V | 280 | 2 | 0.7% |
| Farah Rumy | SP | Fraktion S | 281 | 2 | 0.7% |
| Gregor Rutz | SVP | Fraktion V | 281 | 2 | 0.7% |
| Sibel Arslan | GRÜNE | Fraktion G | 281 | 2 | 0.7% |
| Pierre-André Page | SVP | Fraktion V | 282 | 2 | 0.7% |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | Fraktion G | 283 | 2 | 0.7% |
| Barbara Schaffner | glp | Fraktion GL | 284 | 2 | 0.7% |
| Nadine Gobet | FDP-Liberale | Fraktion RL | 284 | 2 | 0.7% |
| Pascal Schmid | SVP | Fraktion V | 286 | 2 | 0.7% |
| Thomas Matter | SVP | Fraktion V | 286 | 2 | 0.7% |
| Valérie Piller Carrard | SP | Fraktion S | 287 | 2 | 0.7% |
| Rémy Wyssmann | SVP | Fraktion V | 288 | 2 | 0.7% |
| Alois Huber | SVP | Fraktion V | 289 | 2 | 0.7% |
| Jürg Grossen | glp | Fraktion GL | 262 | 1 | 0.4% |
| Islam Alijaj | SP | Fraktion S | 264 | 1 | 0.4% |
| Franziska Ryser | GRÜNE | Fraktion G | 269 | 1 | 0.4% |
| Fabian Molina | SP | Fraktion S | 270 | 1 | 0.4% |
| Manuel Strupler | SVP | Fraktion V | 270 | 1 | 0.4% |
| Simone Gianini | FDP-Liberale | Fraktion RL | 277 | 1 | 0.4% |
| David Roth | SP | Fraktion S | 279 | 1 | 0.4% |
| Fabienne Stämpfli | glp | Fraktion GL | 280 | 1 | 0.4% |
| Kris Vietze | FDP-Liberale | Fraktion RL | 280 | 1 | 0.4% |
| Ueli Schmezer | SP | Fraktion S | 283 | 1 | 0.4% |
| Barbara Gysi | SP | Fraktion S | 284 | 1 | 0.4% |
| Eric Nussbaumer | SP | Fraktion S | 284 | 1 | 0.4% |
| Katja Riem | SVP | Fraktion V | 284 | 1 | 0.4% |
| Yvonne Bürgin | M-E | Fraktion M-E | 284 | 1 | 0.4% |
| Sarah Wyss | SP | Fraktion S | 285 | 1 | 0.4% |
| Emmanuel Amoos | SP | Fraktion S | 286 | 1 | 0.3% |
| Anna Rosenwasser | SP | Fraktion S | 287 | 1 | 0.3% |
| Barbara Steinemann | SVP | Fraktion V | 287 | 1 | 0.3% |
| Céline Widmer | SP | Fraktion S | 287 | 1 | 0.3% |
| Claudia Friedl | SP | Fraktion S | 287 | 1 | 0.3% |
| Jon Pult | SP | Fraktion S | 287 | 1 | 0.3% |
| Min Li Marti | SP | Fraktion S | 287 | 1 | 0.3% |
| Roman Hug | SVP | Fraktion V | 287 | 1 | 0.3% |
| Samira Marti | SP | Fraktion S | 287 | 1 | 0.3% |
| Samuel Bendahan | SP | Fraktion S | 287 | 1 | 0.3% |
| Ursula Zybach | SP | Fraktion S | 287 | 1 | 0.3% |
| Brenda Tuosto | SP | Fraktion S | 288 | 1 | 0.3% |
| Bruno Walliser | SVP | Fraktion V | 288 | 1 | 0.3% |
| Estelle Revaz | SP | Fraktion S | 288 | 1 | 0.3% |
| Nina Schläfli | SP | Fraktion S | 288 | 1 | 0.3% |
| Tamara Funiciello | SP | Fraktion S | 288 | 1 | 0.3% |
| Markus Schnyder | SVP | Fraktion V | 289 | 1 | 0.3% |
| Aline Trede | GRÜNE | Fraktion G | 264 | 0 | 0.0% |
| Andrea Zryd | SP | Fraktion S | 287 | 0 | 0.0% |
| Beat Flach | glp | Fraktion GL | 278 | 0 | 0.0% |
| Brigitte Crottaz | SP | Fraktion S | 283 | 0 | 0.0% |
| Bruno Storni | SP | Fraktion S | 286 | 0 | 0.0% |
| Cédric Wermuth | SP | Fraktion S | 274 | 0 | 0.0% |
| Christian Dandrès | SP | Fraktion S | 287 | 0 | 0.0% |
| Gerhard Andrey | GRÜNE | Fraktion G | 280 | 0 | 0.0% |
| Jean Tschopp | SP | Fraktion S | 285 | 0 | 0.0% |
| Jessica Jaccoud | SP | Fraktion S | 287 | 0 | 0.0% |
| Katja Christ | glp | Fraktion GL | 278 | 0 | 0.0% |
| Lars Guggisberg | SVP | Fraktion V | 274 | 0 | 0.0% |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | Fraktion S | 284 | 0 | 0.0% |
| Linda De Ventura | SP | Fraktion S | 286 | 0 | 0.0% |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | Fraktion G | 282 | 0 | 0.0% |
| Martine Docourt | SP | Fraktion S | 287 | 0 | 0.0% |
| Mattea Meyer | SP | Fraktion S | 285 | 0 | 0.0% |
| Mauro Tuena | SVP | Fraktion V | 289 | 0 | 0.0% |
| Nadine Masshardt | SP | Fraktion S | 286 | 0 | 0.0% |
| Priska Seiler Graf | SP | Fraktion S | 288 | 0 | 0.0% |
| Simona Brizzi | SP | Fraktion S | 286 | 0 | 0.0% |
| Sylvain Freymond | SVP | Fraktion V | 246 | 0 | 0.0% |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0