Art. 219a Abs. 2
Schweiz Ständerat (SR)18.12.2024
Result
- Decision
- Ja
- Yes
- 28
- No
- 8
- Abst.
- 0
- Absent
- 9
- A yes means
- Antrag der Mehrheit
- A no means
- Antrag der Minderheit Sommaruga
References & source
- Parliament
- Schweiz
- External link
- Official profile (parlament.ch)
How they voted(46)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja28(61%)Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht1(2%)Nein8(17%)Hat nicht teilgenommen9(20%)Majority24
Colour seats by:
Vote:JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtHat nicht teilgenommen
Vote by party
JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtHat nicht teilgenommen
M-E15
FDP-Liberale11
SP8
SVP6
GRÜNE3
-1
MCG1
glp1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | Fraktion RL | Hat nicht teilgenommen |
| Werner Salzmann | SVP | Fraktion V | Ja |
| Simon Stocker | SP | Fraktion S | Nein |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Fraktion S | Hat nicht teilgenommen |
| Franziska Roth | SP | Fraktion S | Nein |
| Charles Juillard | M-E | Fraktion M-E | Hat nicht teilgenommen |
| Tiana Angelina Moser | glp | Fraktion GL | Ja |
| Marianne Maret | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP-Liberale | Fraktion RL | Hat nicht teilgenommen |
| Beat Rieder | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Fabio Regazzi | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benedikt Würth | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Marco Chiesa | SVP | Fraktion V | Ja |
| Isabelle Chassot | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Jakob Stark | SVP | Fraktion V | Ja |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Fraktion S | Nein |
| Pirmin Schwander | SVP | Fraktion V | Ja |
| Flavia Wasserfallen | SP | Fraktion S | Nein |
| Heidi Z'graggen | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Fraktion Grüne, Grüne | Ja |
| Daniel Fässler | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Maya Graf | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Mauro Poggia | MCG | Fraktion V | Nein |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Esther Friedli | SVP | Fraktion V | Ja |
| Damian Müller | FDP-Liberale | Fraktion RL | Hat nicht teilgenommen |
| Eva Herzog | SP | Fraktion S | Nein |
| Hannes Germann | SVP | Fraktion V | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Baptiste Hurni | SP | Fraktion S | Nein |
| Peter Hegglin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Carlo Sommaruga | SP | Fraktion S | Nein |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Daniel Jositsch | - | Fraktionslos | Ja |
| Erich Ettlin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pascal Broulis | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Pirmin Bischof | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | Fraktion RL | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | Fraktion RL | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | Fraktion RL | Hat nicht teilgenommen |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Céline Vara | GRÜNE | Fraktion G | Hat nicht teilgenommen |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0