Abstimmung über das Postulat
Schweiz Ständerat (SR)18.06.2026
Result
- Decision
- ja
- Yes
- 30
- No
- 12
- Abst.
- 1
- Absent
- 2
- A yes means
- Antrag der Postulantin (Annahme)
- A no means
- Antrag des Bundesrates (Ablehnung)
References & source
How they voted(45)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja29(64%)Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht2(4%)Nein12(27%)Hat nicht teilgenommen2(4%)Majority23
Colour seats by:
Vote:JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtHat nicht teilgenommen
Vote by party
JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtHat nicht teilgenommen
M-E15
FDP-Liberale12
SP7
SVP6
GRÜNE3
MCG1
glp1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Fraktion M-E | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Werner Salzmann | SVP | Fraktion V | Nein |
| Severin Brüngger | FDP | Fraktion RL | Ja |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Fraktion S | Ja |
| Franziska Roth | SP | Fraktion S | Ja |
| Charles Juillard | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Tiana Angelina Moser | glp | Fraktion GL | Ja |
| Marianne Maret | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Beat Rieder | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Fabio Regazzi | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benedikt Würth | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Marco Chiesa | SVP | Fraktion V | Nein |
| Isabelle Chassot | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Jakob Stark | SVP | Fraktion V | Nein |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Fraktion S | Ja |
| Pirmin Schwander | SVP | Fraktion V | Nein |
| Flavia Wasserfallen | SP | Fraktion S | Ja |
| Heidi Z'graggen | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Fraktion Grüne, Grüne | Ja |
| Daniel Fässler | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Maya Graf | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Mauro Poggia | MCG | Fraktion V | Ja |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Esther Friedli | SVP | Fraktion V | Nein |
| Damian Müller | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Eva Herzog | SP | Fraktion S | Ja |
| Hannes Germann | SVP | Fraktion V | Ja |
| Baptiste Hurni | SP | Fraktion S | Ja |
| Peter Hegglin | M-E | Fraktion M-E | Enthaltung |
| Carlo Sommaruga | SP | Fraktion S | Hat nicht teilgenommen |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Erich Ettlin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pascal Broulis | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Pirmin Bischof | M-E | Fraktion M-E | Hat nicht teilgenommen |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0