Art. 190 Abs. 3
Schweiz Ständerat (SR)07.06.2022
Result
- Decision
- Ja
- Yes
- 38
- No
- 5
- Abst.
- 0
- Absent
- 2
- A yes means
- Antrag der Kommission
- A no means
- Einzelantrag Salzmann
References & source
How they voted(46)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja38(83%)Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht1(2%)Nein5(11%)Hat nicht teilgenommen2(4%)Majority24
Colour seats by:
Vote:JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtHat nicht teilgenommen
Vote by party
JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtHat nicht teilgenommen
M-E14
FDP-Liberale12
SP7
SVP6
GRÜNE5
-2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Werner Salzmann | SVP | Fraktion V | Nein |
| Charles Juillard | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Marianne Maret | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Beat Rieder | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benedikt Würth | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Marco Chiesa | SVP | Fraktion V | Nein |
| Isabelle Chassot | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Jakob Stark | SVP | Fraktion V | Nein |
| Heidi Z'graggen | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Fraktion Grüne, Grüne | Ja |
| Daniel Fässler | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Maya Graf | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Damian Müller | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Eva Herzog | SP | Fraktion S | Ja |
| Hannes Germann | SVP | Fraktion V | Nein |
| Peter Hegglin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Carlo Sommaruga | SP | Fraktion S | Ja |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Daniel Jositsch | - | Fraktionslos | Hat nicht teilgenommen |
| Erich Ettlin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pirmin Bischof | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Adèle Thorens Goumaz | GRÜNE | — | Ja |
| Alex Kuprecht | SVP | — | Nein |
| Céline Vara | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Elisabeth Baume-Schneider | SP | — | Ja |
| Hans Stöckli | SP | — | Ja |
| Hansjörg Knecht | SVP | — | Ja |
| Lisa Mazzone | GRÜNE | — | Ja |
| Marina Carobbio Guscetti | SP | — | Ja |
| Olivier Français | FDP-Liberale | — | Ja |
| Othmar Reichmuth | M-E | — | Ja |
| Paul Rechsteiner | SP | — | Ja |
| Philippe Bauer | FDP-Liberale | PLR | Ja |
| Roberto Zanetti | SP | — | Ja |
| Ruedi Noser | FDP-Liberale | — | Hat nicht teilgenommen |
| Thomas Hefti | FDP-Liberale | — | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
| Thomas Minder | - | — | Ja |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0