Schlussabstimmung
Schweiz Ständerat (SR)18.03.2022
Result
- Decision
- Ja
- Yes
- 35
- No
- 4
- Abst.
- 2
- Absent
- 4
- A yes means
- Annahme des Bundesgesetzes
- A no means
- Ablehnung
References & source
- Affair
- Veloweggesetz
- Parliament
- Schweiz
- External link
- Official profile (parlament.ch)
How they voted(46)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja35(76%)Enthaltung3(7%)Nein4(9%)Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 44(9%)Majority24
Colour seats by:
Vote:JaNeinEnthaltungEntschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4
Vote by party
JaNeinEnthaltungEntschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4
M-E14
FDP-Liberale12
SP7
SVP6
GRÜNE5
-2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Werner Salzmann | SVP | Fraktion V | Nein |
| Charles Juillard | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Marianne Maret | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Beat Rieder | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benedikt Würth | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Marco Chiesa | SVP | Fraktion V | Nein |
| Isabelle Chassot | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Jakob Stark | SVP | Fraktion V | Ja |
| Heidi Z'graggen | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Fraktion Grüne, Grüne | Ja |
| Daniel Fässler | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Maya Graf | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Damian Müller | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Eva Herzog | SP | Fraktion S | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Hannes Germann | SVP | Fraktion V | Enthaltung |
| Peter Hegglin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Carlo Sommaruga | SP | Fraktion S | Ja |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Daniel Jositsch | - | Fraktionslos | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Erich Ettlin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pirmin Bischof | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Adèle Thorens Goumaz | GRÜNE | — | Ja |
| Alex Kuprecht | SVP | — | Enthaltung |
| Céline Vara | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Elisabeth Baume-Schneider | SP | — | Ja |
| Hans Stöckli | SP | — | Ja |
| Hansjörg Knecht | SVP | — | Nein |
| Lisa Mazzone | GRÜNE | — | Ja |
| Marina Carobbio Guscetti | SP | — | Ja |
| Olivier Français | FDP-Liberale | — | Ja |
| Othmar Reichmuth | M-E | — | Ja |
| Paul Rechsteiner | SP | — | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Philippe Bauer | FDP-Liberale | PLR | Nein |
| Roberto Zanetti | SP | — | Ja |
| Ruedi Noser | FDP-Liberale | — | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Thomas Hefti | FDP-Liberale | — | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
| Thomas Minder | - | — | Ja |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0