Dónde se sitúan los miembros en un eje latente derivado únicamente de las palabras que usan en sus discursos (escalado Wordfish).
Qué parte de la dispersión de las posiciones se explica por la pertenencia a un partido (η²): 100 % = los partidos están perfectamente separados, ~0 % = el partido no explica nada.
Las palabras que más atraen a los miembros hacia cada polo. El eje solo cobra sentido al leer estas palabras. Su dirección es arbitraria.
| ± SE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea de Meuron | Die Grünen | -0.75 | 2.16 | 26.526 | 149 |
| Beat Jans | Sozialdemokratische Partei | -0.61 | 2.16 | 41.713 | 270 |
| Albert Rösti | Schweizerische Volkspartei | -0.57 | 2.16 | 43.201 | 421 |
| Karin Keller-Sutter | FDP.Die Liberalen | -0.54 | 2.16 | 31.510 | 217 |
| Daniel Fässler | Die Mitte | -0.47 | 2.16 | 16.907 | 85 |
| Mathias Zopfi | Die Grünen | -0.46 | 2.16 | 12.826 | 79 |
| Beat Rieder | Die Mitte | -0.44 | 2.16 | 15.339 | 80 |
| Jakob Stark | Schweizerische Volkspartei | -0.44 | 2.16 | 10.795 | 136 |
| Heidi Z'graggen | Die Mitte | -0.42 | 2.16 | 9949 | 55 |
| Peter Flück | FDP.Die Liberalen | -0.41 | 2.16 | 6996 | 63 |
| Matthias Michel | FDP.Die Liberalen | -0.41 | 2.16 | 10.256 | 48 |
| Benedikt Würth | Die Mitte | -0.40 | 2.16 | 15.094 | 76 |
| Pirmin Schwander | Schweizerische Volkspartei | -0.40 | 2.16 | 8988 | 54 |
| Thierry Burkart | FDP.Die Liberalen | -0.39 | 2.16 | 9713 | 41 |
| Philipp Matthias Bregy | Die Mitte | -0.39 | 2.16 | 6940 | 57 |
| Eva Herzog | Sozialdemokratische Partei | -0.38 | 2.16 | 8942 | 47 |
| Matthias Samuel Jauslin | Grünliberale Partei | -0.35 | 2.16 | 5630 | 44 |
| Esther Friedli | Schweizerische Volkspartei | -0.35 | 2.16 | 9361 | 41 |
| Tiana Angelina Moser | Grünliberale Partei | -0.35 | 2.16 | 7850 | 33 |
| Peter Schilliger | FDP.Die Liberalen | -0.35 | 2.16 | 6758 | 46 |
| Daniel Jositsch | Parteilos | -0.35 | 2.16 | 7110 | 44 |
| Andrea Gmür-Schönenberger | Die Mitte | -0.35 | 2.16 | 8624 | 76 |
| Patrick Hässig | Grünliberale Partei | -0.34 | 2.16 | 6303 | 54 |
| Barbara Gysi | Sozialdemokratische Partei | -0.34 | 2.16 | 5112 | 48 |
| Peter Hegglin | Die Mitte | -0.34 | 2.16 | 11.558 | 51 |
| Hannes Germann | Schweizerische Volkspartei | -0.33 | 2.16 | 9991 | 50 |
| Manuela Weichelt | Alternative Linke | -0.33 | 2.16 | 6560 | 48 |
| Franziska Roth | Sozialdemokratische Partei | -0.33 | 2.16 | 7369 | 40 |
| Gerhard Pfister | Die Mitte | -0.33 | 2.16 | 4604 | 31 |
| Jon Pult | Sozialdemokratische Partei | -0.33 | 2.16 | 5589 | 38 |
| Maya Graf | Die Grünen | -0.33 | 2.16 | 6775 | 33 |
| Christian Imark | Schweizerische Volkspartei | -0.33 | 2.16 | 4185 | 42 |
| Tamara Funiciello | Sozialdemokratische Partei | -0.32 | 2.16 | 4136 | 41 |
| Nicole Barandun | Die Mitte | -0.32 | 2.16 | 3850 | 27 |
| Ursula Zybach | Sozialdemokratische Partei | -0.32 | 2.16 | 5007 | 40 |
| Andri Silberschmidt | FDP.Die Liberalen | -0.32 | 2.16 | 5199 | 29 |
| Andrea Caroni | FDP.Die Liberalen | -0.32 | 2.16 | 7825 | 361 |
| Franziska Ryser | Die Grünen | -0.32 | 2.16 | 5530 | 32 |
| Sarah Wyss | Sozialdemokratische Partei | -0.31 | 2.16 | 6687 | 63 |
| Josef Dittli | FDP.Die Liberalen | -0.31 | 2.16 | 7177 | 36 |
| Benjamin Mühlemann | FDP.Die Liberalen | -0.31 | 2.16 | 6357 | 26 |
| Erich Ettlin | Die Mitte | -0.31 | 2.16 | 11.053 | 55 |
| Hasan Candan | Sozialdemokratische Partei | -0.31 | 2.16 | 4519 | 42 |
| Martin Bäumle | Grünliberale Partei | -0.31 | 2.16 | 3698 | 28 |
| Corina Gredig | Grünliberale Partei | -0.31 | 2.16 | 3604 | 26 |
| Barbara Schaffner | Grünliberale Partei | -0.31 | 2.16 | 5894 | 42 |
| Flavia Wasserfallen | Sozialdemokratische Partei | -0.31 | 2.16 | 6653 | 36 |
| Mauro Tuena | Schweizerische Volkspartei | -0.31 | 2.16 | 3515 | 64 |
| Hans-Peter Portmann | FDP.Die Liberalen | -0.31 | 2.16 | 3372 | 43 |
| Hans Wicki | FDP.Die Liberalen | -0.31 | 2.16 | 4151 | 27 |
| Cédric Wermuth | Sozialdemokratische Partei | -0.30 | 2.16 | 4862 | 40 |
| Fabian Molina | Sozialdemokratische Partei | -0.30 | 2.16 | 7233 | 80 |
| Werner Salzmann | Schweizerische Volkspartei | -0.30 | 2.16 | 5363 | 126 |
| Jürg Grossen | Grünliberale Partei | -0.30 | 2.16 | 4232 | 33 |
| Patricia von Falkenstein | Liberal-Demokratische Partei | -0.30 | 2.16 | 3632 | 18 |
| Diana Gutjahr | Schweizerische Volkspartei | -0.30 | 2.16 | 4477 | 31 |
| Michael Götte | Schweizerische Volkspartei | -0.30 | 2.16 | 4030 | 35 |
| Roland Rino Büchel | Schweizerische Volkspartei | -0.30 | 2.16 | 4774 | 41 |
| Regine Sauter | FDP.Die Liberalen | -0.30 | 2.16 | 3770 | 20 |
| Thomas Burgherr | Schweizerische Volkspartei | -0.30 | 2.16 | 3380 | 24 |
| Petra Gössi | FDP.Die Liberalen | -0.30 | 2.16 | 3680 | 17 |
| Andreas Meier | Die Mitte | -0.30 | 2.16 | 3637 | 22 |
| Mike Egger | Schweizerische Volkspartei | -0.30 | 2.16 | 3109 | 45 |
| Niklaus-Samuel Gugger | Evangelische Volkspartei | -0.29 | 2.16 | 3385 | 19 |
| Leo Müller | Die Mitte | -0.29 | 2.16 | 4081 | 25 |
| Christian Wasserfallen | FDP.Die Liberalen | -0.29 | 2.16 | 4817 | 53 |
| Stefan Müller-Altermatt | Die Mitte | -0.29 | 2.16 | 2431 | 19 |
| Martin Schmid | FDP.Die Liberalen | -0.29 | 2.16 | 3579 | 19 |
| Christine Badertscher | Die Grünen | -0.29 | 2.16 | 2938 | 16 |
| Andreas Gafner | Eidgenössisch-Demokratische Union | -0.29 | 2.16 | 2585 | 21 |
| Benjamin Fischer | Schweizerische Volkspartei | -0.29 | 2.16 | 3094 | 28 |
| Farah Rumy | Sozialdemokratische Partei | -0.29 | 2.16 | 2321 | 29 |
| Priska Wismer-Felder | Die Mitte | -0.29 | 2.16 | 2450 | 22 |
| Ueli Schmezer | Sozialdemokratische Partei | -0.29 | 2.16 | 2943 | 36 |
| Damian Müller | FDP.Die Liberalen | -0.28 | 2.16 | 8398 | 40 |
| Marionna Schlatter | Die Grünen | -0.28 | 2.16 | 3039 | 29 |
| Samira Marti | Sozialdemokratische Partei | -0.28 | 2.16 | 4483 | 28 |
| Jacqueline Badran | Sozialdemokratische Partei | -0.28 | 2.16 | 4452 | 60 |
| Gabriela Suter | Sozialdemokratische Partei | -0.28 | 2.16 | 3956 | 39 |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Die Mitte | -0.28 | 2.16 | 2520 | 17 |
| Lukas Reimann | Schweizerische Volkspartei | -0.28 | 2.16 | 3363 | 24 |
| Martin Candinas | Die Mitte | -0.28 | 2.16 | 3523 | 17 |
| Gregor Rutz | Schweizerische Volkspartei | -0.28 | 2.16 | 2328 | 14 |
| Nicolò Paganini | Die Mitte | -0.28 | 2.16 | 3783 | 30 |
| Philipp Kutter | Die Mitte | -0.28 | 2.16 | 1830 | 11 |
| Pascal Schmid | Schweizerische Volkspartei | -0.28 | 2.16 | 3208 | 25 |
| Beat Walti | FDP.Die Liberalen | -0.28 | 2.16 | 2483 | 12 |
| Thomas de Courten | Schweizerische Volkspartei | -0.28 | 2.16 | 3329 | 23 |
| Katharina Prelicz-Huber | Die Grünen | -0.28 | 2.16 | 3305 | 29 |
| Markus Schnyder | Schweizerische Volkspartei | -0.27 | 2.16 | 3154 | 39 |
| Heinz Theiler | FDP.Die Liberalen | -0.27 | 2.16 | 1951 | 11 |
| Michael Graber | Schweizerische Volkspartei | -0.27 | 2.16 | 2102 | 26 |
| Thomas Rechsteiner | Die Mitte | -0.27 | 2.16 | 6343 | 39 |
| Priska Seiler Graf | Sozialdemokratische Partei | -0.27 | 2.16 | 2835 | 21 |
| Pirmin Bischof | Die Mitte | -0.27 | 2.16 | 2277 | 11 |
| Marianne Binder-Keller | Die Mitte | -0.27 | 2.16 | 8800 | 43 |
| Walter Gartmann | Schweizerische Volkspartei | -0.27 | 2.16 | 2467 | 24 |
| Maya Bally | Die Mitte | -0.27 | 2.16 | 2340 | 14 |
| Benjamin Giezendanner | Schweizerische Volkspartei | -0.27 | 2.16 | 2285 | 20 |
| Yvonne Bürgin | Die Mitte | -0.27 | 2.16 | 2257 | 11 |
| Marcel Dobler | FDP.Die Liberalen | -0.27 | 2.16 | 1626 | 12 |
| Pius Kaufmann | Die Mitte | -0.27 | 2.16 | 1326 | 16 |
| Linda De Ventura | Sozialdemokratische Partei | -0.27 | 2.16 | 1866 | 23 |
| Irène Kälin | Die Grünen | -0.27 | 2.16 | 2103 | 12 |
| Monika Rüegger | Schweizerische Volkspartei | -0.27 | 2.16 | 2503 | 20 |
| Kathrin Bertschy | Grünliberale Partei | -0.26 | 2.16 | 3381 | 21 |
| Dominik Blunschy | Die Mitte | -0.26 | 2.16 | 2174 | 11 |
| Anna Giacometti | FDP.Die Liberalen | -0.26 | 2.16 | 2793 | 13 |
| Martin Haab | Schweizerische Volkspartei | -0.26 | 2.16 | 1883 | 17 |
| Regina Durrer-Knobel | Die Mitte | -0.26 | 2.16 | 1927 | 10 |
| Barbara Steinemann | Schweizerische Volkspartei | -0.26 | 2.16 | 3100 | 26 |
| Céline Widmer | Sozialdemokratische Partei | -0.26 | 2.16 | 2090 | 19 |
| Lorenz Hess | Die Mitte | -0.26 | 2.16 | 1476 | 10 |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP.Die Liberalen | -0.26 | 2.16 | 2541 | 16 |
| Reto Nause | Die Mitte | -0.26 | 2.16 | 2513 | 39 |
| David Roth | Sozialdemokratische Partei | -0.26 | 2.16 | 4548 | 52 |
| Martin Hübscher | Schweizerische Volkspartei | -0.26 | 2.16 | 4717 | 45 |
| Kilian Baumann | Die Grünen | -0.26 | 2.16 | 1419 | 12 |
| Min Li Marti | Sozialdemokratische Partei | -0.26 | 2.16 | 1801 | 18 |
| Fabienne Stämpfli | Grünliberale Partei | -0.26 | 2.16 | 1831 | 13 |
| Katja Christ | Grünliberale Partei | -0.26 | 2.16 | 1168 | 83 |
| Markus Ritter | Die Mitte | -0.26 | 2.16 | 1934 | 24 |
| Andreas Glarner | Schweizerische Volkspartei | -0.26 | 2.16 | 3347 | 26 |
| Roman Bürgi | Schweizerische Volkspartei | -0.25 | 2.16 | 1377 | 9 |
| Anna Rosenwasser | Sozialdemokratische Partei | -0.25 | 2.16 | 1878 | 13 |
| Andrea Zryd | Sozialdemokratische Partei | -0.25 | 2.16 | 1563 | 17 |
| Erich Vontobel | Eidgenössisch-Demokratische Union | -0.25 | 2.16 | 1635 | 13 |
| Bettina Balmer | FDP.Die Liberalen | -0.25 | 2.16 | 1348 | 15 |
| Barbara Portmann | Grünliberale Partei | -0.25 | 2.16 | 880 | 4 |
| Nina Fehr Düsel | Schweizerische Volkspartei | -0.25 | 2.16 | 1079 | 20 |
| Nina Schläfli | Sozialdemokratische Partei | -0.25 | 2.16 | 1353 | 13 |
| Rémy Wyssmann | Schweizerische Volkspartei | -0.25 | 2.16 | 2339 | 30 |
| Franz Grüter | Schweizerische Volkspartei | -0.25 | 2.16 | 807 | 9 |
| Daniela Schneeberger | FDP.Die Liberalen | -0.25 | 2.16 | 993 | 5 |
| Stefanie Heimgartner | Schweizerische Volkspartei | -0.25 | 2.16 | 2044 | 11 |
| Christoph Riner | Schweizerische Volkspartei | -0.25 | 2.16 | 1261 | 14 |
| Christian Lohr | Die Mitte | -0.25 | 2.16 | 1847 | 12 |
| Viktor Rossi | Grünliberale Partei | -0.25 | 2.16 | 4993 | 40 |
| Arbër Bullakaj | Sozialdemokratische Partei | -0.25 | 2.16 | 718 | 4 |
| Thomas Hurter | Schweizerische Volkspartei | -0.25 | 2.16 | 1609 | 29 |
| Manuel Strupler | Schweizerische Volkspartei | -0.25 | 2.16 | 840 | 8 |
| Marcel Dettling | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 1018 | 10 |
| Michael Töngi | Die Grünen | -0.24 | 2.16 | 2026 | 23 |
| Simona Brizzi | Sozialdemokratische Partei | -0.24 | 2.16 | 1311 | 13 |
| Alois Huber | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 590 | 13 |
| Vroni Thalmann-Bieri | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 1021 | 12 |
| Severin Brüngger | FDP.Die Liberalen | -0.24 | 2.16 | 1994 | 14 |
| Thomas Matter | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 639 | 13 |
| Roman Hug | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 753 | 7 |
| Bruno Walliser | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 1000 | 8 |
| Brigitte Häberli-Koller | Die Mitte | -0.24 | 2.16 | 3405 | 28 |
| Anna-Béatrice Schmaltzbaja confianza | Die Grünen | -0.24 | 2.16 | 402 | 9 |
| Simon Michelbaja confianza | FDP.Die Liberalen | -0.24 | 2.16 | 430 | 4 |
| Christian Glur | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 659 | 6 |
| Kris Vietze | FDP.Die Liberalen | -0.24 | 2.16 | 2909 | 18 |
| Sandra Sollberger | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 906 | 9 |
| Hans Jörg Rüegsegger | Schweizerische Volkspartei | -0.24 | 2.16 | 593 | 11 |
| Miriam Locherbaja confianza | Sozialdemokratische Partei | -0.24 | 2.16 | 261 | 2 |
| Laura Gantenbeinbaja confianza | Die Grünen | -0.24 | 2.16 | 245 | 1 |
| Michèle Dünki-Bättigbaja confianza | Sozialdemokratische Partei | -0.24 | 2.16 | 202 | 1 |
| Therese Schläpfer | Schweizerische Volkspartei | -0.23 | 2.16 | 1152 | 8 |
| Nadja Umbricht Pierenbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.23 | 2.16 | 335 | 4 |
| Giorgio Fonio | Die Mitte | -0.23 | 2.16 | 3096 | 19 |
| Ernst Wandfluh | Schweizerische Volkspartei | -0.23 | 2.16 | 969 | 13 |
| Thomas Aeschi | Schweizerische Volkspartei | -0.23 | 2.16 | 2182 | 28 |
| Piero Marchesi | Schweizerische Volkspartei | -0.23 | 2.16 | 2224 | 11 |
| Mattea Meyer | Sozialdemokratische Partei | -0.23 | 2.16 | 1958 | 11 |
| Katja Riem | Schweizerische Volkspartei | -0.22 | 2.16 | 2595 | 24 |
| Greta Gysin | Die Grünen | -0.21 | 2.16 | 4047 | 23 |
| Loïc Doblerbaja confianza | Sozialdemokratische Partei | -0.21 | 2.16 | 307 | 3 |
| Maja Riniker | FDP.Die Liberalen | -0.20 | 2.16 | 3842 | 394 |
| Bruno Storni | Sozialdemokratische Partei | -0.20 | 2.16 | 3066 | 15 |
| Martin Pfister | Die Mitte | -0.20 | 2.16 | 19.754 | 184 |
| Lorenzo Quadri | Lega dei Ticinesi | -0.19 | 2.16 | 4326 | 17 |
| Stefan Engler | Die Mitte | -0.19 | 2.16 | 6702 | 1089 |
| Marco Chiesa | Schweizerische Volkspartei | -0.18 | 2.16 | 6079 | 28 |
| Alex Farinelli | FDP.Die Liberalen | -0.18 | 2.16 | 7391 | 39 |
| Daniel Ruch | FDP.Die Liberalen | -0.17 | 2.16 | 545 | 2 |
| Paolo Pamini | Schweizerische Volkspartei | -0.12 | 2.16 | 7065 | 36 |
| Christine Bulliard-Marbach | Die Mitte | -0.12 | 2.16 | 2098 | 12 |
| Florence Brenzikofer | Die Grünen | -0.10 | 2.16 | 4534 | 29 |
| Thomas Bläsi | Schweizerische Volkspartei | -0.08 | 2.16 | 1396 | 16 |
| Brenda Tuosto | Sozialdemokratische Partei | -0.07 | 2.16 | 1479 | 7 |
| Vincent Maitre | Die Mitte | -0.04 | 2.16 | 1716 | 11 |
| Fabio Regazzi | Die Mitte | -0.02 | 2.16 | 10.635 | 47 |
| Simone Gianini | FDP.Die Liberalen | -0.01 | 2.16 | 7757 | 35 |
| Sylvain Freymond | Schweizerische Volkspartei | 0.02 | 2.16 | 1962 | 13 |
| Daniel Sormanni | Mouvement Citoyens Genevois | 0.02 | 2.16 | 1841 | 14 |
| Jacqueline de Quattro | FDP.Die Liberalen | 0.02 | 2.16 | 2294 | 10 |
| Nadine Gobet | FDP.Die Liberalen | 0.03 | 2.16 | 1889 | 10 |
| Michaël Buffat | Schweizerische Volkspartei | 0.04 | 2.16 | 2134 | 12 |
| Johanna Gapany | FDP.Die Liberalen | 0.08 | 2.16 | 2582 | 11 |
| Rudi Berli | Die Grünen | 0.08 | 2.16 | 2869 | 22 |
| Gerhard Andrey | Die Grünen | 0.09 | 2.16 | 7681 | 51 |
| Brigitte Crottaz | Sozialdemokratische Partei | 0.09 | 2.16 | 3585 | 20 |
| Didier Calame | Schweizerische Volkspartei | 0.11 | 2.16 | 2776 | 16 |
| Estelle Revaz | Sozialdemokratische Partei | 0.12 | 2.16 | 2269 | 9 |
| Martine Docourt | Sozialdemokratische Partei | 0.14 | 2.16 | 3337 | 20 |
| Samuel Bendahan | Sozialdemokratische Partei | 0.15 | 2.16 | 3757 | 28 |
| Manfred Bühler | Schweizerische Volkspartei | 0.16 | 2.16 | 4004 | 28 |
| Isabelle Chappuis | Die Mitte | 0.16 | 2.16 | 2351 | 8 |
| Yvan Pahud | Schweizerische Volkspartei | 0.17 | 2.16 | 2733 | 33 |
| Marie-France Roth Pasquier | Die Mitte | 0.20 | 2.16 | 2605 | 15 |
| Jean Tschopp | Sozialdemokratische Partei | 0.26 | 2.16 | 4007 | 27 |
| Jessica Jaccoud | Sozialdemokratische Partei | 0.28 | 2.16 | 4069 | 18 |
| Benoît Gaillard | Sozialdemokratische Partei | 0.29 | 2.16 | 4516 | 26 |
| Clarence Chollet | Die Grünen | 0.31 | 2.16 | 4260 | 17 |
| Christophe Clivaz | Die Grünen | 0.36 | 2.16 | 5088 | 40 |
| Thomas Stettler | Schweizerische Volkspartei | 0.36 | 2.16 | 3703 | 21 |
| Roger Golay | Mouvement Citoyens Genevois | 0.37 | 2.16 | 4606 | 26 |
| Pierre-André Page | Schweizerische Volkspartei | 0.41 | 2.16 | 6064 | 1180 |
| Valérie Piller Carrard | Sozialdemokratische Partei | 0.43 | 2.16 | 5183 | 29 |
| Philippe Nantermod | FDP.Die Liberalen | 0.44 | 2.16 | 5425 | 27 |
| Nicolas Kolly | Schweizerische Volkspartei | 0.45 | 2.16 | 4367 | 17 |
| Laurent Wehrli | FDP.Die Liberalen | 0.47 | 2.16 | 3194 | 19 |
| Sidney Kamerzin | Die Mitte | 0.47 | 2.16 | 4957 | 28 |
| Ignazio Cassis | FDP.Die Liberalen | 0.47 | 2.16 | 10.640 | 72 |
| Christian Dandrès | Sozialdemokratische Partei | 0.52 | 2.16 | 6325 | 24 |
| Léonore Porchet | Die Grünen | 0.52 | 2.16 | 6706 | 41 |
| Simone de Montmollin | FDP.Die Liberalen | 0.54 | 2.16 | 5881 | 23 |
| Emmanuel Amoos | Sozialdemokratische Partei | 0.55 | 2.16 | 6511 | 52 |
| Marianne Maret | Die Mitte | 0.62 | 2.16 | 5330 | 20 |
| Cyril Aellen | FDP.Die Liberalen | 0.63 | 2.16 | 6840 | 39 |
| Laurence Fehlmann Rielle | Sozialdemokratische Partei | 0.63 | 2.16 | 6195 | 33 |
| Céline Amaudruz | Schweizerische Volkspartei | 0.69 | 2.16 | 7510 | 26 |
| Fabien Fivaz | Die Grünen | 0.75 | 2.16 | 7192 | 41 |
| Mauro Poggia | Mouvement Citoyens Genevois | 0.76 | 2.16 | 7571 | 36 |
| Delphine Klopfenstein Broggini | Die Grünen | 0.76 | 2.16 | 8571 | 40 |
| Olivier Feller | FDP.Die Liberalen | 0.77 | 2.16 | 6270 | 30 |
| Jean-Luc Addor | Schweizerische Volkspartei | 0.78 | 2.16 | 6179 | 39 |
| Céline Weber | Grünliberale Partei | 0.83 | 2.16 | 6954 | 33 |
| Damien Cottier | FDP.Die Liberalen | 0.85 | 2.16 | 7743 | 46 |
| Sophie Michaud Gigon | Die Grünen | 0.87 | 2.16 | 9782 | 68 |
| Raphaël Mahaim | Die Grünen | 0.91 | 2.16 | 9607 | 50 |
| Charles Juillard | Die Mitte | 0.94 | 2.16 | 8358 | 46 |
| Pierre-Yves Maillard | Sozialdemokratische Partei | 0.98 | 2.16 | 10.753 | 51 |
| Baptiste Hurni | Sozialdemokratische Partei | 1.14 | 2.16 | 10.846 | 43 |
| Mathilde Crevoisier Crelier | Sozialdemokratische Partei | 1.18 | 2.16 | 10.291 | 51 |
| Benjamin Roduit | Die Mitte | 1.29 | 2.16 | 11.998 | 69 |
| Pascal Broulis | FDP.Die Liberalen | 1.33 | 2.16 | 10.632 | 60 |
| Jacques Nicolet | Schweizerische Volkspartei | 1.58 | 2.16 | 7701 | 51 |
| Isabelle Chassot | Die Mitte | 2.24 | 2.16 | 14.833 | 42 |
| Carlo Sommaruga | Sozialdemokratische Partei | 3.12 | 2.16 | 21.787 | 85 |
| Elisabeth Baume-Schneider | Sozialdemokratische Partei | 8.33 | 2.16 | 62.293 | 351 |
| Guy Parmelin | Schweizerische Volkspartei | 11.11 | 2.16 | 65.867 | 355 |
La dirección del eje es arbitraria: Wordfish encuentra la separación, no qué lado es «izquierda» o «derecha». Lee los polos de palabras para ver qué significa cada lado.
Las posiciones están estandarizadas, así que la dispersión es una convención, no una distancia real. Barras de error más anchas (y puntos huecos) indican menos certeza, así que no sobreinterpretes esos miembros.
El estilo de discurso refleja tanto el rol como la ideología: presidentes de comisión, ministros y oradores frecuentes pueden situarse en un polo por lo que hacen, no solo por lo que creen.