Dove si collocano i membri su un asse latente ricavato unicamente dalle parole che usano nei loro interventi (scaling Wordfish).
Quanta parte della dispersione delle posizioni è spiegata dall'appartenenza al gruppo (η²): 100% = i gruppi sono perfettamente separati, ~0% = il gruppo non dice nulla.
Le parole che tirano di più i membri verso ciascun polo. L'asse assume un significato solo quando le si legge. La sua direzione è arbitraria.
| ± SE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea de Meuron | I Verdi | -0.75 | 2.16 | 26'526 | 149 |
| Beat Jans | Partito Socialista | -0.61 | 2.16 | 41'713 | 270 |
| Albert Rösti | Unione democratica di centro | -0.57 | 2.16 | 43'201 | 421 |
| Karin Keller-Sutter | PLR.I Liberali Radicali | -0.54 | 2.16 | 31'510 | 217 |
| Daniel Fässler | Alleanza del Centro | -0.47 | 2.16 | 16'907 | 85 |
| Mathias Zopfi | I Verdi | -0.46 | 2.16 | 12'826 | 79 |
| Beat Rieder | Alleanza del Centro | -0.44 | 2.16 | 15'339 | 80 |
| Jakob Stark | Unione democratica di centro | -0.44 | 2.16 | 10'795 | 136 |
| Heidi Z'graggen | Alleanza del Centro | -0.42 | 2.16 | 9949 | 55 |
| Peter Flück | PLR.I Liberali Radicali | -0.41 | 2.16 | 6996 | 63 |
| Matthias Michel | PLR.I Liberali Radicali | -0.41 | 2.16 | 10'256 | 48 |
| Benedikt Würth | Alleanza del Centro | -0.40 | 2.16 | 15'094 | 76 |
| Pirmin Schwander | Unione democratica di centro | -0.40 | 2.16 | 8988 | 54 |
| Thierry Burkart | PLR.I Liberali Radicali | -0.39 | 2.16 | 9713 | 41 |
| Philipp Matthias Bregy | Alleanza del Centro | -0.39 | 2.16 | 6940 | 57 |
| Eva Herzog | Partito Socialista | -0.38 | 2.16 | 8942 | 47 |
| Matthias Samuel Jauslin | Partito Verde Liberale | -0.35 | 2.16 | 5630 | 44 |
| Esther Friedli | Unione democratica di centro | -0.35 | 2.16 | 9361 | 41 |
| Tiana Angelina Moser | Partito Verde Liberale | -0.35 | 2.16 | 7850 | 33 |
| Peter Schilliger | PLR.I Liberali Radicali | -0.35 | 2.16 | 6758 | 46 |
| Daniel Jositsch | Indipendente | -0.35 | 2.16 | 7110 | 44 |
| Andrea Gmür-Schönenberger | Alleanza del Centro | -0.35 | 2.16 | 8624 | 76 |
| Patrick Hässig | Partito Verde Liberale | -0.34 | 2.16 | 6303 | 54 |
| Barbara Gysi | Partito Socialista | -0.34 | 2.16 | 5112 | 48 |
| Peter Hegglin | Alleanza del Centro | -0.34 | 2.16 | 11'558 | 51 |
| Hannes Germann | Unione democratica di centro | -0.33 | 2.16 | 9991 | 50 |
| Manuela Weichelt | La Sinistra | -0.33 | 2.16 | 6560 | 48 |
| Franziska Roth | Partito Socialista | -0.33 | 2.16 | 7369 | 40 |
| Gerhard Pfister | Alleanza del Centro | -0.33 | 2.16 | 4604 | 31 |
| Jon Pult | Partito Socialista | -0.33 | 2.16 | 5589 | 38 |
| Maya Graf | I Verdi | -0.33 | 2.16 | 6775 | 33 |
| Christian Imark | Unione democratica di centro | -0.33 | 2.16 | 4185 | 42 |
| Tamara Funiciello | Partito Socialista | -0.32 | 2.16 | 4136 | 41 |
| Nicole Barandun | Alleanza del Centro | -0.32 | 2.16 | 3850 | 27 |
| Ursula Zybach | Partito Socialista | -0.32 | 2.16 | 5007 | 40 |
| Andri Silberschmidt | PLR.I Liberali Radicali | -0.32 | 2.16 | 5199 | 29 |
| Andrea Caroni | PLR.I Liberali Radicali | -0.32 | 2.16 | 7825 | 361 |
| Franziska Ryser | I Verdi | -0.32 | 2.16 | 5530 | 32 |
| Sarah Wyss | Partito Socialista | -0.31 | 2.16 | 6687 | 63 |
| Josef Dittli | PLR.I Liberali Radicali | -0.31 | 2.16 | 7177 | 36 |
| Benjamin Mühlemann | PLR.I Liberali Radicali | -0.31 | 2.16 | 6357 | 26 |
| Erich Ettlin | Alleanza del Centro | -0.31 | 2.16 | 11'053 | 55 |
| Hasan Candan | Partito Socialista | -0.31 | 2.16 | 4519 | 42 |
| Martin Bäumle | Partito Verde Liberale | -0.31 | 2.16 | 3698 | 28 |
| Corina Gredig | Partito Verde Liberale | -0.31 | 2.16 | 3604 | 26 |
| Barbara Schaffner | Partito Verde Liberale | -0.31 | 2.16 | 5894 | 42 |
| Flavia Wasserfallen | Partito Socialista | -0.31 | 2.16 | 6653 | 36 |
| Mauro Tuena | Unione democratica di centro | -0.31 | 2.16 | 3515 | 64 |
| Hans-Peter Portmann | PLR.I Liberali Radicali | -0.31 | 2.16 | 3372 | 43 |
| Hans Wicki | PLR.I Liberali Radicali | -0.31 | 2.16 | 4151 | 27 |
| Cédric Wermuth | Partito Socialista | -0.30 | 2.16 | 4862 | 40 |
| Fabian Molina | Partito Socialista | -0.30 | 2.16 | 7233 | 80 |
| Werner Salzmann | Unione democratica di centro | -0.30 | 2.16 | 5363 | 126 |
| Jürg Grossen | Partito Verde Liberale | -0.30 | 2.16 | 4232 | 33 |
| Patricia von Falkenstein | Liberal-Demokratische Partei | -0.30 | 2.16 | 3632 | 18 |
| Diana Gutjahr | Unione democratica di centro | -0.30 | 2.16 | 4477 | 31 |
| Michael Götte | Unione democratica di centro | -0.30 | 2.16 | 4030 | 35 |
| Roland Rino Büchel | Unione democratica di centro | -0.30 | 2.16 | 4774 | 41 |
| Regine Sauter | PLR.I Liberali Radicali | -0.30 | 2.16 | 3770 | 20 |
| Thomas Burgherr | Unione democratica di centro | -0.30 | 2.16 | 3380 | 24 |
| Petra Gössi | PLR.I Liberali Radicali | -0.30 | 2.16 | 3680 | 17 |
| Andreas Meier | Alleanza del Centro | -0.30 | 2.16 | 3637 | 22 |
| Mike Egger | Unione democratica di centro | -0.30 | 2.16 | 3109 | 45 |
| Niklaus-Samuel Gugger | Partito Evangelico | -0.29 | 2.16 | 3385 | 19 |
| Leo Müller | Alleanza del Centro | -0.29 | 2.16 | 4081 | 25 |
| Christian Wasserfallen | PLR.I Liberali Radicali | -0.29 | 2.16 | 4817 | 53 |
| Stefan Müller-Altermatt | Alleanza del Centro | -0.29 | 2.16 | 2431 | 19 |
| Martin Schmid | PLR.I Liberali Radicali | -0.29 | 2.16 | 3579 | 19 |
| Christine Badertscher | I Verdi | -0.29 | 2.16 | 2938 | 16 |
| Andreas Gafner | Unione Democratica Federale | -0.29 | 2.16 | 2585 | 21 |
| Benjamin Fischer | Unione democratica di centro | -0.29 | 2.16 | 3094 | 28 |
| Farah Rumy | Partito Socialista | -0.29 | 2.16 | 2321 | 29 |
| Priska Wismer-Felder | Alleanza del Centro | -0.29 | 2.16 | 2450 | 22 |
| Ueli Schmezer | Partito Socialista | -0.29 | 2.16 | 2943 | 36 |
| Damian Müller | PLR.I Liberali Radicali | -0.28 | 2.16 | 8398 | 40 |
| Marionna Schlatter | I Verdi | -0.28 | 2.16 | 3039 | 29 |
| Samira Marti | Partito Socialista | -0.28 | 2.16 | 4483 | 28 |
| Jacqueline Badran | Partito Socialista | -0.28 | 2.16 | 4452 | 60 |
| Gabriela Suter | Partito Socialista | -0.28 | 2.16 | 3956 | 39 |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Alleanza del Centro | -0.28 | 2.16 | 2520 | 17 |
| Lukas Reimann | Unione democratica di centro | -0.28 | 2.16 | 3363 | 24 |
| Martin Candinas | Alleanza del Centro | -0.28 | 2.16 | 3523 | 17 |
| Gregor Rutz | Unione democratica di centro | -0.28 | 2.16 | 2328 | 14 |
| Nicolò Paganini | Alleanza del Centro | -0.28 | 2.16 | 3783 | 30 |
| Philipp Kutter | Alleanza del Centro | -0.28 | 2.16 | 1830 | 11 |
| Pascal Schmid | Unione democratica di centro | -0.28 | 2.16 | 3208 | 25 |
| Beat Walti | PLR.I Liberali Radicali | -0.28 | 2.16 | 2483 | 12 |
| Thomas de Courten | Unione democratica di centro | -0.28 | 2.16 | 3329 | 23 |
| Katharina Prelicz-Huber | I Verdi | -0.28 | 2.16 | 3305 | 29 |
| Markus Schnyder | Unione democratica di centro | -0.27 | 2.16 | 3154 | 39 |
| Heinz Theiler | PLR.I Liberali Radicali | -0.27 | 2.16 | 1951 | 11 |
| Michael Graber | Unione democratica di centro | -0.27 | 2.16 | 2102 | 26 |
| Thomas Rechsteiner | Alleanza del Centro | -0.27 | 2.16 | 6343 | 39 |
| Priska Seiler Graf | Partito Socialista | -0.27 | 2.16 | 2835 | 21 |
| Pirmin Bischof | Alleanza del Centro | -0.27 | 2.16 | 2277 | 11 |
| Marianne Binder-Keller | Alleanza del Centro | -0.27 | 2.16 | 8800 | 43 |
| Walter Gartmann | Unione democratica di centro | -0.27 | 2.16 | 2467 | 24 |
| Maya Bally | Alleanza del Centro | -0.27 | 2.16 | 2340 | 14 |
| Benjamin Giezendanner | Unione democratica di centro | -0.27 | 2.16 | 2285 | 20 |
| Yvonne Bürgin | Alleanza del Centro | -0.27 | 2.16 | 2257 | 11 |
| Marcel Dobler | PLR.I Liberali Radicali | -0.27 | 2.16 | 1626 | 12 |
| Pius Kaufmann | Alleanza del Centro | -0.27 | 2.16 | 1326 | 16 |
| Linda De Ventura | Partito Socialista | -0.27 | 2.16 | 1866 | 23 |
| Irène Kälin | I Verdi | -0.27 | 2.16 | 2103 | 12 |
| Monika Rüegger | Unione democratica di centro | -0.27 | 2.16 | 2503 | 20 |
| Kathrin Bertschy | Partito Verde Liberale | -0.26 | 2.16 | 3381 | 21 |
| Dominik Blunschy | Alleanza del Centro | -0.26 | 2.16 | 2174 | 11 |
| Anna Giacometti | PLR.I Liberali Radicali | -0.26 | 2.16 | 2793 | 13 |
| Martin Haab | Unione democratica di centro | -0.26 | 2.16 | 1883 | 17 |
| Regina Durrer-Knobel | Alleanza del Centro | -0.26 | 2.16 | 1927 | 10 |
| Barbara Steinemann | Unione democratica di centro | -0.26 | 2.16 | 3100 | 26 |
| Céline Widmer | Partito Socialista | -0.26 | 2.16 | 2090 | 19 |
| Lorenz Hess | Alleanza del Centro | -0.26 | 2.16 | 1476 | 10 |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | PLR.I Liberali Radicali | -0.26 | 2.16 | 2541 | 16 |
| Reto Nause | Alleanza del Centro | -0.26 | 2.16 | 2513 | 39 |
| David Roth | Partito Socialista | -0.26 | 2.16 | 4548 | 52 |
| Martin Hübscher | Unione democratica di centro | -0.26 | 2.16 | 4717 | 45 |
| Kilian Baumann | I Verdi | -0.26 | 2.16 | 1419 | 12 |
| Min Li Marti | Partito Socialista | -0.26 | 2.16 | 1801 | 18 |
| Fabienne Stämpfli | Partito Verde Liberale | -0.26 | 2.16 | 1831 | 13 |
| Katja Christ | Partito Verde Liberale | -0.26 | 2.16 | 1168 | 83 |
| Markus Ritter | Alleanza del Centro | -0.26 | 2.16 | 1934 | 24 |
| Andreas Glarner | Unione democratica di centro | -0.26 | 2.16 | 3347 | 26 |
| Roman Bürgi | Unione democratica di centro | -0.25 | 2.16 | 1377 | 9 |
| Anna Rosenwasser | Partito Socialista | -0.25 | 2.16 | 1878 | 13 |
| Andrea Zryd | Partito Socialista | -0.25 | 2.16 | 1563 | 17 |
| Erich Vontobel | Unione Democratica Federale | -0.25 | 2.16 | 1635 | 13 |
| Bettina Balmer | PLR.I Liberali Radicali | -0.25 | 2.16 | 1348 | 15 |
| Barbara Portmann | Partito Verde Liberale | -0.25 | 2.16 | 880 | 4 |
| Nina Fehr Düsel | Unione democratica di centro | -0.25 | 2.16 | 1079 | 20 |
| Nina Schläfli | Partito Socialista | -0.25 | 2.16 | 1353 | 13 |
| Rémy Wyssmann | Unione democratica di centro | -0.25 | 2.16 | 2339 | 30 |
| Franz Grüter | Unione democratica di centro | -0.25 | 2.16 | 807 | 9 |
| Daniela Schneeberger | PLR.I Liberali Radicali | -0.25 | 2.16 | 993 | 5 |
| Stefanie Heimgartner | Unione democratica di centro | -0.25 | 2.16 | 2044 | 11 |
| Christoph Riner | Unione democratica di centro | -0.25 | 2.16 | 1261 | 14 |
| Christian Lohr | Alleanza del Centro | -0.25 | 2.16 | 1847 | 12 |
| Viktor Rossi | Partito Verde Liberale | -0.25 | 2.16 | 4993 | 40 |
| Arbër Bullakaj | Partito Socialista | -0.25 | 2.16 | 718 | 4 |
| Thomas Hurter | Unione democratica di centro | -0.25 | 2.16 | 1609 | 29 |
| Manuel Strupler | Unione democratica di centro | -0.25 | 2.16 | 840 | 8 |
| Marcel Dettling | Unione democratica di centro | -0.24 | 2.16 | 1018 | 10 |
| Michael Töngi | I Verdi | -0.24 | 2.16 | 2026 | 23 |
| Simona Brizzi | Partito Socialista | -0.24 | 2.16 | 1311 | 13 |
| Alois Huber | Unione democratica di centro | -0.24 | 2.16 | 590 | 13 |
| Vroni Thalmann-Bieri | Unione democratica di centro | -0.24 | 2.16 | 1021 | 12 |
| Severin Brüngger | PLR.I Liberali Radicali | -0.24 | 2.16 | 1994 | 14 |
| Thomas Matter | Unione democratica di centro | -0.24 | 2.16 | 639 | 13 |
| Roman Hug | Unione democratica di centro | -0.24 | 2.16 | 753 | 7 |
| Bruno Walliser | Unione democratica di centro | -0.24 | 2.16 | 1000 | 8 |
| Brigitte Häberli-Koller | Alleanza del Centro | -0.24 | 2.16 | 3405 | 28 |
| Anna-Béatrice Schmaltzbassa confidenza | I Verdi | -0.24 | 2.16 | 402 | 9 |
| Simon Michelbassa confidenza | PLR.I Liberali Radicali | -0.24 | 2.16 | 430 | 4 |
| Christian Glur | Unione democratica di centro | -0.24 | 2.16 | 659 | 6 |
| Kris Vietze | PLR.I Liberali Radicali | -0.24 | 2.16 | 2909 | 18 |
| Sandra Sollberger | Unione democratica di centro | -0.24 | 2.16 | 906 | 9 |
| Hans Jörg Rüegsegger | Unione democratica di centro | -0.24 | 2.16 | 593 | 11 |
| Miriam Locherbassa confidenza | Partito Socialista | -0.24 | 2.16 | 261 | 2 |
| Laura Gantenbeinbassa confidenza | I Verdi | -0.24 | 2.16 | 245 | 1 |
| Michèle Dünki-Bättigbassa confidenza | Partito Socialista | -0.24 | 2.16 | 202 | 1 |
| Therese Schläpfer | Unione democratica di centro | -0.23 | 2.16 | 1152 | 8 |
| Nadja Umbricht Pierenbassa confidenza | Unione democratica di centro | -0.23 | 2.16 | 335 | 4 |
| Giorgio Fonio | Alleanza del Centro | -0.23 | 2.16 | 3096 | 19 |
| Ernst Wandfluh | Unione democratica di centro | -0.23 | 2.16 | 969 | 13 |
| Thomas Aeschi | Unione democratica di centro | -0.23 | 2.16 | 2182 | 28 |
| Piero Marchesi | Unione democratica di centro | -0.23 | 2.16 | 2224 | 11 |
| Mattea Meyer | Partito Socialista | -0.23 | 2.16 | 1958 | 11 |
| Katja Riem | Unione democratica di centro | -0.22 | 2.16 | 2595 | 24 |
| Greta Gysin | I Verdi | -0.21 | 2.16 | 4047 | 23 |
| Loïc Doblerbassa confidenza | Partito Socialista | -0.21 | 2.16 | 307 | 3 |
| Maja Riniker | PLR.I Liberali Radicali | -0.20 | 2.16 | 3842 | 394 |
| Bruno Storni | Partito Socialista | -0.20 | 2.16 | 3066 | 15 |
| Martin Pfister | Alleanza del Centro | -0.20 | 2.16 | 19'754 | 184 |
| Lorenzo Quadri | Lega dei Ticinesi | -0.19 | 2.16 | 4326 | 17 |
| Stefan Engler | Alleanza del Centro | -0.19 | 2.16 | 6702 | 1089 |
| Marco Chiesa | Unione democratica di centro | -0.18 | 2.16 | 6079 | 28 |
| Alex Farinelli | PLR.I Liberali Radicali | -0.18 | 2.16 | 7391 | 39 |
| Daniel Ruch | PLR.I Liberali Radicali | -0.17 | 2.16 | 545 | 2 |
| Paolo Pamini | Unione democratica di centro | -0.12 | 2.16 | 7065 | 36 |
| Christine Bulliard-Marbach | Alleanza del Centro | -0.12 | 2.16 | 2098 | 12 |
| Florence Brenzikofer | I Verdi | -0.10 | 2.16 | 4534 | 29 |
| Thomas Bläsi | Unione democratica di centro | -0.08 | 2.16 | 1396 | 16 |
| Brenda Tuosto | Partito Socialista | -0.07 | 2.16 | 1479 | 7 |
| Vincent Maitre | Alleanza del Centro | -0.04 | 2.16 | 1716 | 11 |
| Fabio Regazzi | Alleanza del Centro | -0.02 | 2.16 | 10'635 | 47 |
| Simone Gianini | PLR.I Liberali Radicali | -0.01 | 2.16 | 7757 | 35 |
| Sylvain Freymond | Unione democratica di centro | 0.02 | 2.16 | 1962 | 13 |
| Daniel Sormanni | Movimento dei Cittadini Ginevrini | 0.02 | 2.16 | 1841 | 14 |
| Jacqueline de Quattro | PLR.I Liberali Radicali | 0.02 | 2.16 | 2294 | 10 |
| Nadine Gobet | PLR.I Liberali Radicali | 0.03 | 2.16 | 1889 | 10 |
| Michaël Buffat | Unione democratica di centro | 0.04 | 2.16 | 2134 | 12 |
| Johanna Gapany | PLR.I Liberali Radicali | 0.08 | 2.16 | 2582 | 11 |
| Rudi Berli | I Verdi | 0.08 | 2.16 | 2869 | 22 |
| Gerhard Andrey | I Verdi | 0.09 | 2.16 | 7681 | 51 |
| Brigitte Crottaz | Partito Socialista | 0.09 | 2.16 | 3585 | 20 |
| Didier Calame | Unione democratica di centro | 0.11 | 2.16 | 2776 | 16 |
| Estelle Revaz | Partito Socialista | 0.12 | 2.16 | 2269 | 9 |
| Martine Docourt | Partito Socialista | 0.14 | 2.16 | 3337 | 20 |
| Samuel Bendahan | Partito Socialista | 0.15 | 2.16 | 3757 | 28 |
| Manfred Bühler | Unione democratica di centro | 0.16 | 2.16 | 4004 | 28 |
| Isabelle Chappuis | Alleanza del Centro | 0.16 | 2.16 | 2351 | 8 |
| Yvan Pahud | Unione democratica di centro | 0.17 | 2.16 | 2733 | 33 |
| Marie-France Roth Pasquier | Alleanza del Centro | 0.20 | 2.16 | 2605 | 15 |
| Jean Tschopp | Partito Socialista | 0.26 | 2.16 | 4007 | 27 |
| Jessica Jaccoud | Partito Socialista | 0.28 | 2.16 | 4069 | 18 |
| Benoît Gaillard | Partito Socialista | 0.29 | 2.16 | 4516 | 26 |
| Clarence Chollet | I Verdi | 0.31 | 2.16 | 4260 | 17 |
| Christophe Clivaz | I Verdi | 0.36 | 2.16 | 5088 | 40 |
| Thomas Stettler | Unione democratica di centro | 0.36 | 2.16 | 3703 | 21 |
| Roger Golay | Movimento dei Cittadini Ginevrini | 0.37 | 2.16 | 4606 | 26 |
| Pierre-André Page | Unione democratica di centro | 0.41 | 2.16 | 6064 | 1180 |
| Valérie Piller Carrard | Partito Socialista | 0.43 | 2.16 | 5183 | 29 |
| Philippe Nantermod | PLR.I Liberali Radicali | 0.44 | 2.16 | 5425 | 27 |
| Nicolas Kolly | Unione democratica di centro | 0.45 | 2.16 | 4367 | 17 |
| Laurent Wehrli | PLR.I Liberali Radicali | 0.47 | 2.16 | 3194 | 19 |
| Sidney Kamerzin | Alleanza del Centro | 0.47 | 2.16 | 4957 | 28 |
| Ignazio Cassis | PLR.I Liberali Radicali | 0.47 | 2.16 | 10'640 | 72 |
| Christian Dandrès | Partito Socialista | 0.52 | 2.16 | 6325 | 24 |
| Léonore Porchet | I Verdi | 0.52 | 2.16 | 6706 | 41 |
| Simone de Montmollin | PLR.I Liberali Radicali | 0.54 | 2.16 | 5881 | 23 |
| Emmanuel Amoos | Partito Socialista | 0.55 | 2.16 | 6511 | 52 |
| Marianne Maret | Alleanza del Centro | 0.62 | 2.16 | 5330 | 20 |
| Cyril Aellen | PLR.I Liberali Radicali | 0.63 | 2.16 | 6840 | 39 |
| Laurence Fehlmann Rielle | Partito Socialista | 0.63 | 2.16 | 6195 | 33 |
| Céline Amaudruz | Unione democratica di centro | 0.69 | 2.16 | 7510 | 26 |
| Fabien Fivaz | I Verdi | 0.75 | 2.16 | 7192 | 41 |
| Mauro Poggia | Movimento dei Cittadini Ginevrini | 0.76 | 2.16 | 7571 | 36 |
| Delphine Klopfenstein Broggini | I Verdi | 0.76 | 2.16 | 8571 | 40 |
| Olivier Feller | PLR.I Liberali Radicali | 0.77 | 2.16 | 6270 | 30 |
| Jean-Luc Addor | Unione democratica di centro | 0.78 | 2.16 | 6179 | 39 |
| Céline Weber | Partito Verde Liberale | 0.83 | 2.16 | 6954 | 33 |
| Damien Cottier | PLR.I Liberali Radicali | 0.85 | 2.16 | 7743 | 46 |
| Sophie Michaud Gigon | I Verdi | 0.87 | 2.16 | 9782 | 68 |
| Raphaël Mahaim | I Verdi | 0.91 | 2.16 | 9607 | 50 |
| Charles Juillard | Alleanza del Centro | 0.94 | 2.16 | 8358 | 46 |
| Pierre-Yves Maillard | Partito Socialista | 0.98 | 2.16 | 10'753 | 51 |
| Baptiste Hurni | Partito Socialista | 1.14 | 2.16 | 10'846 | 43 |
| Mathilde Crevoisier Crelier | Partito Socialista | 1.18 | 2.16 | 10'291 | 51 |
| Benjamin Roduit | Alleanza del Centro | 1.29 | 2.16 | 11'998 | 69 |
| Pascal Broulis | PLR.I Liberali Radicali | 1.33 | 2.16 | 10'632 | 60 |
| Jacques Nicolet | Unione democratica di centro | 1.58 | 2.16 | 7701 | 51 |
| Isabelle Chassot | Alleanza del Centro | 2.24 | 2.16 | 14'833 | 42 |
| Carlo Sommaruga | Partito Socialista | 3.12 | 2.16 | 21'787 | 85 |
| Elisabeth Baume-Schneider | Partito Socialista | 8.33 | 2.16 | 62'293 | 351 |
| Guy Parmelin | Unione democratica di centro | 11.11 | 2.16 | 65'867 | 355 |
La direzione dell'asse è arbitraria: Wordfish individua la separazione, non quale lato sia «sinistra» o «destra». Leggi i poli di parole per capire cosa significa ciascun lato.
Le posizioni sono standardizzate, quindi la dispersione è una convenzione, non una distanza reale. Barre d'errore più ampie (e punti vuoti) indicano minore certezza, quindi non sovrainterpretare quei membri.
Lo stile di intervento riflette il ruolo tanto quanto l'ideologia: presidenti di commissione, membri dell'esecutivo e oratori frequenti possono finire a un polo per ciò che fanno, non solo per ciò in cui credono.