Proposition de la Conférence de conciliation (concernce art. 650, al. 2, ch. 3bis et 9bis, art. 652b, al. 5, art. 652bbis, art. 652e, ch. 4, art. 652f, al. 2, art. 653b, al. 1, ch. 4bis et 4ter, art. 653c, al. 1, art. 653t, al. 1, ch. 7bis, 8bis, 9bis et 9ter, art. 661a, art. 675a, al. 2, art. 689c, al. 4bis, art. 701a, al. 1bis, art. 701b, al. 1 et 2, art. 704, al. 1, ch. 4, 8bis, 8ter, 9ter, art. 725b, al. 4, ch. 1; modification d’autres acte, 2. Loi sur la fusion, art. 6, al. 1bis)
Schweiz Nationalrat (NR)16.06.2020
Resultat
- Ja
- 140
- Nein
- 53
- Enth.
- 1
- Abwesend
- 5
- Ein Ja bedeutet
- Adopter la proposition de la Conférence de conciliation
- Ein Nein bedeutet
- Rejeter la proposition de la Conférence de conciliation
Referenzen & Quelle
- Geschäft
- OR. Aktienrecht
- Parlament
- Schweiz
- Externer Link
- Offizielles Profil (parlament.ch)
Abstimmungsverhalten(199)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja140(70%)Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht1(1%)Nein53(27%)Hat nicht teilgenommen5(3%)Mehrheit100
Sitze einfärben nach:
Stimme:JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtHat nicht teilgenommen
Abstimmung nach Partei
JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtHat nicht teilgenommen
SVP53
SP39
M-E28
GRÜNE27
FDP-Liberale26
glp15
EVP3
Grünliberale2
Al1
EDU1
EàG1
LDP1
Lega1
PdA1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Pierre-André Page | SVP | Fraktion V | Nein |
| Katja Christ | glp | Fraktion GL | Ja |
| Roland Rino Büchel | SVP | Fraktion V | Nein |
| Franziska Roth | SP | Fraktion S | Ja |
| Lorenzo Quadri | Lega | Fraktion V | Hat nicht teilgenommen |
| Céline Widmer | SP | Fraktion S | Ja |
| Benjamin Roduit | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Tiana Angelina Moser | glp | Fraktion GL | Ja |
| Pierre-Alain Fridez | SP | Fraktion S | Ja |
| Fabio Regazzi | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Kilian Baumann | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Léonore Porchet | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| David Zuberbühler | SVP | Fraktion V | Nein |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Fraktion S | Ja |
| Christine Badertscher | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Pirmin Schwander | SVP | Fraktion V | Nein |
| Flavia Wasserfallen | SP | Fraktion S | Ja |
| Stefanie Heimgartner | SVP | Fraktion V | Nein |
| Felix Wettstein | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Andreas Gafner | EDU | Fraktion V | Nein |
| Michael Töngi | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Balthasar Glättli | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Esther Friedli | SVP | Fraktion V | Nein |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Alois Huber | SVP | Fraktion V | Nein |
| Baptiste Hurni | SP | Fraktion S | Ja |
| Sibel Arslan | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Gerhard Andrey | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Andreas Glarner | SVP | Fraktion V | Nein |
| Bruno Storni | SP | Fraktion S | Ja |
| Lukas Reimann | SVP | Fraktion V | Nein |
| Brigitte Crottaz | SP | Fraktion S | Ja |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | Fraktion S | Ja |
| Meret Schneider | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Mauro Tuena | SVP | Fraktion V | Nein |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Manuela Weichelt | Al | Fraktion G | Ja |
| Jacques Nicolet | SVP | Fraktion V | Nein |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Thomas Burgherr | SVP | Fraktion V | Nein |
| Martina Munz | SP | Fraktion S | Ja |
| Erich Hess | SVP | Fraktion V | Nein |
| Christian Dandrès | SP | Fraktion S | Ja |
| Mike Egger | SVP | Fraktion V | Nein |
| Martin Haab | SVP | Fraktion V | Nein |
| Gabriela Suter | SP | Fraktion S | Ja |
| Piero Marchesi | SVP | Fraktion V | Nein |
| Martina Bircher | SVP | Fraktion V | Nein |
| Greta Gysin | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Aline Trede | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Franziska Ryser | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Irène Kälin | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Bastien Girod | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | Fraktion GL | Ja |
| Barbara Schaffner | glp | Fraktion GL | Ja |
| Jean-Luc Addor | SVP | Fraktion V | Nein |
| Claudia Friedl | SP | Fraktion S | Ja |
| Jürg Grossen | glp | Fraktion GL | Ja |
| Priska Seiler Graf | SP | Fraktion S | Ja |
| Corina Gredig | glp | Fraktion GL | Ja |
| Beat Flach | glp | Fraktion GL | Ja |
| Kathrin Bertschy | glp | Fraktion GL | Hat nicht teilgenommen |
| Min Li Marti | SP | Fraktion S | Ja |
| Fabian Molina | SP | Fraktion S | Ja |
| Niklaus-Samuel Gugger | EVP | Fraktion M-E | Ja |
| Alfred Heer | SVP | Fraktion V | Nein |
| Therese Schläpfer | SVP | Fraktion V | Nein |
| Bruno Walliser | SVP | Fraktion V | Nein |
| Monika Rüegger | SVP | Fraktion V | Nein |
| Lars Guggisberg | SVP | Fraktion V | Nein |
| Barbara Steinemann | SVP | Fraktion V | Nein |
| Martin Bäumle | glp | Fraktion GL | Ja |
| Christian Imark | SVP | Fraktion V | Nein |
| Jacqueline Badran | SP | Fraktion S | Ja |
| Jacqueline de Quattro | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Barbara Gysi | SP | Fraktion S | Ja |
| Anna Giacometti | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Maja Riniker | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Alex Farinelli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Valérie Piller Carrard | SP | Fraktion S | Ja |
| Simone de Montmollin | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Jon Pult | SP | Fraktion S | Ja |
| Eric Nussbaumer | SP | Fraktion S | Ja |
| Tamara Funiciello | SP | Fraktion S | Ja |
| Marcel Dobler | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Christine Bulliard-Marbach | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Sandra Sollberger | SVP | Fraktion V | Nein |
| Stefan Müller-Altermatt | M-E | Fraktion M-E | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Nadja Umbricht Pieren | SVP | Fraktion V | Nein |
| Sidney Kamerzin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Thomas Hurter | SVP | Fraktion V | Nein |
| Vincent Maitre | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Michaël Buffat | SVP | Fraktion V | Nein |
| Marie-France Roth Pasquier | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Diana Gutjahr | SVP | Fraktion V | Nein |
| Priska Wismer-Felder | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Thomas de Courten | SVP | Fraktion V | Nein |
| Simon Stadler | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benjamin Giezendanner | SVP | Fraktion V | Nein |
| Franz Grüter | SVP | Fraktion V | Nein |
| Lorenz Hess | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Gregor Rutz | SVP | Fraktion V | Nein |
| Hans-Peter Portmann | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Cédric Wermuth | SP | Fraktion S | Ja |
| Laurent Wehrli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Mattea Meyer | SP | Fraktion S | Ja |
| Olivier Feller | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Samira Marti | SP | Fraktion S | Ja |
| Christian Wasserfallen | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Roger Nordmann | SP | Fraktion S | Ja |
| Samuel Bendahan | SP | Fraktion S | Ja |
| Daniela Schneeberger | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Nadine Masshardt | SP | Fraktion S | Ja |
| Damien Cottier | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Christian Lohr | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Philipp Kutter | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Andri Silberschmidt | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Leo Müller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Regine Sauter | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Martin Candinas | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Beat Walti | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Nicolò Paganini | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Philippe Nantermod | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Philipp Matthias Bregy | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Céline Amaudruz | SVP | Fraktion V | Nein |
| Gerhard Pfister | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Thomas Matter | SVP | Fraktion V | Nein |
| Thomas Rechsteiner | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Marcel Dettling | SVP | Fraktion V | Nein |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Thomas Aeschi | SVP | Fraktion V | Nein |
| Magdalena Martullo-Blocher | SVP | Fraktion V | Nein |
| Markus Ritter | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Manuel Strupler | SVP | Fraktion V | Nein |
| Ada Marra | SP | SOC | Ja |
| Albert Rösti | SVP | — | Nein |
| Alois Gmür | M-E | — | Ja |
| Andrea Martina Geissbühler | SVP | — | Nein |
| Andreas Aebi | SVP | — | Nein |
| Angelo Barrile | SP | — | Ja |
| Beat Jans | SP | — | Ja |
| Christa Markwalder | FDP-Liberale | — | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Christian Lüscher | FDP-Liberale | — | Ja |
| Christoph Eymann | LDP | — | Ja |
| Daniel Brélaz | GRÜNE | VER | Ja |
| Denis de la Reussille | PdA | POP-SOL | Ja |
| Doris Fiala | FDP-Liberale | — | Ja |
| Edith Graf-Litscher | SP | — | Ja |
| Erich von Siebenthal | SVP | — | Nein |
| Franz Ruppen | SVPO | SVPO | Nein |
| François Pointet | glp | V'L | Ja |
| Frédéric Borloz | FDP-Liberale | PLR | Ja |
| Hans-Ueli Vogt | SVP | — | Ja |
| Heinz Siegenthaler | M-E | — | Ja |
| Ida Glanzmann-Hunkeler | M-E | — | Ja |
| Isabelle Chevalley | glp | V'L | Ja |
| Isabelle Moret | FDP-Liberale | — | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
| Isabelle Pasquier-Eichenberger | GRÜNE | — | Ja |
| Jacques Bourgeois | FDP-Liberale | — | Ja |
| Jean-Paul Gschwind | M-E | — | Ja |
| Jean-Pierre Grin | SVP | — | Nein |
| Judith Bellaiche | glp | — | Ja |
| Jörg Mäder | Grünliberale | — | Ja |
| Kurt Egger | GRÜNE | — | Ja |
| Kurt Fluri | FDP-Liberale | — | Ja |
| Lilian Studer | EVP | EVP-BDP | Ja |
| Marco Romano | M-E | — | Ja |
| Marianne Streiff-Feller | EVP | — | Ja |
| Martin Landolt | Die Mitte | — | Ja |
| Mathias Reynard | SP | — | Ja |
| Matthias Aebischer | Sozialdemokratische Partei | Fraktion S | Ja |
| Melanie Mettler | Grünliberale | Fraktion GL | Hat nicht teilgenommen |
| Michel Matter | glp | — | Ja |
| Mustafa Atici | SP | Sozialdemokratische Partei | Ja |
| Nicolas Walder | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Peter Keller | SVP | — | Nein |
| Prisca Birrer-Heimo | SP | — | Ja |
| Regula Rytz | GRÜNE | — | Ja |
| Rocco Cattaneo | FDP-Liberale | — | Ja |
| Roger Köppel | SVP | — | Nein |
| Roland Fischer | GLP | GLP | Ja |
| Ruth Humbel | M-E | — | Ja |
| Sandra Locher Benguerel | SP | SP | Ja |
| Stefania Prezioso Batou | EàG | — | Ja |
| Thomas Brunner | GLP | — | Ja |
| Ursula Schneider Schüttel | SP | — | Ja |
| Valentine Python | GRÜNE | — | Ja |
| Verena Herzog | SVP | — | Nein |
| Walter Wobmann | SVP | — | Nein |
| Yves Nidegger | SVP | — | Nein |
| Yvette Estermann | SVP | — | Nein |
| Yvonne Feri | SP | — | Ja |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0