Motion no 1546 - Du concret pour nos entreprises jurassiennes. Romain Schaer (UDC) - Vote (point 2)
Kantonsparlament (JU)29.10.2025
Result
- Yes
- 35
- No
- 24
- Abst.
- 0
- Absent
- 0
References & source
- Parliament
- Kantonsparlament
- External link
- Official profile (jura.ch)
How they voted(59)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR35(59%)CONTRE24(41%)Majority30
Colour seats by:
Vote:POURCONTRE
59 / 60 seats
Vote by party
POURCONTRE
Le Centre15
Parti socialiste13
Les Verts7
Parti libéral-radical7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alain Beuret | Parti vert libéral | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Aline Nicoulin-Riat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | CONTRE |
| Bernard Studer | Le Centre | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Léonie Pelletier Esposito | Le Centre | — | POUR |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | CONTRE |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Paul Monnerat | Parti vert libéral | — | POUR |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | CONTRE |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raphaël Breuleux | Les Verts | — | CONTRE |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | CONTRE |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Sandra Nobs | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Rüegg | Le Centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Schmitt | Les Verts | — | CONTRE |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0