Arrêté relatif au traitement au fond de l’initiative populaire « Pour un fonds destiné à lutter au niveau cantonal contre le dérèglement climatique » - Vote final
Kantonsparlament (JU)10.12.2025
Result
- Yes
- 42
- No
- 16
- Abst.
- 0
- Absent
- 0
References & source
- Parliament
- Kantonsparlament
- External link
- Official profile (jura.ch)
How they voted(58)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR42(72%)CONTRE16(28%)Majority30
Colour seats by:
Vote:POURCONTRE
58 / 60 seats
Vote by party
POURCONTRE
Le Centre15
Parti socialiste13
Parti libéral-radical7
Union démocratique du centre7
Les Verts6
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alain Beuret | Parti vert libéral | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Aline Nicoulin-Riat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Bernard Studer | Le Centre | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Céline Blaser | Les Verts | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Ismaël Vuillaume | Parti vert libéral | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| Jocelyne Mérat Diop | Parti socialiste | — | POUR |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | POUR |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Nobs | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0