Postulat no 477 - Des actions coordonnées pour la jeunesse. Gaëlle Frossard (PS) - Vote
Kantonsparlament (JU)24.09.2025
Result
- Yes
- 49
- No
- 0
- Abst.
- 6
- Absent
- 0
References & source
- Parliament
- Kantonsparlament
- External link
- Official profile (jura.ch)
How they voted(55)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR49(89%)ABST6(11%)Majority28
Colour seats by:
Vote:POURABST
55 / 60 seats
Vote by party
POURABST
Parti socialiste13
Le Centre12
Les Verts7
Parti libéral-radical7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Aline Nicoulin-Riat | Parti libéral-radical | — | ABST |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Céline Blaser | Les Verts | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Schaffter Houlmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Hildegarde Lièvre Corbat | Parti socialiste | — | POUR |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | POUR |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Laurence Studer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Laurent Haegeli | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Léonie Pelletier Esposito | Le Centre | — | POUR |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Paul Monnerat | Parti vert libéral | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raphaël Breuleux | Les Verts | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Rüegg | Le Centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Vuillaume | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | ABST |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0