Arrêté portant octroi d’un crédit-cadre au Service de l’enseignement et au Service de la formation postobligatoire destiné au financement de la mise en application du plan d’action numérique jurassien de la formation dans la scolarité obligatoire et la formation postobligatoire - Vote final
Kantonsparlament (JU)29.06.2022
Result
- Yes
- 46
- No
- 0
- Abst.
- 12
- Absent
- 0
References & source
- Parliament
- Kantonsparlament
- External link
- Official profile (jura.ch)
How they voted(58)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR46(79%)ABST12(21%)Majority30
Colour seats by:
Vote:POURABST
58 / 60 seats
Vote by party
POURABST
Le Centre14
Parti socialiste13
Parti libéral-radical8
Les Verts7
Parti chrétien-social indépendant6
Union démocratique du centre6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti démocrate-chrétien1
Parti vert libéral1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | ABST |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Bernard Studer | Le Centre | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Christelle Baconat | Les Verts | — | ABST |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Céline Robert-Charrue Linder | Les Verts | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Emilie Guillaume | Parti vert libéral | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | ABST |
| Leïla Hanini | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Pauline Christ Hostettler | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Pierre Chételat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Raphaël Breuleux | Les Verts | — | ABST |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | POUR |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Stéphane Babey | Le Centre | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Vincent Eggenschwiler | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | ABST |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0