Loi concernant la prévention et la lutte contre la violence domestique (LVD) (première lecture) - Vote final
Kantonsparlament (JU)01.07.2026
Result
- Yes
- 58
- No
- 0
- Abst.
- 0
- Absent
- 0
References & source
- Parliament
- Kantonsparlament
- External link
- Official profile (jura.ch)
How they voted(58)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR58(100%)Majority30
Colour seats by:
Vote:POUR
58 / 60 seats
Vote by party
POUR
Le Centre17
Parti socialiste15
Union démocratique du centre11
Parti libéral-radical6
Les Verts4
Parti chrétien-social indépendant4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Anael Lovis | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Aubin Montavon | Le Centre | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Cindy Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Clément Piquerez | Le Centre | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Didier Jolissaint | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Pineau | Le Centre | — | POUR |
| Folla-Gnimi Makanjou Douma | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Francis Carnal | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Héloïse Girardin | Parti socialiste | — | POUR |
| Ignace Berret | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jeanne Lusa | Parti socialiste | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| John Moser | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Joël Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | POUR |
| Julien Loichat | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lysiane Farner | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Léonie Pelletier Esposito | Le Centre | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marc-André Frésard | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Marion Stadelmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Martin Braichet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Miriam Moser | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Pascal Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Patrizio Robbiani | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Pierre Sauvain | Parti socialiste | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Hauser | Le Centre | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | POUR |
| Sophie Burri | Les Verts | — | POUR |
| Stéphane Girardin | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Sylvain Quiquerez | Le Centre | — | POUR |
| Sébastien Piquerez | Le Centre | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0