Résolution no 231 - Ne pas abandonner l'enseignement du français à Zurich ! Irène Donzé (PLR) - Vote
Kantonsparlament (JU)03.09.2025
Result
- Yes
- 40
- No
- 0
- Abst.
- 0
- Absent
- 0
References & source
- Parliament
- Kantonsparlament
- External link
- Official profile (jura.ch)
How they voted(40)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR40(100%)Majority21
Colour seats by:
Vote:POUR
40 / 60 seats
Vote by party
POUR
Le Centre9
Parti socialiste7
Parti libéral-radical6
Parti chrétien-social indépendant5
Union démocratique du centre5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alain Beuret | Parti vert libéral | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Gérard Bonvallat | Le Centre | — | POUR |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| Jocelyne Mérat Diop | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Paul Monnerat | Parti vert libéral | — | POUR |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Chételat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Vuillaume | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0