Postulat no 481 - Pour une amélioration du suivi des soins dentaires dans les homes et les structures équivalentes. Patrick Chapuis (PCSI) - Vote
Kantonsparlament (JU)25.02.2026
Result
- Yes
- 21
- No
- 36
- Abst.
- 2
- Absent
- 0
References & source
How they voted(59)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR21(36%)ABST2(3%)CONTRE36(61%)Majority30
Colour seats by:
Vote:POURCONTREABST
59 / 60 seats
Vote by party
POURCONTREABST
Le Centre17
Parti socialiste15
Union démocratique du centre11
Parti libéral-radical6
Parti chrétien-social indépendant5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Anael Lovis | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | CONTRE |
| Aubin Montavon | Le Centre | — | CONTRE |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Christophe Badertscher | Parti socialiste | — | POUR |
| Clément Piquerez | Le Centre | — | CONTRE |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Didier Jolissaint | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Eric Gerber | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Eric Pineau | Le Centre | — | CONTRE |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Francis Carnal | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| François Monin | Le Centre | — | CONTRE |
| Françoise Schaffter Houlmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | ABST |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Héloïse Girardin | Parti socialiste | — | POUR |
| Ignace Berret | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean-Marc Bouduban | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| John Moser | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Julien Loichat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Magali Voillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Marc-André Frésard | Le Centre | — | CONTRE |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | CONTRE |
| Marina Zuber | Parti socialiste | — | POUR |
| Marion Stadelmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Martial Farine | Parti socialiste | — | POUR |
| Martin Braichet | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | CONTRE |
| Miriam Moser | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | CONTRE |
| Pascal Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Patrizio Robbiani | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | ABST |
| Philippe Eggertswyler | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Pierre Sauvain | Parti socialiste | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Hauser | Le Centre | — | CONTRE |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | CONTRE |
| Sophie Burri | Les Verts | — | POUR |
| Stéphane Girardin | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Sylvain Quiquerez | Le Centre | — | CONTRE |
| Thierry Paratte | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0