Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (fusion CEJEF-SFO) - deuxième lecture – vote final
Kantonsparlament (JU)17.04.2019
Result
- Yes
- 47
- No
- 7
- Abst.
- 1
- Absent
- 5
References & source
- Parliament
- Kantonsparlament
- External link
- Official profile (jura.ch)
How they voted(60)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR47(78%)ABST1(2%)CONTRE7(12%)ABSENT5(8%)Majority31
Colour seats by:
Vote:POURCONTREABSTABSENT
Vote by party
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste12
Parti libéral-radical9
Union démocratique du centre9
Parti chrétien-social indépendant8
Parti démocrate-chrétien8
Le Centre6
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Dominique Froidevaux | Parti socialiste | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | ABSENT |
| Gérald Crétin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | ABSENT |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Daniel Tschan | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Pierre Faivre | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | POUR |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Tobler | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Noël Saucy | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
| Rosalie Beuret Siess | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Tania Schindelholz | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0