Arrêté octroyant un crédit complémentaire destiné à la réhabilitation partielle de l’ancien chemin d’accès au Château de Porrentruy et à la valorisation d’une pièce des anciennes prisons – vote final
Kantonsparlament (JU)24.10.2018
Result
- Yes
- 58
- No
- 0
- Abst.
- 0
- Absent
- 1
References & source
- Parliament
- Kantonsparlament
- External link
- Official profile (jura.ch)
How they voted(59)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR58(98%)ABSENT1(2%)Majority30
Colour seats by:
Vote:POURABSENT
59 / 60 seats
Vote by party
POURABSENT
Parti socialiste12
Parti libéral-radical9
Union démocratique du centre9
Parti démocrate-chrétien8
Parti chrétien-social indépendant7
Le Centre6
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | ABSENT |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christian Spring | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jean Leuenberger | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean Lusa | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean-Daniel Ecoeur | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | POUR |
| Jérôme Corbat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Saner | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Tobler | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Noémie Koller | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0