Modification de la loi concernant la Chambre cantonale de conciliation (première lecture) - Vote final
Kantonsparlament (JU)02.09.2026
Result
- Yes
- 59
- No
- 0
- Abst.
- 0
- Absent
- 0
References & source
- Parliament
- Kantonsparlament
- External link
- Official profile (jura.ch)
How they voted(59)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR59(100%)Majority30
Colour seats by:
Vote:POUR
59 / 60 seats
Vote by party
POUR
Le Centre17
Parti socialiste15
Union démocratique du centre11
Parti libéral-radical6
Parti chrétien-social indépendant5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Anael Lovis | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Aubin Montavon | Le Centre | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brice Prudat | Les Verts | — | POUR |
| Christophe Günter | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabian Zürcher | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Folla-Gnimi Makanjou Douma | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Francis Carnal | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Héloïse Girardin | Parti socialiste | — | POUR |
| Ignace Berret | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Irmin Rais | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| John Moser | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | POUR |
| Karine Génesta-Nagel | Le Centre | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | POUR |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marc-André Frésard | Le Centre | — | POUR |
| Martin Braichet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Miriam Moser | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Pascal Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Patrizio Robbiani | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Eggertswyler | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Pierre Sauvain | Parti socialiste | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Hauser | Le Centre | — | POUR |
| Sandra Monnerat Choffat | Parti socialiste | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | POUR |
| Sophie Burri | Les Verts | — | POUR |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Souade Wehbé | Le Centre | — | POUR |
| Stéphane Girardin | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Sylvain Quiquerez | Le Centre | — | POUR |
| Sébastien Piquerez | Le Centre | — | POUR |
| Thierry Paratte | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0