Motion no 1301 - Glyphosate dans les eaux jurassiennes ? (bis) - Baptiste Laville (VERTS)
Kantonsparlament (JU)01.10.2020
Result
- Yes
- 46
- No
- 7
- Abst.
- 3
- Absent
- 0
References & source
- Parliament
- Kantonsparlament
- External link
- Official profile (jura.ch)
How they voted(55)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR45(82%)ABST3(5%)CONTRE7(13%)Majority28
Colour seats by:
Vote:POURCONTREABST
55 / 60 seats
Vote by party
POURCONTREABST
Parti socialiste12
Parti démocrate-chrétien9
Parti chrétien-social indépendant8
Parti libéral-radical8
Union démocratique du centre8
Les Verts4
Le Centre3
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ami Lièvre | Parti socialiste | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anne-Lise Chapatte | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gérald Crétin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Hanno Schmid | Les Verts | — | POUR |
| Iskander Ali | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean Leuenberger | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Jean Lusa | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Jean-Daniel Ecoeur | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-Pierre Faivre | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Jean-Pierre Gindrat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Etique | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Michel Saner | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Tobler | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Monika Kornmayer-Hoff | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Tania Schindelholz | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0