Modification de la loi sur les droits politiques - articles 18a et 115a – GVT et Majorité contre minorité 1/2
Kantonsparlament (JU)21.11.2018
Result
- Yes
- 30
- No
- 28
- Abst.
- 1
- Absent
- 1
References & source
- Parliament
- Kantonsparlament
- External link
- Official profile (jura.ch)
How they voted(60)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR30(50%)ABST1(2%)CONTRE28(47%)ABSENT1(2%)Majority31
Colour seats by:
Vote:POURCONTREABSTABSENT
Vote by party
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste12
Parti démocrate-chrétien9
Parti libéral-radical9
Union démocratique du centre9
Parti chrétien-social indépendant7
Le Centre5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
—1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ami Lièvre | Parti socialiste | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | ABSENT |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | CONTRE |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Christian Spring | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | CONTRE |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Irmin Rais | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Ivan Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jean-Daniel Tschan | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Pierre Gindrat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Jérôme Corbat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Magali Rohner | Les Verts | — | CONTRE |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Monika Kornmayer-Hoff | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Noël Saucy | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | CONTRE |
| Philippe Eggertswyler | — | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | CONTRE |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | ABST |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0