Arrêté modifiant l’arrêté portant octroi d’un crédit-cadre au Service de l’enseignement et au Service de la formation postobligatoire destiné au financement de la mise en application du plan d’action numérique jurassien de la formation dans la scolarité obligatoire et la formation postobligatoire - Vote final
Kantonsparlament (JU)29.04.2026
Result
- Yes
- 58
- No
- 0
- Abst.
- 0
- Absent
- 0
References & source
- Parliament
- Kantonsparlament
- External link
- Official profile (jura.ch)
How they voted(57)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR57(100%)Majority29
Colour seats by:
Vote:POUR
57 / 60 seats
Vote by party
POUR
Le Centre16
Parti socialiste14
Union démocratique du centre10
Parti libéral-radical6
Les Verts5
Parti chrétien-social indépendant5
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Aubin Montavon | Le Centre | — | POUR |
| Brice Prudat | Les Verts | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Badertscher | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Günter | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Clément Piquerez | Le Centre | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Didier Jolissaint | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Pineau | Le Centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Francis Carnal | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Schaffter Houlmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Héloïse Girardin | Parti socialiste | — | POUR |
| Ignace Berret | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Jean-Marc Bouduban | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| John Moser | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Joël Godat | Les Verts | — | POUR |
| Karine Génesta-Nagel | Le Centre | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marc-André Frésard | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Martin Braichet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Patrizio Robbiani | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Eggertswyler | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Sauvain | Parti socialiste | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Hauser | Le Centre | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | POUR |
| Sophie Burri | Les Verts | — | POUR |
| Souade Wehbé | Le Centre | — | POUR |
| Stéphane Girardin | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Sylvain Quiquerez | Le Centre | — | POUR |
| Thierry Paratte | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0