Postulat no 381 - Pour une étude visant à équiper les salles de sport actuelles - Yann Rufer (PLR)
Kantonsparlament (JU)05.09.2018
Result
- Yes
- 19
- No
- 33
- Abst.
- 5
- Absent
- 2
References & source
- Parliament
- Kantonsparlament
- External link
- Official profile (jura.ch)
How they voted(59)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR19(32%)ABST5(8%)CONTRE33(56%)ABSENT2(3%)Majority30
Colour seats by:
Vote:POURCONTREABSTABSENT
59 / 60 seats
Vote by party
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste12
Parti libéral-radical9
Union démocratique du centre9
Parti chrétien-social indépendant7
Parti démocrate-chrétien7
Le Centre6
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
—1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | ABSENT |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Anne-Lise Chapatte | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | CONTRE |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | CONTRE |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Christian Spring | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | CONTRE |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Esther Gelso | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Florence Boesch | Le Centre | — | CONTRE |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Ivan Godat | Les Verts | — | ABST |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean Lusa | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Jean-Daniel Tschan | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | CONTRE |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | POUR |
| Marcel Cuenin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Saner | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Michel Tobler | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | ABST |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Noémie Koller | Parti socialiste | — | POUR |
| Noël Saucy | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | CONTRE |
| Philippe Eggertswyler | — | — | CONTRE |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | ABSENT |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | CONTRE |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0