Motion no 1147 - Adaptation progressive du prix de l’eau. Gabriel Voirol (PLR)
Kantonsparlament (JU)28.09.2016
Result
- Yes
- 29
- No
- 24
- Abst.
- 6
- Absent
- 1
References & source
- Parliament
- Kantonsparlament
- External link
- Official profile (jura.ch)
How they voted(60)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR29(48%)ABST6(10%)CONTRE24(40%)ABSENT1(2%)Majority31
Colour seats by:
Vote:POURCONTREABSTABSENT
Vote by party
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste12
Parti libéral-radical9
Union démocratique du centre9
Parti chrétien-social indépendant8
Parti démocrate-chrétien8
Le Centre6
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ami Lièvre | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | ABST |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Anne-Lise Chapatte | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | CONTRE |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Emmanuelle Schaffter | Les Verts | — | ABST |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | CONTRE |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jean-Daniel Tschan | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Michel Tobler | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Monika Kornmayer-Hoff | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Noël Saucy | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Pierluigi Fedele | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Serge Caillet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thierry Simon | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | CONTRE |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Joliat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0