Finanziare secondo il principio di causalità gli impianti di trattamento dell'acqua potabile supplementari resi necessari dall'abbassamento dei valori massimi consentiti per prodotti fitosanitari
Svizzera Consiglio nazionale (CN)17 mar 2022
Risultato
- Sì
- 90
- No
- 63
- Ast.
- 34
- Assente
- 13
- Un sì significa
- Annahme der Motion
- Un no significa
- Ablehnung der Motion
Come hanno votato(200)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Si90(45%)Astensione34(17%)No63(32%)Scusato sec. art. 57 cps. 413(7%)Maggioranza101
Colora i seggi per:
Voto:SiNoAstensioneScusato sec. art. 57 cps. 4
Voto per partito
SiNoAstensioneScusato sec. art. 57 cps. 4
UDC53
PSS39
M-E28
PLR27
VERDI27
pvl15
PEV3
pvl2
Al1
EàG1
Lega1
PLD1
PdL1
UDF1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Pierre-André Page | UDC | Gruppo V | No |
| Katja Christ | pvl | Gruppo GL | Si |
| Roland Rino Büchel | UDC | Gruppo V | No |
| Franziska Roth | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Lorenzo Quadri | Lega | Gruppo V | No |
| Céline Widmer | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Benjamin Roduit | M-E | Gruppo M-E | No |
| Tiana Angelina Moser | pvl | Gruppo GL | Si |
| Pierre-Alain Fridez | PSS | Gruppo S | Scusato sec. art. 57 cps. 4 |
| Fabio Regazzi | PPD | Gruppo M-E | No |
| Kilian Baumann | VERDI | Gruppo G | Si |
| Léonore Porchet | VERDI | Gruppo G | Si |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Gruppo M-E | No |
| Sophie Michaud Gigon | VERDI | Gruppo G | Si |
| David Zuberbühler | UDC | Gruppo V | No |
| Pierre-Yves Maillard | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Christine Badertscher | VERDI | Gruppo G | Non ha partecipato al voto |
| Pirmin Schwander | UDC | Gruppo V | No |
| Flavia Wasserfallen | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Stefanie Heimgartner | UDC | Gruppo V | No |
| Felix Wettstein | VERDI | Gruppo G | Si |
| Andreas Gafner | UDF | Gruppo V | No |
| Michael Töngi | VERDI | Gruppo G | Si |
| Fabien Fivaz | VERDI | Gruppo G | Si |
| Benjamin Fischer | UDC | Gruppo V | No |
| Balthasar Glättli | VERDI | Gruppo G | Si |
| Petra Gössi | PLR | Gruppo RL | Si |
| Esther Friedli | UDC | Gruppo V | No |
| Florence Brenzikofer | VERDI | Gruppo G | Si |
| Alois Huber | UDC | Gruppo V | Si |
| Baptiste Hurni | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Gerhard Andrey | VERDI | Gruppo G | Si |
| Andreas Glarner | UDC | Gruppo V | No |
| Bruno Storni | PS | Gruppo S | Si |
| Lukas Reimann | UDC | Gruppo V | No |
| Brigitte Crottaz | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Laurence Fehlmann Rielle | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Mauro Tuena | UDC | Gruppo V | No |
| Christophe Clivaz | VERDI | Gruppo G | Si |
| Marionna Schlatter | VERDI | Gruppo G | Si |
| Delphine Klopfenstein Broggini | VERDI | Gruppo G | Si |
| Manuela Weichelt | Al | Gruppo G | Si |
| Jacques Nicolet | UDC | Gruppo V | No |
| Katharina Prelicz-Huber | VERDI | Gruppo G | Si |
| Thomas Burgherr | UDC | Gruppo V | No |
| Martina Munz | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Christian Dandrès | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Emmanuel Amoos | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Mike Egger | UDC | Gruppo V | No |
| Martin Haab | UDC | Gruppo V | No |
| Gabriela Suter | PSS | Gruppo S | Si |
| Piero Marchesi | Unione democratica di centro | Gruppo V | No |
| Raphaël Mahaim | VERDI | Gruppo G | Si |
| Martina Bircher | UDC | Gruppo V | Astensione |
| Greta Gysin | VERDI | Gruppo G | Si |
| Aline Trede | VERDI | Gruppo G | Si |
| Franziska Ryser | VERDI | Gruppo G | Si |
| Irène Kälin | VERDI | Gruppo G | Il Presidente non partecipa al voto |
| Bastien Girod | VERDI | Gruppo G | Si |
| Matthias Samuel Jauslin | pvl | Gruppo GL | Si |
| Barbara Schaffner | pvl | Gruppo GL | Si |
| Céline Weber | pvl | Gruppo GL | Si |
| Jean-Luc Addor | UDC | Gruppo V | No |
| Claudia Friedl | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Jürg Grossen | pvl | Gruppo GL | Si |
| Priska Seiler Graf | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Corina Gredig | pvl | Gruppo GL | Si |
| Beat Flach | pvl | Gruppo GL | Si |
| Kathrin Bertschy | pvl | Gruppo GL | Si |
| Sarah Wyss | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Min Li Marti | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Fabian Molina | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Niklaus-Samuel Gugger | PEV | Gruppo M-E | Si |
| Alfred Heer | UDC | Gruppo V | No |
| Therese Schläpfer | UDC | Gruppo V | No |
| Bruno Walliser | UDC | Gruppo V | No |
| Monika Rüegger | UDC | Gruppo V | No |
| Lars Guggisberg | UDC | Gruppo V | No |
| Barbara Steinemann | UDC | Gruppo V | No |
| Martin Bäumle | pvl | Gruppo GL | Si |
| Christian Imark | UDC | Gruppo V | No |
| Peter Schilliger | PLR | Gruppo RL | Si |
| Jacqueline Badran | PSS | Gruppo S | Scusato sec. art. 57 cps. 4 |
| Jacqueline de Quattro | PLR | Gruppo RL | Si |
| Patricia von Falkenstein | PLD | Gruppo RL | Si |
| Barbara Gysi | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Anna Giacometti | PLR | Gruppo RL | Si |
| Maja Riniker | PLR | Gruppo RL | Si |
| Alex Farinelli | PLR | Gruppo RL | Si |
| Valérie Piller Carrard | PSS | Gruppo S | Non ha partecipato al voto |
| Simone de Montmollin | PLR | Gruppo RL | Si |
| Jon Pult | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Eric Nussbaumer | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Tamara Funiciello | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Marcel Dobler | PLR | Gruppo RL | Si |
| Christine Bulliard-Marbach | M-E | Gruppo M-E | No |
| Sandra Sollberger | UDC | Gruppo V | No |
| Stefan Müller-Altermatt | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Michael Graber | UDC | Gruppo V | Non ha partecipato al voto |
| Nadja Umbricht Pieren | UDC | Gruppo V | No |
| Sidney Kamerzin | M-E | Gruppo M-E | No |
| Thomas Hurter | UDC | Gruppo V | Scusato sec. art. 57 cps. 4 |
| Vincent Maitre | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Michaël Buffat | UDC | Gruppo V | Non ha partecipato al voto |
| Marie-France Roth Pasquier | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Diana Gutjahr | UDC | Gruppo V | Scusato sec. art. 57 cps. 4 |
| Priska Wismer-Felder | M-E | Gruppo M-E | Non ha partecipato al voto |
| Thomas de Courten | UDC | Gruppo V | No |
| Benjamin Giezendanner | UDC | Gruppo V | No |
| Franz Grüter | UDC | Gruppo V | No |
| Lorenz Hess | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Gregor Rutz | UDC | Gruppo V | No |
| Hans-Peter Portmann | PLR | Gruppo RL | Si |
| Cédric Wermuth | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Laurent Wehrli | PLR | Gruppo RL | Si |
| Mattea Meyer | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Olivier Feller | PLR | Gruppo RL | Si |
| Samira Marti | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Christian Wasserfallen | PLR | Gruppo RL | Si |
| Roger Nordmann | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Samuel Bendahan | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Daniela Schneeberger | PLR | Gruppo RL | Si |
| Damien Cottier | PLR | Gruppo RL | Si |
| Christian Lohr | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | PLR | Gruppo RL | Si |
| Philipp Kutter | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Andri Silberschmidt | PLR | Gruppo RL | Si |
| Leo Müller | M-E | Gruppo M-E | No |
| Regine Sauter | PLR | Gruppo RL | Si |
| Martin Candinas | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Beat Walti | PLR | Gruppo RL | Non ha partecipato al voto |
| Nicolò Paganini | M-E | Gruppo M-E | No |
| Philippe Nantermod | PLR | Gruppo RL | Si |
| Philipp Matthias Bregy | M-E | Gruppo M-E | No |
| Gerhard Pfister | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Thomas Matter | UDC | Gruppo V | No |
| Thomas Rechsteiner | M-E | Gruppo M-E | No |
| Marcel Dettling | UDC | Gruppo V | No |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | M-E | Gruppo M-E | No |
| Thomas Aeschi | UDC | Gruppo V | No |
| Magdalena Martullo-Blocher | UDC | Gruppo V | No |
| Markus Ritter | M-E | Gruppo M-E | Non ha partecipato al voto |
| Manuel Strupler | UDC | Gruppo V | No |
| Ada Marra | PSS | SOC | Astensione |
| Albert Rösti | UDC | — | No |
| Alois Gmür | M-E | — | No |
| Andrea Martina Geissbühler | UDC | — | No |
| Andreas Aebi | UDC | — | No |
| Angelo Barrile | PSS | — | Astensione |
| Christa Markwalder | PLR | — | Si |
| Christian Lüscher | PLR | — | Si |
| Céline Amaudruz | UDC | Gruppo V | No |
| Denis de la Reussille | PdL | POP-SOL | Si |
| Doris Fiala | PLR | — | Si |
| Edith Graf-Litscher | PSS | — | Astensione |
| Erich Hess | UDC | Gruppo V | No |
| Erich von Siebenthal | UDC | — | No |
| François Pointet | pvl | V'L | Si |
| Frédéric Borloz | PLR | PLR | Si |
| Heinz Siegenthaler | M-E | — | Si |
| Ida Glanzmann-Hunkeler | M-E | — | No |
| Isabelle Moret | PLR | — | Si |
| Isabelle Pasquier-Eichenberger | VERDI | — | Si |
| Jacques Bourgeois | PLR | — | Si |
| Jean-Paul Gschwind | M-E | — | No |
| Jean-Pierre Grin | UDC | — | No |
| Judith Bellaiche | pvl | — | Si |
| Jörg Mäder | pvl | — | Si |
| Kurt Egger | VERDI | — | Si |
| Kurt Fluri | PLR | — | Si |
| Lilian Studer | PEV | EVP-BDP | Si |
| Marco Romano | PPD | — | No |
| Marianne Streiff-Feller | PEV | — | Si |
| Martin Landolt | M-E | — | Si |
| Matthias Aebischer | PSS | Gruppo S | Si |
| Melanie Mettler | pvl | Gruppo GL | Si |
| Meret Schneider | VERDI | Gruppo G | Si |
| Michel Matter | pvl | — | Si |
| Mustafa Atici | PSS | Sozialdemokratische Partei | Astensione |
| Nadine Masshardt | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Nicolas Walder | VERDI | Gruppo G | Si |
| Peter Keller | UDC | — | No |
| Prisca Birrer-Heimo | PSS | — | Scusato sec. art. 57 cps. 4 |
| Regula Rytz | VERDI | — | Si |
| Rocco Cattaneo | PLR | — | Si |
| Roger Köppel | UDC | — | No |
| Roland Fischer | pvl | GLP | Si |
| Ruth Humbel | M-E | — | Astensione |
| Sandra Locher Benguerel | PSS | SP | Astensione |
| Sibel Arslan | VERDI | Gruppo G | Si |
| Simon Stadler | M-E | Gruppo M-E | No |
| Stefania Prezioso Batou | EàG | — | Astensione |
| Thomas Brunner | pvl | — | Si |
| Ursula Schneider Schüttel | PSS | — | Si |
| Valentine Python | VERDI | — | Si |
| Verena Herzog | UDC | — | No |
| Walter Wobmann | UDC | — | No |
| Yves Nidegger | UDC | — | No |
| Yvette Estermann | UDC | — | Scusato sec. art. 57 cps. 4 |
| Yvonne Feri | PSS | — | Si |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0