Punir systématiquement l'omission de prêter secours
Suisse Conseil des Etats (CE)16 juin 2025
Résultat
- Décision
- Ja
- Oui
- 30
- Non
- 13
- Abst.
- 0
- Absent
- 1
- Un oui signifie
- Antrag der Mehrheit (keine Folge geben)
- Un non signifie
- Antrag der Minderheit Crevoisier (Folge geben)
Références et source
- Parlement
- Suisse
- Lien externe
- Profil officiel (parlament.ch)
Comment ils ont voté(45)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
Oui30(67%)La présidente/le président ne prend pas part aux votes1(2%)Non13(29%)N a pas participé au vote1(2%)Majorité23
Colorer les sièges par:
Vote:OuiNonLa présidente/le président ne prend pas part aux votesN a pas participé au vote
Vote par parti
OuiNonLa présidente/le président ne prend pas part aux votesN a pas participé au vote
M-E15
PLR11
PSS7
UDC6
VERT-E-S3
-1
MCG1
pvl1
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Thierry Burkart | PLR | Groupe RL | Oui |
| Werner Salzmann | UDC | Groupe V | Oui |
| Mathilde Crevoisier Crelier | PSS | Groupe S | Non |
| Franziska Roth | PSS | Groupe S | Non |
| Charles Juillard | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Tiana Angelina Moser | pvl | Groupe GL | Non |
| Marianne Maret | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Benjamin Mühlemann | PLR | Groupe RL | Oui |
| Beat Rieder | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Fabio Regazzi | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Benedikt Würth | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Marco Chiesa | UDC | Groupe V | Oui |
| Isabelle Chassot | M-E | Groupe M-E | Non |
| Jakob Stark | UDC | Groupe V | Oui |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Pierre-Yves Maillard | PSS | Groupe S | Non |
| Pirmin Schwander | UDC | Groupe V | Oui |
| Flavia Wasserfallen | PSS | Groupe S | Non |
| Heidi Z'graggen | M-E | Groupe M-E | Non |
| Mathias Zopfi | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Daniel Fässler | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Maya Graf | VERT-E-S | Groupe G | Non |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Fabien Fivaz | Les Verts | Les Verts | N a pas participé au vote |
| Josef Dittli | PLR | Groupe RL | Oui |
| Mauro Poggia | MCG | Groupe V | Non |
| Petra Gössi | PLR | Groupe RL | Oui |
| Esther Friedli | UDC | Groupe V | Oui |
| Damian Müller | PLR | Groupe RL | Oui |
| Eva Herzog | PSS | Groupe S | Non |
| Hannes Germann | UDC | Groupe V | Oui |
| Baptiste Hurni | PSN | PSN | Non |
| Peter Hegglin | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Carlo Sommaruga | PSS | Groupe S | Non |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Daniel Jositsch | - | Non inscrit | Oui |
| Erich Ettlin | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Pascal Broulis | PLR | Groupe RL | Oui |
| Pirmin Bischof | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Johanna Gapany | Parti libéral-radical | Groupe RL | Oui |
| Andrea Caroni | PLR | Groupe RL | La présidente/le président ne prend pas part aux votes |
| Matthias Michel | PLR | Groupe RL | Non |
| Hans Wicki | PLR | Groupe RL | Oui |
| Martin Schmid | PLR | Groupe RL | Oui |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0