Loi fédérale sur le service civil. Modification
Suisse Conseil des Etats (CE)26 sept. 2025
Résultat
- Décision
- ja
- Oui
- 33
- Non
- 10
- Abst.
- 1
- Absent
- 1
- Un oui signifie
- Annahme des Bundesgesetzes
- Un non signifie
- Ablehnung
Références et source
- Parlement
- Suisse
- Lien externe
- Profil officiel (parlament.ch)
Comment ils ont voté(46)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
Oui33(72%)Abstention2(4%)Non10(22%)N a pas participé au vote1(2%)Majorité24
Colorer les sièges par:
Vote:OuiNonAbstentionN a pas participé au vote
Vote par parti
OuiNonAbstentionN a pas participé au vote
M-E15
PLR12
PSS7
UDC6
VERT-E-S3
-1
MCG1
pvl1
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Thierry Burkart | PLR | Groupe RL | Oui |
| Werner Salzmann | UDC | Groupe V | Oui |
| Severin Brüngger | PLR | Groupe RL | Oui |
| Mathilde Crevoisier Crelier | PSS | Groupe S | Non |
| Franziska Roth | PSS | Groupe S | Non |
| Charles Juillard | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Tiana Angelina Moser | pvl | Groupe GL | Abstention |
| Marianne Maret | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Benjamin Mühlemann | PLR | Groupe RL | Oui |
| Beat Rieder | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Fabio Regazzi | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Benedikt Würth | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Marco Chiesa | UDC | Groupe V | Oui |
| Isabelle Chassot | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Jakob Stark | UDC | Groupe V | Oui |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Pierre-Yves Maillard | PSS | Groupe S | Non |
| Pirmin Schwander | UDC | Groupe V | Oui |
| Flavia Wasserfallen | PSS | Groupe S | Non |
| Heidi Z'graggen | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Mathias Zopfi | VERT-E-S | Groupe G | Non |
| Daniel Fässler | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Maya Graf | VERT-E-S | Groupe G | Non |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Fabien Fivaz | Les Verts | Les Verts | Non |
| Josef Dittli | PLR | Groupe RL | Oui |
| Mauro Poggia | MCG | Groupe V | Oui |
| Petra Gössi | PLR | Groupe RL | Oui |
| Esther Friedli | UDC | Groupe V | Oui |
| Damian Müller | PLR | Groupe RL | Oui |
| Eva Herzog | PSS | Groupe S | Non |
| Hannes Germann | UDC | Groupe V | Oui |
| Baptiste Hurni | PSN | PSN | Non |
| Peter Hegglin | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Carlo Sommaruga | PSS | Groupe S | Non |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Daniel Jositsch | - | Non inscrit | Oui |
| Erich Ettlin | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Pascal Broulis | PLR | Groupe RL | Oui |
| Pirmin Bischof | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Johanna Gapany | Parti libéral-radical | Groupe RL | Oui |
| Andrea Caroni | PLR | Groupe RL | La présidente/le président ne prend pas part aux votes |
| Matthias Michel | PLR | Groupe RL | N a pas participé au vote |
| Hans Wicki | PLR | Groupe RL | Oui |
| Martin Schmid | PLR | Groupe RL | Oui |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0