Code civil suisse (Éducation sans violence). Révision
Suisse Conseil des Etats (CE)26 sept. 2025
Résultat
- Décision
- ja
- Oui
- 33
- Non
- 4
- Abst.
- 8
- Absent
- 0
- Un oui signifie
- Annahme des Bundesgesetzes
- Un non signifie
- Ablehnung
Références et source
- Parlement
- Suisse
- Lien externe
- Profil officiel (parlament.ch)
Comment ils ont voté(46)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
Oui33(72%)Abstention9(20%)Non4(9%)Majorité24
Colorer les sièges par:
Vote:OuiNonAbstention
Vote par parti
OuiNonAbstention
M-E15
PLR12
PSS7
UDC6
VERT-E-S3
-1
MCG1
pvl1
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Thierry Burkart | PLR | Groupe RL | Oui |
| Werner Salzmann | UDC | Groupe V | Non |
| Severin Brüngger | PLR | Groupe RL | Oui |
| Mathilde Crevoisier Crelier | PSS | Groupe S | Oui |
| Franziska Roth | PSS | Groupe S | Oui |
| Charles Juillard | M-E | Groupe M-E | Abstention |
| Tiana Angelina Moser | pvl | Groupe GL | Oui |
| Marianne Maret | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Benjamin Mühlemann | PLR | Groupe RL | Abstention |
| Beat Rieder | M-E | Groupe M-E | Abstention |
| Fabio Regazzi | M-E | Groupe M-E | Abstention |
| Benedikt Würth | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Marco Chiesa | UDC | Groupe V | Non |
| Isabelle Chassot | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Jakob Stark | UDC | Groupe V | Non |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Pierre-Yves Maillard | PSS | Groupe S | Oui |
| Pirmin Schwander | UDC | Groupe V | Non |
| Flavia Wasserfallen | PSS | Groupe S | Oui |
| Heidi Z'graggen | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Mathias Zopfi | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Daniel Fässler | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Maya Graf | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Fabien Fivaz | Les Verts | Les Verts | Oui |
| Josef Dittli | PLR | Groupe RL | Oui |
| Mauro Poggia | MCG | Groupe V | Abstention |
| Petra Gössi | PLR | Groupe RL | Oui |
| Esther Friedli | UDC | Groupe V | Abstention |
| Damian Müller | PLR | Groupe RL | Oui |
| Eva Herzog | PSS | Groupe S | Oui |
| Hannes Germann | UDC | Groupe V | Abstention |
| Baptiste Hurni | PSN | PSN | Oui |
| Peter Hegglin | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Carlo Sommaruga | PSS | Groupe S | Oui |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Daniel Jositsch | - | Non inscrit | Oui |
| Erich Ettlin | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Pascal Broulis | PLR | Groupe RL | Oui |
| Pirmin Bischof | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Johanna Gapany | Parti libéral-radical | Groupe RL | Oui |
| Andrea Caroni | PLR | Groupe RL | La présidente/le président ne prend pas part aux votes |
| Matthias Michel | PLR | Groupe RL | Oui |
| Hans Wicki | PLR | Groupe RL | Oui |
| Martin Schmid | PLR | Groupe RL | Abstention |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0