Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne). Modification
Suisse Conseil des Etats (CE)19 juin 2026
Résultat
- Décision
- ja
- Oui
- 43
- Non
- 1
- Abst.
- 0
- Absent
- 1
- Un oui signifie
- Annahme des Bundesgesetzes
- Un non signifie
- Ablehnung
Comment ils ont voté(45)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
Oui42(93%)La présidente/le président ne prend pas part aux votes1(2%)Non1(2%)Excusé selon art. 57 al. 41(2%)Majorité23
Colorer les sièges par:
Vote:OuiNonLa présidente/le président ne prend pas part aux votesExcusé selon art. 57 al. 4
Vote par parti
OuiNonLa présidente/le président ne prend pas part aux votesExcusé selon art. 57 al. 4
M-E15
PLR12
PSS7
UDC6
VERT-E-S3
MCG1
pvl1
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Groupe M-E | La présidente/le président ne prend pas part aux votes |
| Thierry Burkart | PLR | Groupe RL | Oui |
| Werner Salzmann | UDC | Groupe V | Excusé selon art. 57 al. 4 |
| Severin Brüngger | PLR | Groupe RL | Oui |
| Mathilde Crevoisier Crelier | PSS | Groupe S | Oui |
| Franziska Roth | PSS | Groupe S | Oui |
| Charles Juillard | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Tiana Angelina Moser | pvl | Groupe GL | Oui |
| Marianne Maret | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Benjamin Mühlemann | PLR | Groupe RL | Oui |
| Beat Rieder | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Fabio Regazzi | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Benedikt Würth | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Marco Chiesa | UDC | Groupe V | Oui |
| Isabelle Chassot | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Jakob Stark | UDC | Groupe V | Oui |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Pierre-Yves Maillard | PSS | Groupe S | Oui |
| Pirmin Schwander | UDC | Groupe V | Oui |
| Flavia Wasserfallen | PSS | Groupe S | Oui |
| Heidi Z'graggen | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Mathias Zopfi | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Daniel Fässler | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Maya Graf | VERT-E-S | Groupe G | Oui |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Fabien Fivaz | Les Verts | Les Verts | Oui |
| Josef Dittli | PLR | Groupe RL | Oui |
| Mauro Poggia | MCG | Groupe V | Oui |
| Petra Gössi | PLR | Groupe RL | Oui |
| Esther Friedli | UDC | Groupe V | Oui |
| Damian Müller | PLR | Groupe RL | Oui |
| Eva Herzog | PSS | Groupe S | Oui |
| Hannes Germann | UDC | Groupe V | Oui |
| Baptiste Hurni | PSN | PSN | Oui |
| Peter Hegglin | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Carlo Sommaruga | PSS | Groupe S | Oui |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Erich Ettlin | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Pascal Broulis | PLR | Groupe RL | Oui |
| Pirmin Bischof | M-E | Groupe M-E | Oui |
| Johanna Gapany | Parti libéral-radical | Groupe RL | Oui |
| Andrea Caroni | PLR | Groupe RL | Oui |
| Matthias Michel | PLR | Groupe RL | Oui |
| Hans Wicki | PLR | Groupe RL | Oui |
| Martin Schmid | PLR | Groupe RL | Non |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0