Postulat no 474 - Jura - pays du cheval. Brigitte Favre (UDC) - Vote
Kantonsparlament (JU)18-06-2025
Resultat
- Gea
- 15
- Na
- 32
- Absten.
- 11
- Absent
- 0
Referenzas & funtauna
- Fatschenta
- Jura - pays du cheval
- Parlament
- Kantonsparlament
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (jura.ch)
Co els han votà(58)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
POUR15(26%)ABST11(19%)CONTRE32(55%)Maioritad30
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:POURCONTREABST
58 / 60 sezs
Vusch tenor partida
POURCONTREABST
Le Centre14
Parti socialiste13
Les Verts7
Parti libéral-radical7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Amélie Brahier | Le Centre | — | ABST |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anita Kradolfer | Les Verts | — | CONTRE |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | ABST |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | CONTRE |
| Bernard Studer | Le Centre | — | CONTRE |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Carole Pelletier | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Céline Blaser | Les Verts | — | CONTRE |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Florence Boesch | Le Centre | — | ABST |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | CONTRE |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Ismaël Vuillaume | Parti vert libéral | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Laurence Studer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Laurent Haegeli | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | CONTRE |
| Maxence Henry | Le Centre | — | CONTRE |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Pauline Godat | Les Verts | — | ABST |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Chételat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | ABST |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Sandra Nobs | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Serge Beuret | Le Centre | — | CONTRE |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Thomas Vuillaume | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0