Motion no 1123 - Introduction d'un salaire minimum des apprentis. Quentin Haas (PCSI)
Kantonsparlament (JU)09.09.2015
Result
- Yes
- 27
- No
- 30
- Abst.
- 1
- Absent
- 2
References & source
- Parliament
- Kantonsparlament
- External link
- Official profile (jura.ch)
How they voted(60)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR27(45%)ABST1(2%)CONTRE30(50%)ABSENT2(3%)Majority31
Colour seats by:
Vote:POURCONTREABSTABSENT
Vote by party
POURCONTREABSTABSENT
Parti démocrate-chrétien14
Parti socialiste14
Parti chrétien-social indépendant8
Parti libéral-radical8
Union démocratique du centre5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire3
Le Centre3
Parti vert libéral1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Burri | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Parrat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Anita Chevrolet | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | POUR |
| Antoine Froidevaux | Parti socialiste | — | POUR |
| Aude Zuber | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Christophe Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Mertenat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Clovis Brahier | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| David Eray | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Demetrio Pitarch | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Diego Moni Bidin | Parti socialiste | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Gérald Membrez | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean-Michel Steiger | Les Verts | — | POUR |
| Jean-Pierre Kohler | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Petignat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABSENT |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | POUR |
| Laure Miserez Lovis | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | POUR |
| Marc Cattin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | POUR |
| Marie-Françoise Chenal | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| René Dosch | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Serge Caillet | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0