Loi concernant le notariat (LNot) (deuxième lecture) - Discussion de détail (art. 6, al. 4, chi. 2) - Vote
Kantonsparlament (JU)17-12-2025
Resultat
- Gea
- 25
- Na
- 28
- Absten.
- 5
- Absent
- 0
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Kantonsparlament
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (jura.ch)
Co els han votà(58)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
POUR25(43%)ABST5(9%)CONTRE28(48%)Maioritad30
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:POURCONTREABST
58 / 60 sezs
Vusch tenor partida
POURCONTREABST
Le Centre15
Parti socialiste12
Les Verts7
Parti libéral-radical7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | CONTRE |
| Bernard Studer | Le Centre | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | ABST |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Schaffter Houlmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ismaël Vuillaume | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jocelyne Mérat Diop | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Léonie Pelletier Esposito | Le Centre | — | POUR |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | CONTRE |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Maxence Henry | Le Centre | — | POUR |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Pauline Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | CONTRE |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Raphaël Breuleux | Les Verts | — | CONTRE |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | CONTRE |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Thomas Vuillaume | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Schmitt | Les Verts | — | CONTRE |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | ABST |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0