Modification de la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme (première lecture) - Vote final
Kantonsparlament (JU)27-09-2023
Resultat
- Gea
- 55
- Na
- 0
- Absten.
- 0
- Absent
- 2
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Kantonsparlament
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (jura.ch)
Co els han votà(57)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
POUR55(96%)ABSENT2(4%)Maioritad29
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:POURABSENT
57 / 60 sezs
Vusch tenor partida
POURABSENT
Le Centre15
Parti socialiste11
Les Verts7
Parti libéral-radical7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alain Beuret | Parti vert libéral | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | ABSENT |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anita Kradolfer | Les Verts | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Bernard Studer | Le Centre | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Céline Robert-Charrue Linder | Les Verts | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Irmin Rais | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Ismaël Vuillaume | Parti vert libéral | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Leïla Hanini | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Liza Crétin-Schumacher | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | ABSENT |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0