Stadtrat
BernAbstimmungsnähe· Stadtrat
Wie die Mitglieder dieser Kammer im Verhältnis zueinander abstimmen – aus den Abstimmungen, die sie gemeinsam haben. In der Karte sitzen Mitglieder, die ähnlich abstimmen, nahe beieinander, Gegenpole weit auseinander; die Farben stehen für Fraktionen, sodass Blöcke und Koalitionen als Cluster sichtbar werden. Das Raster zeigt die durchschnittliche Übereinstimmung zwischen je zwei Fraktionen (die Diagonale ist die interne Geschlossenheit einer Fraktion).
Filter
Am aussagekräftigsten innerhalb einer Legislaturperiode: Das Modell vergleicht Mitglieder anhand der Abstimmungen, die sie gemeinsam haben. Umspannt der Zeitraum einen Wahl- oder Zusammensetzungswechsel, überlappen sich Mitglieder mit unterschiedlichen Amtszeiten kaum, und die Positionen werden weniger vergleichbar.
- Sozialdemokratische Partei (30)
- Grünes Bündnis (12)
- Grünliberale (10)
- FDP.Die Liberalen (9)
- Grüne Freie Liste (7)
- Schweizerische Volkspartei (6)
- Die Mitte (5)
- Alternative Linke Bern (3)
- Evangelische Volkspartei (3)
- Junge Alternative (3)
- Jungsozialisten (2)
- Junge Grünliberale (1)
- Partei der Arbeit (1)
- Tier im Fokus (1)
Mitglieder(93)
| Mitglied | Fraktion | Abst. | Nähe zur Kammer | Innerhalb Fraktion |
|---|---|---|---|---|
| Lena Allenspach | Sozialdemokratische Partei | 462 | 62% | 78% |
| Dominique Hodel | Sozialdemokratische Partei | 549 | 61% | 75% |
| Jacqueline Brügger | Sozialdemokratische Partei | 500 | 61% | 75% |
| Chandru Somasundaram | Sozialdemokratische Partei | 549 | 61% | 76% |
| Laura Brechbühler | Sozialdemokratische Partei | 549 | 60% | 75% |
| Shasime Osmani | Sozialdemokratische Partei | 462 | 60% | 75% |
| Szabolcs Mihàlyi | Sozialdemokratische Partei | 549 | 60% | 75% |
| Nadine Aebischer | Sozialdemokratische Partei | 549 | 59% | 74% |
| Johannes Wartenweiler | Sozialdemokratische Partei | 549 | 59% | 73% |
| Gourab Bhowal | Jungsozialisten | 366 | 59% | — |
| Barbara Keller | Sozialdemokratische Partei | 549 | 59% | 73% |
| Monique Iseli | Sozialdemokratische Partei | 549 | 59% | 72% |
| Mehmet Özdemir | Sozialdemokratische Partei | 322 | 59% | 69% |
| Lukas Schnyder | Sozialdemokratische Partei | 549 | 58% | 73% |
| Emanuel Amrein | Sozialdemokratische Partei | 549 | 58% | 70% |
| Katharina Gallizzi | Grünes Bündnis | 549 | 57% | 84% |
| Lea Schweri | Grünes Bündnis | 273 | 57% | 78% |
| Judith Schenk | Sozialdemokratische Partei | 549 | 57% | 72% |
| Mirjam Roder | Grüne Freie Liste | 549 | 57% | 79% |
| Anna Leissing | Grünes Bündnis | 549 | 57% | 84% |
| Tanja Miljanović | Grüne Freie Liste | 549 | 57% | 78% |
| Lea Bill | Grünes Bündnis | 549 | 57% | 84% |
| Mirjam Läderach | Grünes Bündnis | 549 | 56% | 81% |
| Bettina Jans-Troxler | Evangelische Volkspartei | 276 | 56% | 92% |
| Anna Jegher | Junge Alternative | 549 | 55% | 79% |
| Karel Ziehli | Grünes Bündnis | 241 | 55% | 79% |
| Cemal Özçelik | Sozialdemokratische Partei | 549 | 55% | 69% |
| Seraina Flury | Grünliberale | 549 | 55% | 72% |
| Vera Zotter | Sozialdemokratische Partei | 87 | 55% | 67% |
| Carola Christen | Grüne Freie Liste | 549 | 55% | 78% |
| Matteo Micieli | Partei der Arbeit | 549 | 54% | — |
| Anouk Ursin | Alternative Linke Bern | 172 | 54% | 87% |
| Esther Meier | Grünes Bündnis | 549 | 54% | 81% |
| Seraphine Iseli | Grünes Bündnis | 549 | 54% | 79% |
| Simon Gyger | Evangelische Volkspartei | 273 | 54% | 84% |
| Lukas Wegmüller | Sozialdemokratische Partei | 549 | 54% | 67% |
| David Böhner | Alternative Linke Bern | 377 | 54% | 80% |
| Francesca Chukwunyere | Grüne Freie Liste | 199 | 54% | 82% |
| Dominik Fitze | Sozialdemokratische Partei | 549 | 54% | 67% |
| Tobias Sennhauser | Tier im Fokus | 549 | 54% | — |
| Nora Joos | Junge Alternative | 549 | 54% | 85% |
| Bernadette Häfliger | Sozialdemokratische Partei | 549 | 54% | 66% |
| Debora Alder-Gasser | Evangelische Volkspartei | 549 | 54% | 88% |
| Natalie Bertsch | Grünliberale | 549 | 53% | 72% |
| Timur Akçasayar | Sozialdemokratische Partei | 549 | 53% | 66% |
| Franziska Geiser | Grünes Bündnis | 549 | 53% | 79% |
| Laura Binz | Sozialdemokratische Partei | 276 | 52% | 67% |
| Helin Genis | Sozialdemokratische Partei | 549 | 52% | 66% |
| Janina Aeberhard | Grünliberale | 324 | 52% | 73% |
| Roger Nyffenegger | Grünliberale | 549 | 51% | 68% |
| Christoph Leuppi | Grüne Freie Liste | 350 | 51% | 65% |
| Fabian Rüfenacht | Grünliberale | 336 | 51% | 72% |
| Irina Straubhaar | Grünliberale | 549 | 50% | 66% |
| Raphaela Tschümperlin | Sozialdemokratische Partei | 101 | 50% | 58% |
| Corina Liebi | Junge Grünliberale | 549 | 50% | — |
| Maurice Lindgren | Grünliberale | 549 | 50% | 68% |
| Andreas Egli | Die Mitte | 549 | 50% | 77% |
| Raffael Joggi | Alternative Linke Bern | 549 | 49% | 83% |
| Ingrid Kissling-Näf | Sozialdemokratische Partei | 549 | 49% | 61% |
| Denise Mäder | Grünliberale | 239 | 49% | 69% |
| Michael Ruefer | Grüne Freie Liste | 549 | 49% | 59% |
| Ronja Rennenkampff | Junge Alternative | 549 | 48% | 80% |
| Evelyne Grieb | Sozialdemokratische Partei | 87 | 48% | 61% |
| Valentina Achermann | SP | 448 | 47% | 57% |
| Salome Mathys | Grünliberale | 549 | 47% | 63% |
| Mirjam Arn | Grünes Bündnis | 401 | 46% | 67% |
| Michael Burkard | Grüne Freie Liste | 549 | 46% | 66% |
| Laura Curau | Die Mitte | 549 | 45% | 70% |
| Chantal Perriard | FDP.Die Liberalen | 549 | 44% | 65% |
| Michelle Steinemann | Die Mitte | 549 | 44% | 71% |
| Fuat Köçer | Sozialdemokratische Partei | 535 | 43% | 51% |
| Béatrice Wertli | Die Mitte | 549 | 42% | 72% |
| Nik Eugster | FDP.Die Liberalen | 549 | 42% | 66% |
| Nicolas Lutz | Die Mitte | 549 | 41% | 63% |
| Sarah Rubin | Grünes Bündnis | 183 | 40% | 67% |
| Sofia Fisch | Jungsozialisten | 183 | 40% | — |
| Thomas Hofstetter | FDP.Die Liberalen | 549 | 39% | 63% |
| Ursula Stöckli | FDP.Die Liberalen | 549 | 37% | 57% |
| Oliver Berger | FDP.Die Liberalen | 549 | 37% | 61% |
| Simone Richner | FDP.Die Liberalen | 549 | 36% | 60% |
| Dominic Nellen | Sozialdemokratische Partei | 549 | 35% | 42% |
| Georg Häsler | FDP.Die Liberalen | 549 | 33% | 52% |
| Raphaël Karlen | FDP.Die Liberalen | 101 | 33% | 53% |
| Thomas Glauser | Schweizerische Volkspartei | 549 | 31% | 74% |
| Alexander Feuz | Schweizerische Volkspartei | 549 | 31% | 75% |
| Bernhard Hess | Schweizerische Volkspartei | 535 | 30% | 74% |
| Janosch Weyermann | Schweizerische Volkspartei | 549 | 30% | 70% |
| Stephan Ischi | Schweizerische Volkspartei | 549 | 29% | 66% |
| Jelena Filipovic | Grünes Bündnis | 549 | 27% | 42% |
| Ueli Jaisli | Schweizerische Volkspartei | 549 | 27% | 61% |
| Nora Krummen | Sozialdemokratische Partei | 549 | 26% | 29% |
| Tom Berger | FDP.Die Liberalen | 448 | 22% | 27% |
| Gabriela Blatter | Grünliberale | 199 | 14% | 10% |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0
Methodik