Budget 2016 - Rubrique 730.5060.00 - POC/réduction de 100'000 francs des investissements pour le renouvellement du parc véhicules - Minorité/Majorité+GVT
Kantonsparlament (JU)09.12.2015
Result
- Yes
- 7
- No
- 44
- Abst.
- 5
- Absent
- 2
References & source
- Parliament
- Kantonsparlament
- External link
- Official profile (jura.ch)
How they voted(59)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
POUR7(12%)ABST5(8%)CONTRE44(75%)ABSENT3(5%)Majority30
Colour seats by:
Vote:POURCONTREABSTABSENT
59 / 60 seats
Vote by party
POURCONTREABSTABSENT
Parti démocrate-chrétien14
Parti socialiste14
Parti libéral-radical8
Parti chrétien-social indépendant7
Le Centre4
Les Verts4
Union démocratique du centre4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire3
Parti vert libéral1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anita Chevrolet | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | POUR |
| Antoine Froidevaux | Parti socialiste | — | POUR |
| Aude Zuber | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Mertenat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Daniel Meyer | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Demetrio Pitarch | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Esther Gelso | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | ABST |
| Francis Charmillot | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Gabriel Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Gilles Pierre | Parti socialiste | — | ABST |
| Giuseppe Natale | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABSENT |
| Gérald Membrez | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean-Michel Steiger | Les Verts | — | POUR |
| Jean-Pierre Gindrat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Petignat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | CONTRE |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Laure Miserez Lovis | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Marc Cattin | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Marcelle Luchinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Marie-Françoise Chenal | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Martial Farine | Parti socialiste | — | ABST |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Serge Caillet | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0