Loi concernant le notariat (LNot) (première lecture) - Discussion de détail (art. 18) - Vote (minorité 1 vs minorité 2)
Kantonsparlament (JU)19-11-2025
Resultat
- Gea
- 27
- Na
- 28
- Absten.
- 1
- Absent
- 0
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Kantonsparlament
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (jura.ch)
Co els han votà(56)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
POUR27(48%)ABST1(2%)CONTRE28(50%)Maioritad29
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:POURCONTREABST
56 / 60 sezs
Vusch tenor partida
POURCONTREABST
Le Centre13
Parti socialiste12
Les Verts7
Parti libéral-radical7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alain Beuret | Parti vert libéral | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Aline Nicoulin-Riat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Bernard Studer | Le Centre | — | CONTRE |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | CONTRE |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | CONTRE |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| François Monin | Le Centre | — | CONTRE |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | CONTRE |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Irmin Rais | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Ismaël Vuillaume | Parti vert libéral | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | CONTRE |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jocelyne Mérat Diop | Parti socialiste | — | POUR |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Léonie Pelletier Esposito | Le Centre | — | CONTRE |
| Magali Rohner | Les Verts | — | ABST |
| Magali Voillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | CONTRE |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | CONTRE |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | CONTRE |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raphaël Breuleux | Les Verts | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Nobs | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0