Modification de la loi d’introduction du Code civil suisse (deuxième lecture) - Vote final
Kantonsparlament (JU)27-09-2023
Resultat
- Gea
- 52
- Na
- 0
- Absten.
- 0
- Absent
- 8
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Kantonsparlament
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (jura.ch)
Co els han votà(60)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
POUR52(87%)ABSENT8(13%)Maioritad31
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:POURABSENT
Vusch tenor partida
POURABSENT
Le Centre15
Parti socialiste13
Parti libéral-radical8
Les Verts7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alain Beuret | Parti vert libéral | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | ABSENT |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anita Kradolfer | Les Verts | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Bernard Studer | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Céline Robert-Charrue Linder | Les Verts | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Ismaël Vuillaume | Parti vert libéral | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | POUR |
| Leïla Hanini | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | POUR |
| Lucien Ourny | Les Verts | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Chételat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Samuel Rohrbach | Le Centre | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | ABSENT |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0