Résolution no 229 - Pour le maintien intégral des subventions Jeunesse+Sport (J+S). Joël Burkhalter (PS) - Vote
Kantonsparlament (JU)03-09-2025
Resultat
- Gea
- 57
- Na
- 0
- Absten.
- 0
- Absent
- 0
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Kantonsparlament
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (jura.ch)
Co els han votà(57)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
POUR57(100%)Maioritad29
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:POUR
57 / 60 sezs
Vusch tenor partida
POUR
Le Centre15
Parti socialiste13
Les Verts7
Parti chrétien-social indépendant6
Parti libéral-radical6
Union démocratique du centre6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alain Beuret | Parti vert libéral | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Gérard Bonvallat | Le Centre | — | POUR |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ismaël Vuillaume | Parti vert libéral | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| Jocelyne Mérat Diop | Parti socialiste | — | POUR |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | POUR |
| Liza Crétin-Schumacher | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Raphaël Breuleux | Les Verts | — | POUR |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Vuillaume | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0