Abrogare le inutili e dannose restrizioni della legge sulle abitazioni secondarie in materia di demolizione e riedificazione di abitazioni costruite secondo il diritto anteriore
Svizzera Consiglio degli Stati (CS)5 mar 2024
Risultato
- Decisione
- Ja
- Sì
- 27
- No
- 11
- Ast.
- 5
- Assente
- 2
- Un sì significa
- Annahme des Bundesgesetzes
- Un no significa
- Ablehnung
Come hanno votato(46)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Si27(59%)Astensione6(13%)No11(24%)Non ha partecipato al voto2(4%)Maggioranza24
Colora i seggi per:
Voto:SiNoAstensioneNon ha partecipato al voto
Voto per partito
SiNoAstensioneNon ha partecipato al voto
M-E15
PLR11
PSS8
UDC6
VERDI3
-1
MCG1
pvl1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Thierry Burkart | PLR | Gruppo RL | Si |
| Werner Salzmann | UDC | Gruppo V | Si |
| Simon Stocker | PSS | Gruppo S | No |
| Mathilde Crevoisier Crelier | PSS | Gruppo S | No |
| Franziska Roth | PSS | Gruppo S | No |
| Charles Juillard | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Tiana Angelina Moser | pvl | Gruppo GL | No |
| Marianne Maret | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Benjamin Mühlemann | PLR | Gruppo RL | Non ha partecipato al voto |
| Beat Rieder | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Fabio Regazzi | PPD | Gruppo M-E | Si |
| Benedikt Würth | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Marco Chiesa | La Destra | Gruppo V | Scusato sec. art. 57 cps. 4 |
| Isabelle Chassot | M-E | Gruppo M-E | Astensione |
| Jakob Stark | UDC | Gruppo V | Si |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Pierre-Yves Maillard | PSS | Gruppo S | No |
| Pirmin Schwander | UDC | Gruppo V | Si |
| Flavia Wasserfallen | PSS | Gruppo S | No |
| Heidi Z'graggen | M-E | Gruppo M-E | Astensione |
| Mathias Zopfi | VERDI | Gruppo G | No |
| Daniel Fässler | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Maya Graf | VERDI | Gruppo G | No |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Josef Dittli | PLR | Gruppo RL | Astensione |
| Mauro Poggia | MCG | Gruppo V | Si |
| Petra Gössi | PLR | Gruppo RL | Si |
| Esther Friedli | UDC | Gruppo V | Si |
| Damian Müller | PLR | Gruppo RL | Si |
| Eva Herzog | PSS | Gruppo S | Il Presidente non partecipa al voto |
| Hannes Germann | UDC | Gruppo V | Si |
| Baptiste Hurni | PSS | Gruppo S | No |
| Peter Hegglin | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Carlo Sommaruga | PSS | Gruppo S | No |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Daniel Jositsch | - | Non iscritto | Astensione |
| Erich Ettlin | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Pascal Broulis | PLR | Gruppo RL | Si |
| Pirmin Bischof | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Johanna Gapany | PLR | Gruppo RL | Si |
| Andrea Caroni | PLR | Gruppo RL | Astensione |
| Matthias Michel | PLR | Gruppo RL | Si |
| Hans Wicki | PLR | Gruppo RL | Si |
| Martin Schmid | PLR | Gruppo RL | Si |
| Céline Vara | VERDI | Gruppo G | No |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0