Abstimmung über das Eintreten
Schweiz Ständerat (SR)16/09/2024
Resultado
- Decisão
- Ja
- Sim
- 30
- Não
- 14
- Abst.
- 1
- Ausente
- 0
- Um sim significa
- Antrag der Kommission (Eintreten)
- Um não significa
- Antrag Würth und des Bundesrats (Nichteintreten)
Referências e fonte
Como votaram(46)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja30(65%)Enthaltung2(4%)Nein14(30%)Maioria24
Colorir assentos por:
Voto:JaNeinEnthaltung
Voto por partido
JaNeinEnthaltung
M-E15
FDP-Liberale11
SP8
SVP6
GRÜNE3
-1
MCG1
glp1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Werner Salzmann | SVP | Fraktion V | Nein |
| Simon Stocker | SP | Fraktion S | Ja |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Fraktion S | Ja |
| Franziska Roth | SP | Fraktion S | Ja |
| Charles Juillard | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Tiana Angelina Moser | glp | Fraktion GL | Ja |
| Marianne Maret | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Benjamin Mühlemann | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Beat Rieder | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Fabio Regazzi | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benedikt Würth | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Marco Chiesa | SVP | Fraktion V | Ja |
| Isabelle Chassot | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Jakob Stark | SVP | Fraktion V | Nein |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Fraktion S | Ja |
| Pirmin Schwander | SVP | Fraktion V | Nein |
| Flavia Wasserfallen | SP | Fraktion S | Ja |
| Heidi Z'graggen | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Fraktion Grüne, Grüne | Nein |
| Daniel Fässler | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Maya Graf | GRÜNE | Fraktion G | Enthaltung |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Mauro Poggia | MCG | Fraktion V | Ja |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Esther Friedli | SVP | Fraktion V | Ja |
| Damian Müller | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Eva Herzog | SP | Fraktion S | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
| Hannes Germann | SVP | Fraktion V | Nein |
| Baptiste Hurni | SP | Fraktion S | Ja |
| Peter Hegglin | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Carlo Sommaruga | SP | Fraktion S | Ja |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Daniel Jositsch | - | Fraktionslos | Nein |
| Erich Ettlin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pascal Broulis | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Pirmin Bischof | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Céline Vara | GRÜNE | Fraktion G | Nein |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0