Vietare Hezbollah
Svizzera Consiglio degli Stati (CS)10 dic 2024
Risultato
- Decisione
- Ja
- Sì
- 31
- No
- 1
- Ast.
- 10
- Assente
- 3
- Un sì significa
- Antrag der Kommission (Annahme)
- Un no significa
- Antrag des Bundesrates (Ablehnung)
Riferimenti e fonte
- Oggetto
- Vietare Hezbollah
- Parlamento
- Svizzera
- Link esterno
- Profilo ufficiale (parlament.ch)
Come hanno votato(46)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Si31(67%)Astensione11(24%)No1(2%)Non ha partecipato al voto3(7%)Maggioranza24
Colora i seggi per:
Voto:SiNoAstensioneNon ha partecipato al voto
Voto per partito
SiNoAstensioneNon ha partecipato al voto
M-E15
PLR11
PSS8
UDC6
VERDI3
-1
MCG1
pvl1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Thierry Burkart | PLR | Gruppo RL | Si |
| Werner Salzmann | UDC | Gruppo V | Si |
| Simon Stocker | PSS | Gruppo S | Si |
| Mathilde Crevoisier Crelier | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Franziska Roth | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Charles Juillard | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Tiana Angelina Moser | pvl | Gruppo GL | Astensione |
| Marianne Maret | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Benjamin Mühlemann | PLR | Gruppo RL | Si |
| Beat Rieder | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Fabio Regazzi | PPD | Gruppo M-E | Si |
| Benedikt Würth | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Marco Chiesa | La Destra | Gruppo V | Si |
| Isabelle Chassot | M-E | Gruppo M-E | Non ha partecipato al voto |
| Jakob Stark | UDC | Gruppo V | Si |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Pierre-Yves Maillard | PSS | Gruppo S | Si |
| Pirmin Schwander | UDC | Gruppo V | Si |
| Flavia Wasserfallen | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Heidi Z'graggen | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Mathias Zopfi | VERDI | Gruppo G | Astensione |
| Daniel Fässler | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Maya Graf | VERDI | Gruppo G | Astensione |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Josef Dittli | PLR | Gruppo RL | Si |
| Mauro Poggia | MCG | Gruppo V | Astensione |
| Petra Gössi | PLR | Gruppo RL | Si |
| Esther Friedli | UDC | Gruppo V | Si |
| Damian Müller | PLR | Gruppo RL | Si |
| Eva Herzog | PSS | Gruppo S | Si |
| Hannes Germann | UDC | Gruppo V | Scusato sec. art. 57 cps. 4 |
| Baptiste Hurni | PSS | Gruppo S | Astensione |
| Peter Hegglin | M-E | Gruppo M-E | Astensione |
| Carlo Sommaruga | PSS | Gruppo S | No |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Daniel Jositsch | - | Non iscritto | Si |
| Erich Ettlin | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Pascal Broulis | PLR | Gruppo RL | Si |
| Pirmin Bischof | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Johanna Gapany | PLR | Gruppo RL | Scusato sec. art. 57 cps. 4 |
| Andrea Caroni | PLR | Gruppo RL | Il Presidente non partecipa al voto |
| Matthias Michel | PLR | Gruppo RL | Si |
| Hans Wicki | PLR | Gruppo RL | Si |
| Martin Schmid | PLR | Gruppo RL | Si |
| Céline Vara | VERDI | Gruppo G | Astensione |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0