Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche); Modifica
Svizzera Consiglio degli Stati (CS)19 giu 2026
Risultato
- Decisione
- ja
- Sì
- 34
- No
- 10
- Ast.
- 0
- Assente
- 1
- Un sì significa
- Annahme des Bundesgesetzes
- Un no significa
- Ablehnung
Riferimenti e fonte
Come hanno votato(45)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Si33(73%)Il Presidente non partecipa al voto1(2%)No10(22%)Scusato sec. art. 57 cps. 41(2%)Maggioranza23
Colora i seggi per:
Voto:SiNoIl Presidente non partecipa al votoScusato sec. art. 57 cps. 4
Voto per partito
SiNoIl Presidente non partecipa al votoScusato sec. art. 57 cps. 4
M-E15
PLR12
PSS7
UDC6
VERDI3
MCG1
pvl1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Gruppo M-E | Il Presidente non partecipa al voto |
| Thierry Burkart | PLR | Gruppo RL | No |
| Werner Salzmann | UDC | Gruppo V | Scusato sec. art. 57 cps. 4 |
| Severin Brüngger | PLR | Gruppo RL | No |
| Mathilde Crevoisier Crelier | PSS | Gruppo S | Si |
| Franziska Roth | PSS | Gruppo S | Si |
| Charles Juillard | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Tiana Angelina Moser | pvl | Gruppo GL | Si |
| Marianne Maret | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Benjamin Mühlemann | PLR | Gruppo RL | Si |
| Beat Rieder | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Fabio Regazzi | PPD | Gruppo M-E | Si |
| Benedikt Würth | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Marco Chiesa | La Destra | Gruppo V | No |
| Isabelle Chassot | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Jakob Stark | UDC | Gruppo V | No |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Pierre-Yves Maillard | PSS | Gruppo S | Si |
| Pirmin Schwander | UDC | Gruppo V | No |
| Flavia Wasserfallen | PSS | Gruppo S | Si |
| Heidi Z'graggen | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Mathias Zopfi | VERDI | Gruppo G | Si |
| Daniel Fässler | M-E | Gruppo M-E | No |
| Maya Graf | VERDI | Gruppo G | Si |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Fabien Fivaz | VERDI | Gruppo G | Si |
| Josef Dittli | PLR | Gruppo RL | Si |
| Mauro Poggia | MCG | Gruppo V | Si |
| Petra Gössi | PLR | Gruppo RL | Si |
| Esther Friedli | UDC | Gruppo V | No |
| Damian Müller | PLR | Gruppo RL | Si |
| Eva Herzog | PSS | Gruppo S | Si |
| Hannes Germann | UDC | Gruppo V | No |
| Baptiste Hurni | PSS | Gruppo S | Si |
| Peter Hegglin | M-E | Gruppo M-E | No |
| Carlo Sommaruga | PSS | Gruppo S | Si |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Erich Ettlin | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Pascal Broulis | PLR | Gruppo RL | Si |
| Pirmin Bischof | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Johanna Gapany | PLR | Gruppo RL | Si |
| Andrea Caroni | PLR | Gruppo RL | Si |
| Matthias Michel | PLR | Gruppo RL | Si |
| Hans Wicki | PLR | Gruppo RL | Si |
| Martin Schmid | PLR | Gruppo RL | No |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0